Всегда появляется при заходе на экскаватор, при виде игрока начинает по нему огонь

| ХП | 150 |
| Предмет | Состояние | Категория | Вероятность | |
|---|---|---|---|---|
|
Старые микросхемы | - | Компоненты | 3 % |
|
Пистолетный патрон | - | Боеприпасы | 52 % |
|
Патрон 5.56 мм | - | Боеприпасы | 51 % |
|
Пуля 12-го калибра | - | Боеприпасы | 5 % |
|
Медицинский шприц | - | Медикаменты | 34 % |
|
Электрический предохранитель | 100 % | Компоненты | 5 % |
|
Разрывной патрон 5,56 мм | - | Боеприпасы | 0.2 % |
|
Корпус пистолет-пулемёта | - | Компоненты | 3 % |
|
Зажигательная картечь 12-го калибра | - | Боеприпасы | 5 % |
|
Корпус полуавтомата | - | Компоненты | 5 % |
|
Листовой металл | - | Компоненты | 5 % |
|
Металлическая труба | - | Компоненты | 7 % |
|
Бинт | - | Медикаменты | 16 % |
|
Металлическая пружина | - | Компоненты | 5 % |
|
Корпус винтовки | - | Компоненты | 3 % |
|
Картечь 12-го калибра | - | Боеприпасы | 8 % |
|
Штаны | - | Одежда | 0.2 % |
|
Металлоискатель | 100 % | Инструменты | 0.1 % |
|
Металл высокого качества | - | Ресурсы | 3 % |
|
Зимняя куртка | - | Одежда | 0.1 % |
|
Компьютер наведения | - | Ресурсы | 2 % |
|
Сетчатый забор | 100 % | Постройки | 0.2 % |
|
Шестерни | - | Компоненты | 5 % |
|
Улей | - | Постройки | 0.2 % |
|
Огнемёт | 100 % | Оружие | 0.07 % |
|
Самодельный пистолет-пулемёт | 100 % | Оружие | 0.2 % |
|
Зажигательный Патрон 5.56 мм | - | Боеприпасы | 0.5 % |
|
Дрон | 100 % | Предметы | 0.07 % |
|
Огнемётная турель | 100 % | Ловушки | 0.2 % |
|
Дорожные знаки | - | Компоненты | 5 % |
|
Самодельный молот | 100 % | Инструменты | 0.1 % |
|
Куртка | - | Одежда | 0.2 % |
|
Камера видеонаблюдения | - | Ресурсы | 1 % |
|
Булава | 100 % | Оружие | 0.2 % |
|
Курятник | 100 % | Предметы | 0.2 % |
|
Контроллер двери | - | Электричество | 0.2 % |
|
Подводный буксировщик | 100 % | Предметы | 0.07 % |
|
Высокая внешняя каменная стена | - | Постройки | 0.08 % |
|
Каяк | 100 % | Предметы | 0.2 % |
|
Каска спецназа | 100 % | Одежда | 0.1 % |
|
Двуствольный дробовик | 100 % | Оружие | 0.2 % |
|
Боевой нож | 100 % | Оружие | 0.2 % |
|
Пчелиная граната | - | Оружие | 0.2 % |
|
Патрон 5.56-мм (скоростной) | - | Боеприпасы | 0.2 % |
|
Поисковый фонарь | - | Электричество | 0.06 % |
|
Кнопка | - | Электричество | 0.2 % |
|
Автоматическая турель | 100 % | Электричество | 0.2 % |
|
Сигнальная шашка | - | Инструменты | 0.2 % |
|
Радиопередатчик | 100 % | Инструменты | 0.09 % |
|
Деревянная баррикада с колючей проволокой | - | Постройки | 0.2 % |
|
Треугольный люк | 100 % | Постройки | 0.07 % |
|
Очки ночного видения | 100 % | Одежда | 0.08 % |
|
Антирадиационный костюм | 100 % | Одежда | 2 % |
|
Зажигательный пистолетный патрон | - | Боеприпасы | 1 % |
|
Электрический обогреватель | - | Электричество | 0.2 % |
|
Бумеранг | 100 % | Оружие | 0.2 % |
|
Подводное ружьё | 100 % | Оружие | 0.2 % |
|
RAND-переключатель | - | Электричество | 0.07 % |
|
Радиопередатчик | - | Электричество | 0.09 % |
|
Самодельный тесак | 100 % | Оружие | 0.1 % |
|
Топор | 100 % | Инструменты | 0.2 % |
|
Гаражная дверь | 100 % | Постройки | 0.08 % |
|
Сейсмический датчик | - | Электричество | 0.09 % |
|
Баллиста | 100 % | Оружие | 0.08 % |
|
Мешок пленника | 100 % | Одежда | 0.2 % |
|
Связка бобовых гранат | - | Инструменты | 0.2 % |
|
Высокие внешние деревянные ворота | - | Постройки | 0.2 % |
|
Капкан | 100 % | Ловушки | 0.2 % |
|
Скоростной пистолетный патрон | - | Боеприпасы | 1 % |
|
Тяжёлый пуленепробиваемый шлем | 100 % | Одежда | 0.07 % |
|
Маленький водосборник | - | Постройки | 0.2 % |
|
Мини-арбалет | 100 % | Оружие | 0.2 % |
|
Комбинатор питания | - | Электричество | 0.2 % |
|
Большая печь | - | Предметы | 0.06 % |
|
Рубашка | - | Одежда | 0.2 % |
|
Блокатор | - | Электричество | 0.2 % |
|
Парашют | 100 % | Одежда | 0.07 % |
|
Адаптер хранилища | - | Электричество | 0.2 % |
|
Мигалка | - | Электричество | 0.2 % |
|
Футболка | - | Одежда | 0.1 % |
|
Кирка | 100 % | Инструменты | 0.2 % |
|
Деревянная лестница | 100 % | Постройки | 0.1 % |
|
Бобовая граната | - | Оружие | 0.2 % |
|
Самодельный меч | 100 % | Оружие | 0.2 % |
|
Сигнализация из пустых банок | 100 % | Ловушки | 0.2 % |
|
Холодильник | 100 % | Электричество | 0.2 % |
|
Звуковая сигнализация | - | Электричество | 0.2 % |
|
Компьютерная станция | 100 % | Электричество | 0.06 % |
|
Воронка | - | Электричество | 0.1 % |
|
Кулинарный верстак | 100 % | Предметы | 0.2 % |
|
Сирена | - | Электричество | 0.2 % |
|
Самодельный топор | 100 % | Инструменты | 0.08 % |
|
Инженерный верстак | 100 % | Предметы | 0.2 % |
|
Переключатель "ИЛИ" | - | Электричество | 0.2 % |
|
Маленький аккумулятор | 100 % | Электричество | 0.2 % |
|
HBHF-датчик | - | Электричество | 0.09 % |
|
Высокие внешние каменные ворота | - | Постройки | 0.07 % |
|
Ловушка с дробовиком | 100 % | Ловушки | 0.2 % |
|
Объединитель жидкости | - | Электричество | 0.2 % |
|
Передвижная баллиста | - | Оружие | 0.07 % |
|
Самодельная мина | - | Ловушки | 0.08 % |
|
Броня из дорожных знаков | 100 % | Одежда | 0.08 % |
|
Сигнальная граната | - | Инструменты | 0.3 % |
|
Потолочный светильник | - | Электричество | 0.2 % |
|
Разветвитель | - | Электричество | 0.2 % |
|
Металлические оконные решётки | 100 % | Постройки | 0.2 % |
|
Электрический разветвитель | - | Электричество | 0.1 % |
|
Ящик для хранения | - | Предметы | 0.2 % |
|
Усиленное стеклянное окно | 100 % | Постройки | 0.07 % |
|
Самонаводящаяся ракетная установка | 100 % | Оружие | 0.07 % |
|
Средний аккумулятор | 100 % | Электричество | 0.07 % |
|
Толстовка с капюшоном | - | Одежда | 0.07 % |
|
Промышленный сборщик | - | Электричество | 0.08 % |
|
Оружейный фонарь | - | Оружие | 0.2 % |
|
Ячейка памяти | - | Электричество | 0.07 % |
|
Разбрызгиватель | - | Электричество | 0.2 % |
|
Решётчатый настил | 100 % | Постройки | 0.2 % |
|
Ракетница | 100 % | Оружие | 0.08 % |
|
Композитный лук | 100 % | Оружие | 0.2 % |
|
Ботинки | - | Одежда | 0.08 % |
|
Перчатки из Дорожных Знаков | - | Одежда | 0.08 % |
|
Управляемая камера видеонаблюдения | 100 % | Электричество | 0.07 % |
|
Таймер | - | Электричество | 0.2 % |
|
Усилитель сжатия газов | - | Оружие | 0.07 % |
|
Самодельный ледоруб | 100 % | Инструменты | 0.08 % |
|
Высокая внешняя деревянная стена | - | Постройки | 0.2 % |
|
Наручники | 100 % | Инструменты | 0.07 % |
|
Свинцовая вставка для брони | - | Предметы | 0.08 % |
|
Томпсон | 100 % | Оружие | 0.07 % |
|
Катушка Тесла | 100 % | Электричество | 0.08 % |
|
Умная Сигнализация | - | Электричество | 0.08 % |
|
Промышленный конвейер | - | Электричество | 0.2 % |
|
Жидкостный Переключаемый Насос | - | Электричество | 0.2 % |
|
Промышленный разделитель | - | Электричество | 0.2 % |
|
Переключатель "Исключающее ИЛИ" | - | Электричество | 0.2 % |
|
Светошумовая граната | - | Оружие | 0.08 % |
|
Большая солнечная панель | 100 % | Электричество | 0.1 % |
|
Голографический прицел | - | Оружие | 0.09 % |
|
Расширенный магазин | - | Оружие | 0.07 % |
|
Укреплённый деревянный щит | 100 % | Одежда | 0.2 % |
|
Тяжёлые пуленепробиваемые поножи | 100 % | Одежда | 0.09 % |
|
Броня для воздушного шара | 100 % | Одежда | 0.2 % |
|
Шлем из кофейной банки | 100 % | Одежда | 0.08 % |
|
Дульный ускоритель | 100 % | Оружие | 0.09 % |
|
Радиоприёмник | - | Электричество | 0.08 % |
|
Выключатель | - | Электричество | 0.2 % |
|
Катапульта | - | Оружие | 0.08 % |
|
Полуавтоматическая Винтовка | 100 % | Оружие | 0.08 % |
|
Тюремная решётка | 100 % | Постройки | 0.07 % |
|
Промышленный комбинатор | - | Электричество | 0.2 % |
|
Ветрогенератор | - | Электричество | 0.09 % |
|
Таран | - | Оружие | 0.08 % |
|
Осадная башня | - | Оружие | 0.2 % |
|
Малый НПЗ | - | Предметы | 0.07 % |
|
Треугольный решётчатый настил | 100 % | Постройки | 0.2 % |
|
Револьвер | 100 % | Оружие | 0.2 % |
|
Малый генератор | 100 % | Электричество | 0.08 % |
|
Фуражка шахтёра | - | Одежда | 0.2 % |
|
Металлический щит | 100 % | Одежда | 0.07 % |
|
Смотровая вышка | - | Постройки | 0.2 % |
|
Сетчатая дверь | 100 % | Постройки | 0.2 % |
|
Деревянная вставка для брони | - | Предметы | 0.2 % |
|
Счётчик | - | Электричество | 0.07 % |
|
Помповый дробовик | 100 % | Оружие | 0.07 % |
|
Шкаф для переодевания | 100 % | Предметы | 0.07 % |
|
Счётчик ресурсов | - | Электричество | 0.09 % |
|
Тренировочная мишень | - | Электричество | 0.2 % |
|
Килт из дорожных знаков | 100 % | Одежда | 0.08 % |
|
Самодельный пистолет-пулемет | 100 % | Оружие | 0.09 % |
|
Полуавтоматический пистолет | 100 % | Оружие | 0.07 % |
|
Баррикада из мешков с песком | - | Постройки | 0.2 % |
|
Водолазка | - | Одежда | 0.2 % |
|
Жидкостный разделитель | - | Электричество | 0.2 % |
|
Самодельный дробовик | 100 % | Оружие | 0.2 % |
|
Пейджер | 100 % | Электричество | 0.08 % |
|
Нажимная плита | - | Электричество | 0.2 % |
|
Цифровые часы | - | Электричество | 0.08 % |
|
Стул | - | Предметы | 0.2 % |
|
Металлическая вертикальная бойница | 100 % | Постройки | 0.09 % |
|
Электрический опреснитель воды | - | Электричество | 0.07 % |
|
Металлическая горизонтальная бойница | 100 % | Постройки | 0.06 % |
|
Кровать | 100 % | Предметы | 0.2 % |
|
Металлическая баррикада | - | Постройки | 0.08 % |
|
Телефон | - | Развлечение | 0.2 % |
|
Коктейль Молотова | - | Оружие | 0.07 % |
|
Большой водосборник | - | Постройки | 0.07 % |
|
Конная броня из дорожных знаков | 100 % | Одежда | 0.07 % |
|
Крупнокалиберный револьвер | 100 % | Оружие | 0.06 % |
|
Подковы высокого качества | 100 % | Одежда | 0.08 % |
|
Бетонная баррикада | - | Постройки | 0.07 % |
|
Шлем из ведра | 100 % | Одежда | 0.2 % |
|
Стол для смешивания | 100 % | Предметы | 0.2 % |
|
Большой аккумулятор | 100 % | Электричество | 0.07 % |
|
Длинный меч | 100 % | Оружие | 0.07 % |
|
Тяжёлый латный нагрудник | 100 % | Одежда | 0.07 % |
|
Дымовая граната | - | Инструменты | 0.08 % |
|
Подъёмник для транспорта | - | Электричество | 0.06 % |
|
Граната F1 | - | Оружие | 0.08 % |
|
Дульный тормоз | 100 % | Оружие | 0.06 % |
|
Бензопила | 100 % | Инструменты | 0.06 % |
|
Лифт | 100 % | Электричество | 0.07 % |
|
Лестничный люк | 100 % | Постройки | 0.08 % |
|
Переключатель "И" | - | Электричество | 0.08 % |
|
Умный выключатель | - | Электричество | 0.07 % |
|
Электрическая печь | 100 % | Электричество | 0.08 % |
|
Асбестовая вставка для брони | - | Предметы | 0.07 % |
|
Большая аптечка | - | Медикаменты | 0.08 % |
|
Револьвер Питон | 100 % | Оружие | 0.07 % |
|
Водяной насос | - | Электричество | 0.06 % |
|
Лазерный датчик | - | Электричество | 0.07 % |
|
Тюремная дверь | 100 % | Постройки | 0.07 % |
| Инструмент | Ресурсы | Время | Износ | |
|---|---|---|---|---|
|
Охотничий нож |
![]() ![]()
|
4 сек | - |
|
Отбойный молоток |
![]()
|
5 сек | 6 % |
|
Костяная дубинка |
![]()
|
12 сек | 3 % |
|
Костяной нож |
![]()
|
8 сек | - |
|
Бензопила |
![]()
|
1 сек | - |
|
Самодельный тесак |
![]()
|
28 сек | 3 % |
|
Топор |
![]()
|
9 сек | 3 % |
|
Боевой нож |
![]()
|
4 сек | - |
|
Булава |
![]()
|
28 сек | 4 % |
|
Мачете |
![]()
|
14 сек | 4 % |
|
Кирка |
![]()
|
19 сек | 4 % |
|
Камень |
![]()
|
9 сек | - |
|
Самодельный топор |
![]()
|
8 сек | 2 % |
|
Самодельный молот |
![]()
|
7 сек | 1 % |
|
Самодельный ледоруб |
![]()
|
43 сек | 4 % |
|
Каменный топор |
![]()
|
8 сек | 4 % |
|
Каменная кирка |
![]()
|
9 сек | 11 % |
|
Длинный меч |
![]()
|
28 сек | 3 % |
|
Самодельный меч |
![]()
|
17 сек | 2 % |