Создаёт огромное облако ярко-серого дыма.
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Армейский ящик | - | 1 | 1 % |
Элитный ящик | - | 1–2 | 1 % |
Желтый ящик подводных лабораторий | - | 1 | 0.4 % |
Элитный ящик подводных лабораторий | - | 1–2 | 1 % |
Вагонный армейский ящик | - | 1 | 0.5 % |
Запертый ящик | - | 1–2 | 2 % |
Сокровище | - | 1–2 | 2 % |
Патрульный ученый | - | 1 | 0.09 % |
Ученый с нефтяной вышки | - | 1 | 0.09 % |
Ученый с экскаватора | - | 1 | 0.08 % |
Ученый полярной базы | - | 1 | 0.1 % |
Ученый с ПНВ | - | 1 | 0.3 % |
Ученый военной базы | - | 1 | 0.09 % |
Бронированный ученый | - | 1 | 0.07 % |
Ученый сухогруза | - | 1 | 0.09 % |
Бронированный ученый с миниганом | - | 1 | 0.08 % |
Бронированный ученый с огнеметом | - | 1 | 0.07 % |
Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
---|---|---|---|---|
Дымовая граната чертеж | 5–10 сек | |||
Порох чертеж | 1–2 сек |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
Исследовательский Стол | 75 | ||
Верстак второго уровня | 1710 | ||
Верстак второго уровня | 1710 |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
EnzzoJenkins 87 pts. 3 года назад
Roylax1337 166 pts. 5 лет назад*
Идентификатор | 1263920163 |
Размер стака | ×3 |
Деспаун | 20 мин |