Помповый дробовик. Вмещает 8 патронов.
| Урон | 210 |
| Скорострельность | 55 ВВМ |
| Разброс | 0° |
| Вместимость | 8 |
| Перезарядка | 5.5 сек |
| Достать | 1 сек |
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Запертый ящик с корабля-призрака | 100 % | 1–2 | 1 % |
| Армейский ящик | 1–3 % | 1 | 0.4 % |
| Элитный ящик | 1–3 % | 1–2 | 1 % |
| Запертый ящик с нефтяной вышки | 100 % | 1–2 | 1 % |
| Желтый ящик подводных лабораторий | 1–3 % | 1 | 0.4 % |
| Элитный ящик подводных лабораторий | 1–3 % | 1–2 | 1 % |
| Вагонный армейский ящик | 1–3 % | 1 | 0.4 % |
| Аирдроп | 100 % | 1–4 | 39 % |
| Запертый ящик | 100 % | 1–2 | 1 % |
| Сокровище | 1–3 % | 1–2 | 2 % |
| Патрульный ученый | 100 % | 1 | 0.06 % |
| Ученый с экскаватора | 100 % | 1 | 0.07 % |
| Ученый полярной базы | 100 % | 1 | 0.08 % |
| Ученый с ПНВ | 100 % | 1 | 0.3 % |
| Ученый военной базы | 100 % | 1 | 0.07 % |
| Бронированный ученый | 100 % | 1 | 0.06 % |
| Ученый сухогруза | 100 % | 1 | 0.08 % |
| Бронированный ученый с миниганом | 100 % | 1 | 0.06 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | 100 % | 1 | 0.06 % |
| Морской ученый | 100 % | 1 | 0.08 % |
| Гермобокс патрульного катера ученых | 100 % | 1–2 | 1 % |
| НПС | Миссия | Описание | Цель | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Дайвмастер | Подводная охота | Найдите места для дайвинга и отвяжите ящики | - |
![]() ![]()
|
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
|---|---|---|---|---|
|
Помповый дробовик чертеж |
![]() ![]()
|
20–40 сек | ![]() |
|
Металлическая труба чертеж |
![]()
|
1 сек | ![]() |
|
Металлическая пружина чертеж |
![]()
|
1 сек | ![]() |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
![]() ![]()
|
60 |
|
Верстак второго уровня |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
300 |
| Может быть найдено в | Состояние | Количество | Вероятность | |
|---|---|---|---|---|
|
Серебряное яйцо | 100 % | 1 | 10 % |
|
Средний мешок с добычей | 100 % | 1 | 9 % |
|
Большой подарок | 100 % | 1 | 13 % |
|
Рождественский Календарь | 100 % | 1 | 100 % |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
|
Ремонтный верстак | ![]() |
20% | Да |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | ![]() |
![]()
|
40 % |
| Переработчик |
![]()
|
![]()
|
60 % |
| Боеприпасы | Урон | УВС | В голову | Разброс | Скорость полета | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Самодельный патрон | 180 | 109 | ×1.25 | 12° | 100 |
|
Картечь 12-го калибра | 210 | 127 | ×1.25 | 12° | 225 |
|
Зажигательная картечь 12-го калибра | 150 | 91 | ×1 | 12° | 100 |
|
Пуля 12-го калибра | 80 | 48 | ×2 | 0° | 225 |
| Модификации | Урон | Темп | Разброс | Разброс от бедра | Импульс | Отдача | Раскачивание | Вместимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Прицел с переменной кратностью | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |
|
Оружейный фонарь | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Голографический прицел | - | - | -20 % | - | - | - | - | - |
|
Лазерный прицел | - | - | -20 % | -50 % | - | - | -90 % | - |
|
Дульный ускоритель | - | +10 % | +0.15 | +0.5 | - | - | - | - |
|
Дульный тормоз | -15 % | - | +0.5 | +2 | - | -50 % | -100 % | - |
|
Простой самодельный прицел | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Глушитель из масляного фильтра | -30 % | - | - | - | -30 % | - | - | - |
|
Армейский глушитель | -25 % | - | - | - | -25 % | - | - | - |
|
Глушитель из банки газировки | -30 % | - | - | - | -35 % | - | - | - |
|
Оптический прицел 8x | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |

Old Pirate Pump Shotgun...

Flow Pump Shotgun...

Oil King Pump Shotgun...

Heat Seeker Pump Shotgun...

Popstar Pump Shotgun...

Flame Anarchy Pump Shotgun...

JPEG Pump Shotgun...

Oilrats Shotgun...

Redemption Pump Shotgun...

Cock Pump Shotgun...

Rainbow Pony Shotgun...

Black Gold Pump Shotgun...

Imperial Pump Shotgun...

Ink Dragon Pump Shotgun...

No Mercy Shotgun...

El Diablo Pump Shotgun...

KNekro Pump Shotgun...

Recycler Pump Shotgun...

Toxic Wolf Pump Shotgun...

Lightweight Pump Shotgun...

Pegasus...

Troll Daddy Pump Shotgun...

Spitfire Pump Shotgun...

Metalhead Pump Shotgun...

Sweet Shot...

Psychosis Pump...

Dead Ringer Pump Shotgun...

Royalty Pump Shotgun...

Loot Leader Shotgun...

Problem Solver Stick...

Head Hunter Shotgun...

Rebel Shotgun...

Conquerer Shotgun...

Modern Knight Shotgun...

Frostfire Shotgun...

Polymer Pump Shotgun...

The Billy Baroo...

Tank Pump Shotgun...

Native Gold...

Native Yellow...

Urban Afterburn Pump Shotgun...

The Swampmaster...

Chieftain Pump Shotgun...
| Идентификатор | 795371088 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 40 мин |