Одиночный и крупный снаряд для дробовика.
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Ящик для инструментов | - | 4 | 1 % |
Затонувший ящик | - | 4 | 0.4 % |
Элитный ящик | - | 8–11 | 0.4 % |
Элитный ящик подводных лабораторий | - | 8–11 | 0.4 % |
Ящик с патронами подводных лабораторий | - | 4–12 | 29 % |
Ящик для инструментов подводных лабораторий | - | 4 | 1 % |
Аирдроп | - | 4–24 | 50 % |
Ящик с вертолета | - | 8–11 | 1 % |
Ящик с БТР | - | 8–11 | 0.5 % |
Запертый ящик | - | 8–11 | 6 % |
Подводный житель | - | 4 | 1 % |
Подземный житель | - | 4 | 1 % |
Патрульный ученый | - | 4–8 | 5 % |
Ученый с нефтяной вышки | - | 4–8 | 5 % |
Ученый с экскаватора | - | 4–12 | 5 % |
Ученый полярной базы | - | 4–12 | 5 % |
Ученый с ПНВ | - | 4–8 | 5 % |
Ученый военной базы | - | 4–8 | 5 % |
Бронированный ученый | - | 4–20 | 30 % |
Ученый сухогруза | - | 4–12 | 5 % |
Бронированный ученый с миниганом | - | 4–21 | 30 % |
Бронированный ученый с огнеметом | - | 4–19 | 30 % |
Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Пуля 12-го калибра чертеж |
![]() ![]() |
1–3 сек | ![]() |
![]() |
Порох чертеж Изучен по умолчанию |
![]() ![]() |
1–2 сек |
![]() ![]() |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
![]() |
Исследовательский Стол |
![]() ![]() ![]() ![]() |
75 |
![]() |
Верстак второго уровня |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
720 |
Оружие | |
---|---|
![]() |
Двуствольный дробовик |
![]() |
Самодельный пистолет |
![]() |
Дробовик M4 |
![]() |
Самодельный дробовик |
![]() |
Помповый дробовик |
![]() |
Дробовик Spas-12 |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне |
![]() ![]() |
40 % |
Переработчик |
![]() ![]() |
60 % |
батя 234 pts. год назад
Идентификатор | -727717969 |
Размер стака | ×32 |
Деспаун | 20 мин |