Одиночный и крупный снаряд для дробовика.
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Ящик для инструментов | - | 4 | 1 % |
| Затонувший ящик | - | 4 | 0.4 % |
| Элитный ящик | - | 8–11 | 1 % |
| Ящик для пушек | - | 4–12 | 7 % |
| Ящик с патронами подводных лабораторий | - | 4–12 | 29 % |
| Ящик для инструментов подводных лабораторий | - | 4 | 1 % |
| Элитный ящик подводных лабораторий | - | 8–11 | 1 % |
| Аирдроп | - | 4–20 | 50 % |
| Ящик с вертолета | - | 8–11 | 1 % |
| Ящик с БТР | - | 8–11 | 1 % |
| Подземный житель | - | 4 | 1 % |
| Ученый с экскаватора | - | 4–8 | 5 % |
| Патрульный ученый | - | 4–8 | 5 % |
| Подводный житель | - | 4 | 1 % |
| Ученый полярной базы | - | 4–8 | 5 % |
| Ученый с ПНВ | - | 4–8 | 5 % |
| Ученый военной базы | - | 4–12 | 5 % |
| Бронированный ученый | - | 4–23 | 30 % |
| Ученый сухогруза | - | 4–8 | 5 % |
| Бронированный ученый с миниганом | - | 4–19 | 30 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | - | 4–19 | 30 % |
| Морской ученый | - | 4–12 | 5 % |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
|---|---|---|---|---|
|
Пуля 12-го калибра чертеж |
![]()
|
1–3 сек | ![]() |
|
Порох чертеж Изучен по умолчанию |
![]()
|
1–2 сек |
![]()
|
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
![]() ![]()
|
30 |
|
Верстак второго уровня |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
270 |
| Оружие | |
|---|---|
|
Двуствольный дробовик |
|
Самодельный пистолет |
|
Дробовик M4 |
|
Самодельный дробовик |
|
Помповый дробовик |
|
Дробовик Spas-12 |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |
![]()
|
40 % | |
| Заряженный зеленый переработчик |
![]()
|
![]() |
60 % |
| Красный переработчик на электростанции |
![]()
|
![]()
|
75 % |
| Переработчик |
![]()
|
![]()
|
50 % |
батя
234 pts. 2 года назад
| Краткое имя | ammo.shotgun.slug |
| Размер стака | ×32 |
| Деспаун | 20 мин |