Мощное двуручное оружие ближнего боя с высоким уроном.
Урон | 60 |
Скорость атаки | 30 УВМ |
Дальность | 1.5 м |
Достать | 1 сек |
Бросок | Да |
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Ящик для инструментов | 100 % | 1 | 5 % |
Ящик | 100 % | 1 | 0.4 % |
Затонувший ящик | 100 % | 1 | 3 % |
Затонувший сундук | 100 % | 1 | 1 % |
Элитный ящик | 100 % | 1 | 2 % |
Ящик для инструментов подводных лабораторий | 100 % | 1 | 5 % |
Синий ящик подводных лабораторий | 100 % | 1 | 0.5 % |
Элитный ящик подводных лабораторий | 100 % | 1 | 2 % |
Вагонный ящик | 100 % | 1 | 0.5 % |
Подземный житель | 100 % | 1 | 0.2 % |
Патрульный ученый | 100 % | 1 | 0.2 % |
Ученый с нефтяной вышки | 100 % | 1 | 0.2 % |
Подводный житель | 100 % | 1 | 0.2 % |
Ученый с экскаватора | 100 % | 1 | 0.2 % |
Ученый полярной базы | 100 % | 1 | 0.2 % |
Ученый военной базы | 100 % | 1 | 0.2 % |
Бронированный ученый | 100 % | 1 | 2 % |
Ученый сухогруза | 100 % | 1 | 0.2 % |
Бронированный ученый с миниганом | 100 % | 1 | 2 % |
Бронированный ученый с огнеметом | 100 % | 1 | 2 % |
Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
---|---|---|---|---|
Самодельный тесак чертеж | 7–30 сек | |||
Дорожные знаки чертеж | 1 сек |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
Исследовательский Стол | 75 | ||
Верстак первого уровня | 437 |
Может быть найдено в | Состояние | Количество | Вероятность | |
---|---|---|---|---|
Большой носок | 100 % | 1–2 | 3 % | |
Средний подарок | 100 % | 1 | 9 % |
Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
---|---|---|---|---|
Ремонтный верстак | 20% | Да |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
Объект | Ресурсы | Время | Износ |
---|---|---|---|
Олень | 34 сек | 4 % | |
Курица | 26 сек | 3 % | |
Кабан | 28 сек | 3 % | |
Бродячий ученый | 28 сек | 3 % | |
Акула | 28 сек | 3 % | |
Лошадь | 34 сек | 4 % | |
Подземный житель | 28 сек | 3 % | |
Патрульный ученый | 28 сек | 3 % | |
Ученый с нефтяной вышки | 28 сек | 3 % | |
Подводный житель | 28 сек | 3 % | |
Ученый военного тунеля | 28 сек | 3 % | |
Ученый с экскаватора | 28 сек | 3 % | |
Ученый аванпоста | 28 сек | 3 % | |
Ученый полярной базы | 28 сек | 3 % | |
Ученый с ПНВ | 28 сек | 3 % | |
Часовой лагеря бандитов | 28 сек | 3 % | |
Ученый военной базы | 28 сек | 3 % | |
Белый медведь | 30 сек | 3 % | |
Медведь | 34 сек | 4 % | |
Конюх | 28 сек | 3 % | |
Охотник | 28 сек | 3 % | |
Бродяга | 28 сек | 3 % | |
CZ-721 | 28 сек | 3 % | |
Дровосек | 28 сек | 3 % | |
Шахтер | 28 сек | 3 % | |
Дайвмастер | 28 сек | 3 % | |
Рыбак | 28 сек | 3 % | |
Ньюман | 36 сек | 4 % | |
Бронированный ученый с миниганом | 28 сек | 3 % | |
Бронированный ученый с огнеметом | 28 сек | 3 % | |
Бронированный ученый | 28 сек | 3 % | |
Ученый сухогруза | 28 сек | 3 % |
Атака | Урон | УВС | В голову | Разброс | Скорость полета |
---|---|---|---|---|---|
Ближний бой | 60 | 30 | ×2 | - | - |
Бросок | 30 | - | ×1.5 | 1 | 18 |
Arflesh 65 pts. 3 года назад
Идентификатор | -1978999529 |
Размер стака | ×1 |
Деспаун | 20 мин |