Внутренний модуль, который сжимает и направляет пороховые газы, участвующие в цикле перезарядки, непосредственно в ствол. Это увеличивает скорость полёта пули и урон, но снижает скорострельность.
| Урон | +20 % |
| Темп | -20 % |
| Импульс | +30 % |
| Отдача | +10 % |
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Запертый ящик с корабля-призрака | - | 1–2 | 1 % |
| Армейский ящик | - | 1 | 0.4 % |
| Элитный ящик | - | 1 | 1 % |
| Запертый ящик с нефтяной вышки | - | 1–2 | 1 % |
| Желтый ящик подводных лабораторий | - | 1 | 0.4 % |
| Элитный ящик подводных лабораторий | - | 1–2 | 1 % |
| Вагонный армейский ящик | - | 1 | 0.4 % |
| Запертый ящик | - | 1–2 | 1 % |
| Сокровище | - | 1–2 | 1 % |
| Патрульный ученый | - | 1 | 0.09 % |
| Ученый с экскаватора | - | 1 | 0.07 % |
| Ученый полярной базы | - | 1 | 0.07 % |
| Ученый с ПНВ | - | 1 | 0.3 % |
| Ученый военной базы | - | 1 | 0.07 % |
| Бронированный ученый | - | 1 | 0.07 % |
| Ученый сухогруза | - | 1 | 0.07 % |
| Бронированный ученый с миниганом | - | 1 | 0.06 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | - | 1 | 0.07 % |
| Морской ученый | - | 1 | 0.07 % |
| Гермобокс патрульного катера ученых | - | 1 | 1 % |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
![]() ![]()
|
60 |
|
Верстак второго уровня |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
1050 |
|
Верстак второго уровня |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
1050 |
|
Верстак второго уровня |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
1050 |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
|
Ремонтный верстак | ![]() |
20% | Да |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | ![]() |
40 % | |
| Переработчик | ![]() |
60 % |
| Оружие | |
|---|---|
|
Винтовка M39 |
|
М92 Беретта |
|
Полуавтоматический пистолет |
|
Полуавтоматическая Винтовка |
|
СКС |
|
Самодельный пистолет-пулемет |
|
Самодельный пистолет-пулемёт |
|
Томпсон |
| Идентификатор | -1767794021 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 40 мин |