Внутренняя модификация оружия, которая сжимает и направляет газы, используемые для перезарядки оружия, в ствол, эффективно увеличивая скорость снаряда и урон за счет скорости перезарядки.
Урон | +20 % |
Темп | -20 % |
Импульс | +30 % |
Отдача | +10 % |
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Армейский ящик | - | 1 | 0.5 % |
Элитный ящик | - | 1–2 | 1 % |
Желтый ящик подводных лабораторий | - | 1 | 0.4 % |
Элитный ящик подводных лабораторий | - | 1–2 | 1 % |
Вагонный армейский ящик | - | 1 | 0.4 % |
Запертый ящик | - | 1–2 | 2 % |
Сокровище | - | 1–2 | 2 % |
Патрульный ученый | - | 1 | 0.07 % |
Ученый с нефтяной вышки | - | 1 | 0.07 % |
Ученый с экскаватора | - | 1 | 0.07 % |
Ученый полярной базы | - | 1 | 0.09 % |
Ученый с ПНВ | - | 1 | 0.3 % |
Ученый военной базы | - | 1 | 0.08 % |
Бронированный ученый | - | 1 | 0.06 % |
Ученый сухогруза | - | 1 | 0.1 % |
Бронированный ученый с миниганом | - | 1 | 0.06 % |
Бронированный ученый с огнеметом | - | 1 | 0.05 % |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
Исследовательский Стол | 125 | ||
Верстак второго уровня | 2160 | ||
Верстак второго уровня | 2160 |
Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
---|---|---|---|---|
Ремонтный верстак | 20% | Да |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
Оружие | |
---|---|
Винтовка M39 | |
М92 Беретта | |
Полуавтоматический пистолет | |
Полуавтоматическая винтовка | |
СКС | |
Самодельный пистолет-пулемет | |
Кустарный пистолет-пулемёт | |
Пистолет-пулемет Томпсона |
Идентификатор | -1767794021 |
Размер стака | ×1 |
Деспаун | 40 мин |