Надёжная армейская граната, которую можно бросить на небольшое расстояние. Смертельно опасна вблизи при детонации.
| Урон | 225 |
| Радиус поражения | 6 м |
| Задержка | 2.5 сек |
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Запертый ящик с корабля-призрака | - | 1–10 | 10 % |
| Армейский ящик | - | 1 | 0.4 % |
| Элитный ящик | - | 1–6 | 7 % |
| Запертый ящик с нефтяной вышки | - | 1–10 | 10 % |
| Желтый ящик подводных лабораторий | - | 1 | 0.4 % |
| Элитный ящик подводных лабораторий | - | 1–5 | 7 % |
| Вагонный армейский ящик | - | 1 | 0.4 % |
| Аирдроп | - | 6–18 | 49 % |
| Запертый ящик | - | 1–10 | 10 % |
| Сокровище | - | 1–2 | 2 % |
| ЖНЛ ученый | - | 2–3 | 3 % |
| Ученый патрульного катера | - | 2–3 | 3 % |
| Специалист РХБЗ | - | 2–3 | 1 % |
| Патрульный ученый | - | 1 | 0.09 % |
| Ученый военного тунеля | - | 2–3 | 3 % |
| Ученый с экскаватора | - | 1 | 0.08 % |
| Ученый полярной базы | - | 1 | 0.07 % |
| Ученый с ПНВ | - | 1 | 0.3 % |
| Ученый военной базы | - | 1 | 0.08 % |
| Бронированный ученый | - | 1–5 | 5 % |
| Ученый сухогруза | - | 1 | 0.06 % |
| Бронированный ученый с миниганом | - | 1–5 | 5 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | - | 1–4 | 5 % |
| Морской ученый | - | 1 | 0.07 % |
| Гермобокс ЖНЛ ученых | - | 2–6 | 27 % |
| Гермобокс патрульного катера ученых | - | 1–2 | 1 % |
| Локация | Название магазина | Продажа | Цена |
|---|---|---|---|
| Глубокое море | Bandit Weapons Shop | ![]() |
![]() |
| Лагерь бандитов | Чёрный рынок | ![]() |
![]() |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
|---|---|---|---|---|
|
Граната F1 чертеж |
![]()
|
5–10 сек | ![]() |
|
Порох чертеж Изучен по умолчанию |
![]()
|
1–2 сек |
![]()
|
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
![]() ![]()
|
30 |
|
Верстак второго уровня |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
450 |
| Может быть найдено в | Состояние | Количество | Вероятность | |
|---|---|---|---|---|
|
Рождественский Календарь | - | 8 | 100 % |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |
![]()
|
40 % | |
| Переработчик |
![]()
|
60 % |

Easter Egg Grenade...

Love Bomb...

PotatoKai Grenade...

Red Christmas Grenade...

Unholy Grenade...

Smile Grenade...

Fire and Brimstone Grenade...

Voodoo Grenade...
kLe1s 7 pts. 3 года назад
| Идентификатор | 143803535 |
| Размер стака | ×5 |
| Деспаун | 20 мин |