Металлическая пружина. Используется для обеспечения движения или сопротивления в объектах.
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Ящик | - | 1 | 14 % |
| Затонувший ящик | - | 1 | 5 % |
| Затонувший сундук | - | 1 | 14 % |
| Синий ящик подводных лабораторий | - | 1 | 14 % |
| Вагонный ящик | - | 1 | 14 % |
| Бочка | - | 1 | 1 % |
| Подводный житель | - | 1–3 | 7 % |
| Подземный житель | - | 1–2 | 7 % |
| Патрульный ученый | - | 1 | 5 % |
| Ученый с экскаватора | - | 1 | 5 % |
| Ученый полярной базы | - | 1 | 5 % |
| Ученый военной базы | - | 1 | 5 % |
| Ученый сухогруза | - | 1 | 5 % |
| Морской ученый | - | 1 | 5 % |
| Инструмент | Локация | Биом | Количество | Вероятность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Металлоискатель | Озера, реки, болота | Любой биом | 2–3 | 21 % |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
![]() ![]()
|
60 |
| Предмет | Категория | Количество | |
|---|---|---|---|
|
Нажимная плита | Электричество | 0–1 |
|
Улучшение верстака на излишки | Компоненты | 1–2 |
|
Дверной доводчик | Постройки | 0–1 |
|
Штурмовая винтовка | Оружие | 1–3 |
|
Винтовка | Оружие | 0–1 |
|
Крупнокалиберный револьвер | Оружие | 0–1 |
|
Самодельный Ручной Пулемёт | Оружие | 1–2 |
|
Винтовка L96 | Оружие | 2–3 |
|
Штурмовая винтовка LR-300 | Оружие | 0–2 |
|
M16A2 | Оружие | 0–2 |
|
М249 | Оружие | 2–4 |
|
Винтовка M39 | Оружие | 1–3 |
|
Дробовик M4 | Оружие | 1–2 |
|
М92 Беретта | Оружие | 0–1 |
|
Миниган | Оружие | 2–4 |
|
MP5A4 | Оружие | 0–2 |
|
Револьвер Питон | Оружие | 0–1 |
|
Помповый дробовик | Оружие | 0–1 |
|
Полуавтоматическая Винтовка | Оружие | 0–1 |
|
СКС | Оружие | 0–2 |
|
Самодельный пистолет-пулемет | Оружие | 0–1 |
|
Дробовик Spas-12 | Оружие | 1–2 |
|
Самодельный пистолет-пулемёт | Оружие | 0–1 |
|
Томпсон | Оружие | 0–1 |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | ![]() |
![]() |
40 % |
| Переработчик |
![]()
|
![]() |
60 % |
| Предмет | Ингредиенты | Категория | На 1 шт | |
|---|---|---|---|---|
|
Нажимная плита |
![]() ![]()
|
Электричество | 1 |
|
Штурмовая винтовка |
![]() ![]() ![]()
|
Оружие | 4 |
|
Винтовка |
![]() ![]() ![]()
|
Оружие | 1 |
|
Крупнокалиберный револьвер |
![]() ![]() ![]()
|
Оружие | 1 |
|
Самодельный Ручной Пулемёт |
![]() ![]() ![]()
|
Оружие | 3 |
|
MP5A4 |
![]() ![]()
|
Оружие | 2 |
|
Револьвер Питон |
![]() ![]()
|
Оружие | 1 |
|
Помповый дробовик |
![]() ![]()
|
Оружие | 1 |
|
Полуавтоматическая Винтовка |
![]() ![]() ![]()
|
Оружие | 1 |
|
СКС |
![]() ![]() ![]()
|
Оружие | 2 |
|
Самодельный пистолет-пулемет |
![]() ![]()
|
Оружие | 1 |
|
Самодельный пистолет-пулемёт |
![]() ![]()
|
Оружие | 1 |
|
Томпсон |
![]() ![]() ![]()
|
Оружие | 1 |
| Идентификатор | -1021495308 |
| Размер стака | ×20 |
| Деспаун | 40 мин |