Осветите ночное небо этой совершенно новой красной сигнальной шашкой!
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Ящик | - | 4–5 | 1 % |
Затонувший сундук | - | 4–5 | 1 % |
Синий ящик подводных лабораторий | - | 4–5 | 1 % |
Ящик с шахты | - | 4–5 | 8 % |
Вагонетка | - | 4–5 | 8 % |
Вагонный ящик | - | 4–5 | 0.5 % |
Бродячий ученый | - | 4–10 | 24 % |
Подземный житель | - | 4–5 | 0.2 % |
Патрульный ученый | - | 4–5 | 0.2 % |
Ученый с нефтяной вышки | - | 4–5 | 0.2 % |
Подводный житель | - | 4–5 | 0.2 % |
Ученый военного тунеля | - | 4–15 | 37 % |
Ученый с экскаватора | - | 4–5 | 0.2 % |
Ученый аванпоста | - | 4–5 | 17 % |
Ученый полярной базы | - | 4–5 | 0.2 % |
Часовой лагеря бандитов | - | 4–5 | 16 % |
Ученый военной базы | - | 4–5 | 0.2 % |
Ученый сухогруза | - | 4–5 | 0.2 % |
Предмет | Количество | Вероятность | |
---|---|---|---|
Сом | 1 | 20 % | |
Атлантический большеголов | 1 | 20 % | |
Лосось | 1 | 20 % | |
Маленькая акула | 1 | 20 % |
Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
---|---|---|---|---|
Сигнальная шашка чертеж | 1 сек | |||
Порох чертеж | 1–2 сек |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
Исследовательский Стол | 20 | ||
Верстак первого уровня | 542 |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
kLe1s 7 pts. 2 года назад
Идентификатор | 304481038 |
Размер стака | ×5 |
Деспаун | 5 мин |