Несколько дорожных знаков, сделанных из металла.
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Ящик | - | 2–3 | 14 % |
| Затонувший ящик | - | 2–3 | 5 % |
| Затонувший сундук | - | 2–3 | 14 % |
| Дорожный знак | - | 1 | 100 % |
| Синий ящик подводных лабораторий | - | 2–3 | 14 % |
| Вагонный ящик | - | 2–3 | 14 % |
| Бочка | - | 2–3 | 1 % |
| Подводный житель | - | 2–8 | 8 % |
| Подземный житель | - | 2–8 | 7 % |
| Патрульный ученый | - | 2–3 | 5 % |
| Ученый с экскаватора | - | 2–3 | 5 % |
| Ученый полярной базы | - | 2–3 | 5 % |
| Ученый военной базы | - | 2–3 | 5 % |
| Ученый сухогруза | - | 2–3 | 5 % |
| Морской ученый | - | 2–3 | 5 % |
| Инструмент | Локация | Биом | Количество | Вероятность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Металлоискатель | Железные дороги, дороги | Любой биом | 4–5 | 71 % |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
![]() ![]()
|
30 |
| Предмет | Категория | Количество | |
|---|---|---|---|
|
Конная броня из дорожных знаков | Одежда | 1–3 |
|
Двухместное седло для лошади | Одежда | 2–3 |
|
Одноместное седло для лошади | Одежда | 1–3 |
|
Перчатки из Дорожных Знаков | Одежда | 0–1 |
|
Килт из дорожных знаков | Одежда | 0–1 |
|
Броня из дорожных знаков | Одежда | 0–2 |
|
Самодельный тесак | Оружие | 0–1 |
|
Укреплённый деревянный щит | Одежда | 0–1 |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | ![]() |
![]() |
40 % |
| Переработчик |
![]()
|
![]() |
60 % |
| Предмет | Ингредиенты | Категория | На 1 шт | |
|---|---|---|---|---|
|
Конная броня из дорожных знаков |
![]()
|
Одежда | 4 |
|
Перчатки из Дорожных Знаков |
![]() ![]()
|
Одежда | 1 |
|
Килт из дорожных знаков |
![]() ![]()
|
Одежда | 1 |
|
Броня из дорожных знаков |
![]() ![]()
|
Одежда | 2 |
|
Самодельный тесак |
![]()
|
Оружие | 1 |
|
Укреплённый деревянный щит |
![]() ![]()
|
Одежда | 1 |
| Идентификатор | 1199391518 |
| Размер стака | ×20 |
| Деспаун | 20 мин |