Дубина, сделанная из бедренной кости. Используется также для добычи ресурсов.
Урон | 12 |
Скорость атаки | 86 УВМ |
Дальность | 1.5 м |
Достать | 1 сек |
Бросок | Да |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
Исследовательский Стол | 10 |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
Объект | Ресурсы | Время | Износ |
---|---|---|---|
Патрульный вертолет | 3 мин 8 сек – 13 мин 48 сек | ×5 | |
Олень | 10 сек | 2 % | |
Курица | 7 сек | 2 % | |
Кабан | 9 сек | 2 % | |
Бродячий ученый | 12 сек | 3 % | |
Акула | 9 сек | 2 % | |
Большие коряги | 11 сек | 8 % | |
БТР Брэдли | 15 мин 9 сек | ×6 | |
Лошадь | 9 сек | 2 % | |
Подземный житель | 12 сек | 3 % | |
Патрульный ученый | 12 сек | 3 % | |
Ученый с нефтяной вышки | 12 сек | 3 % | |
Подводный житель | 12 сек | 3 % | |
Бревно | 11 сек | 8 % | |
Серная жила | 21 сек – 1 мин 10 сек | 43 % | |
Ученый военного тунеля | 12 сек | 3 % | |
Ученый с экскаватора | 12 сек | 3 % | |
Ученый аванпоста | 12 сек | 3 % | |
Ученый полярной базы | 12 сек | 3 % | |
Ученый с ПНВ | 12 сек | 3 % | |
Часовой лагеря бандитов | 12 сек | 3 % | |
Ученый военной базы | 12 сек | 3 % | |
Белый медведь | 9 сек | 2 % | |
Медведь | 10 сек | 2 % | |
Куча дров | 11 сек | 8 % | |
Большой кактус | 1 сек | 1 % | |
Средний кактус | 1 сек | 1 % | |
Малый кактус | 1 сек | 1 % | |
Средние коряги | 12 сек | 8 % | |
Малые коряги | 11 сек | 8 % | |
Каменная жила | 18–53 сек | 32 % | |
Железная жила | 18–51 сек | 31 % | |
Конюх | 12 сек | 3 % | |
Охотник | 12 сек | 3 % | |
Бродяга | 12 сек | 3 % | |
CZ-721 | 12 сек | 3 % | |
Дровосек | 12 сек | 3 % | |
Шахтер | 12 сек | 3 % | |
Дайвмастер | 12 сек | 3 % | |
Рыбак | 12 сек | 3 % | |
Ньюман | 2 сек | 1 % | |
Бронированный ученый с миниганом | 12 сек | 3 % | |
Бронированный ученый с огнеметом | 12 сек | 3 % | |
Бронированный ученый | 12 сек | 3 % | |
Ученый сухогруза | 12 сек | 3 % | |
Транспортный вертолет из лома | 13 мин 58 сек – 1 час 2 мин 16 сек | ×23 |
Атака | Урон | УВС | В голову | Разброс | Скорость полета |
---|---|---|---|---|---|
Ближний бой | 12 | 17 | ×2 | - | - |
Бросок | 12 | - | ×1.5 | 1 | 20 |
Frog Club...
Chocolate Club...
Broccoli Club...
Little Nightmare...
Ice Cream Club...
Bone Scepter...
Carved Club...
Sacrificial Club...
Maracas Bone Club...
Little Friend...
Идентификатор | 1711033574 |
Размер стака | ×1 |
Деспаун | 5 мин |