Примитивный инструмент для рубки дерева.
Урон | 15 |
Скорость атаки | 67 УВМ |
Дальность | 1.5 м |
Достать | 1 сек |
Бросок | Да |
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Ящик с шахты | 100 % | 1 | 8 % |
Вагонетка | 100 % | 1 | 8 % |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
Исследовательский Стол | 10 |
Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
---|---|---|---|---|
Ремонтный верстак | 20% | Нет |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
Объект | Ресурсы | Время | Износ |
---|---|---|---|
Бродячий ученый | 8 сек | 4 % | |
Акула | 11 сек | 5 % | |
Олень | 13 сек | 6 % | |
Курица | 9 сек | 4 % | |
Кабан | 11 сек | 5 % | |
Большие коряги | 9 сек | 4 % | |
Лошадь | 13 сек | 6 % | |
Подводный житель | 8 сек | 4 % | |
Подземный житель | 8 сек | 4 % | |
Патрульный ученый | 8 сек | 4 % | |
Ученый с нефтяной вышки | 8 сек | 4 % | |
Бревно | 9 сек | 4 % | |
Ученый с экскаватора | 8 сек | 4 % | |
Ученый полярной базы | 8 сек | 4 % | |
Ученый с ПНВ | 8 сек | 4 % | |
Часовой лагеря бандитов | 8 сек | 4 % | |
Ученый аванпоста | 8 сек | 4 % | |
Ученый военной базы | 8 сек | 4 % | |
Белый медведь | 12 сек | 5 % | |
Медведь | 12 сек | 5 % | |
Куча дров | 9 сек | 4 % | |
Малый кактус | 5 сек | 3 % | |
Большой кактус | 16 сек | 7 % | |
Средний кактус | 10 сек | 5 % | |
Средние коряги | 9 сек | 4 % | |
Малые коряги | 9 сек | 4 % | |
Охотник | 8 сек | 4 % | |
Конюх | 8 сек | 4 % | |
Дровосек | 8 сек | 4 % | |
Шахтер | 8 сек | 4 % | |
Бродяга | 8 сек | 4 % | |
CZ-721 | 8 сек | 4 % | |
Дайвмастер | 8 сек | 4 % | |
Рыбак | 8 сек | 4 % | |
Ньюман | 10 сек | 5 % | |
Бронированный ученый с миниганом | 8 сек | 4 % | |
Бронированный ученый с огнеметом | 8 сек | 4 % | |
Бронированный ученый | 8 сек | 4 % | |
Ученый сухогруза | 8 сек | 4 % |
Атака | Урон | УВС | В голову | Разброс | Скорость полета |
---|---|---|---|---|---|
Ближний бой | 15 | 17 | ×2 | - | - |
Бросок | 10 | - | ×1.5 | 1 | 20 |
Kingdoms II Stone Hatchet...
Stone Hatchet from Hell...
Inflatable Stone Hatchet...
Easter Stone Hatchet...
Treats Stone Hatchet...
Lumberjack Pack...
Low Poly Stone Hatchet...
Cactus Stone Hatchet...
Pixel Stone Hatchet...
Gold Ore Stone Hatchet...
Ancient Amber Stone Hatchet...
Shimmering Stone Hatchet...
Prisma Stone Hatchet...
Kids' Stone Hatchet...
Ancient Runic Stone Hatchet...
Two Faced Stone Hatchet...
Ruby Hatchet...
Bite Stone Hatchet...
Night Farmer Stone Hatchet...
Silver Leaf Stone Hatchet...
Morganite Hatchet...
Vampire Stone Hatchet...
Gemstone Hatchet...
Winter Hatchet...
Bone Dragon Hatchet...
Dragon Glass Stone Hatchet...
Abstraction Stone Hatchet...
Mosaic Stone Hatchet...
Gravel Stone Hatchet...
Tribal Stone Hatchet...
Dark Rite Stone Hatchet...
Ritual Stone Hatchet...
Tree Killer...
Megalodon Totem Hatchet...
Artisan's Stone Hatchet...
Sea Monster...
Stonecraft Hatchet...
Midas Hatchet...
Tirbal Stone Hatchet...
Aztec Jade Hachet...
Blood Feud...
Ancient Gods Stone Hatchet...
Geode Hatchet...
Fossil Tooth Hatchet...
Bone Hatchet...
Soul Reaper Stone Hatchet...
Chieftain Stone Hatchet...
Volcanic Stone Hatchet...
Large Fruit Pit Hatchet...
Ice Tooth...
Идентификатор | -1583967946 |
Размер стака | ×1 |
Деспаун | 5 мин |