Деревянная вставка для самодельной одежды и брони, немного увеличивает защиту от пуль и ближних атак.
|
|
2 % |
|
|
2 % |
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Ящик | - | 1 | 0.5 % |
| Затонувший сундук | - | 1 | 1 % |
| Синий ящик подводных лабораторий | - | 1 | 0.4 % |
| Вагонный ящик | - | 1 | 0.4 % |
| Подводный житель | - | 1 | 0.2 % |
| Подземный житель | - | 1 | 0.2 % |
| Патрульный ученый | - | 1 | 0.2 % |
| Ученый с экскаватора | - | 1 | 0.2 % |
| Ученый полярной базы | - | 1 | 0.2 % |
| Ученый военной базы | - | 1 | 0.2 % |
| Ученый сухогруза | - | 1 | 0.2 % |
| Морской ученый | - | 1 | 0.2 % |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
![]() ![]()
|
60 |
|
Верстак первого уровня |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
180 |
|
Верстак первого уровня |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
150 |
| Предмет | Слоты для вставок | |
|---|---|---|
|
Баллистическая броня для ног | 0–3 |
|
Баллистический жилет | 0–3 |
|
Шлем из ведра | 0–3 |
|
Шлем из кофейной банки | 0–1 |
|
Костяной шлем | 0–1 |
|
Каска спецназа | 0–3 |
|
Костяная броня | 0–3 |
|
Куртка | 0–3 |
|
Деревянный нагрудник | 0–3 |
|
Железная маска | 0–1 |
|
Килт из дорожных знаков | 0–3 |
|
Деревянные щитки | 0–3 |
|
Пончо | 0–3 |
|
Арктический Костюм | 0–3 |
|
Антирадиационный костюм | 0–3 |
|
Металлический нагрудник | 0–3 |
|
Броня из дорожных знаков | 0–3 |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | ![]() |
40 % | |
| Переработчик | ![]() |
60 % |
| Идентификатор | -593892112 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 40 мин |