Пистолет-пулемёт с средним уроном.
| Урон | 37.5 |
| Скорострельность | 462 ВВМ |
| Разброс | 0.5° |
| Вместимость | 20 |
| Перезарядка | 4 сек |
| Достать | 1 сек |
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Запертый ящик с корабля-призрака | 100 % | 1–2 | 1 % |
| Армейский ящик | 10–20 % | 1 | 0.4 % |
| Элитный ящик | 10–20 % | 1–2 | 3 % |
| Запертый ящик с нефтяной вышки | 100 % | 1–2 | 1 % |
| Желтый ящик подводных лабораторий | 10–20 % | 1 | 0.4 % |
| Элитный ящик подводных лабораторий | 10–20 % | 1–2 | 3 % |
| Вагонный армейский ящик | 10–20 % | 1 | 0.4 % |
| Аирдроп | 100 % | 1–4 | 39 % |
| Ящик с вертолета | 100 % | 1 | 2 % |
| Ящик с БТР | 100 % | 1 | 1 % |
| Запертый ящик | 100 % | 1–2 | 1 % |
| Сокровище | 10–20 % | 1–2 | 2 % |
| Патрульный ученый | 100 % | 1 | 0.08 % |
| Ученый с экскаватора | 100 % | 1 | 0.07 % |
| Ученый полярной базы | 100 % | 1 | 0.08 % |
| Ученый с ПНВ | 100 % | 1 | 0.3 % |
| Ученый военной базы | 100 % | 1 | 0.08 % |
| Бронированный ученый | 100 % | 1–2 | 2 % |
| Ученый сухогруза | 100 % | 1 | 0.07 % |
| Бронированный ученый с миниганом | 100 % | 1 | 2 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | 100 % | 1–2 | 2 % |
| Морской ученый | 100 % | 1 | 0.08 % |
| Гермобокс патрульного катера ученых | 100 % | 1–2 | 1 % |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
|---|---|---|---|---|
|
Томпсон чертеж |
![]() ![]() ![]()
|
15–30 сек | ![]() |
|
Металлическая пружина чертеж |
![]()
|
1 сек | ![]() |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
![]() ![]()
|
60 |
|
Верстак второго уровня |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
810 |
|
Верстак второго уровня |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
810 |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
|
Ремонтный верстак |
![]()
|
20% | Да |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |
![]()
|
![]()
|
40 % |
| Переработчик |
![]()
|
![]()
|
60 % |
| Боеприпасы | Урон | УВС | В голову | Разброс | Скорость полета | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Пистолетный патрон | 37.5 | 116 | ×2 | 0.5° | 300 |
|
Зажигательный пистолетный патрон | 42 | 130 | ×2 | 0.5° | 225 |
|
Скоростной пистолетный патрон | 37.5 | 116 | ×2 | 0.5° | 400 |
| Модификации | Урон | Темп | Разброс | Разброс от бедра | Импульс | Отдача | Раскачивание | Вместимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Прицел с переменной кратностью | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |
|
Модуль стрельбы очередями | - | +30 % | -35 % | -35 % | - | -35 % | - | - |
|
Расширенный магазин | - | - | - | - | - | - | - | +25 % |
|
Оружейный фонарь | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Усилитель сжатия газов | +20 % | -20 % | - | - | +30 % | +10 % | - | - |
|
Голографический прицел | - | - | -20 % | - | - | - | - | - |
|
Лазерный прицел | - | - | -20 % | -50 % | - | - | -90 % | - |
|
Дульный ускоритель | - | +10 % | +0.15 | +0.5 | - | - | - | - |
|
Дульный тормоз | -15 % | - | +0.5 | +2 | - | -50 % | -100 % | - |
|
Простой самодельный прицел | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Глушитель из масляного фильтра | -30 % | - | - | - | -30 % | - | - | - |
|
Армейский глушитель | -25 % | - | - | - | -25 % | - | - | - |
|
Глушитель из банки газировки | -30 % | - | - | - | -35 % | - | - | - |
|
Оптический прицел 8x | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |
|
Модуль целеуказания | - | - | - | - | - | - | - | - |

Señor Tomato Thompson...

HellCore Thompson...

xKevv Thompson...

Thundergold Thompson...

Deep Ruby Thompson...

Team Junin Thompson...

Factory New Thompson...

Fault Thompson...

Ser Winter Thompson...

Dominus Mortis Thompson...

xChocobars + Starsmitten Tommy...

Modern Military Thompson...

Wabbit Thompson...

Aroyitt Thompson...

Heat Seeker Thompson...

Croc Thompson...

Starry Dream Thompson...

Popstar Thompson...

Winnie Thompson...

Abyss Thompson...

Dilanzito Thompson...

Toy Thompson...

Speed Rage Thompson...

Recycled Hazmat Thompson...

Rat-a-tat-tat Thompson...

SnuffyFluffy Thompson...

Quarantine Thompson...

Prototype 7164 Thompson...

MK-ULTRA Thompson...

VEGETTA777 Thompson...

Black Diamond Thompson...

Constructed Thompson...

Bombshell Thompson...

Imperial Thompson...

Trust in Rust Time Travel Thompson...

Berserker Thompson...

Gingerbread Thompson...

Lowpoly Thompson...

Pirate Thompson...

Chameleon Thompson...

Cyber Code Thompson...

Panther Thompson...

Thompsonana...

HQM Thompson...

Agustabell Thompson...

Redemption Thompson...

Twitch Rivals Thompson...

JLTomy & Krolay Thompson...

Artefact Thompson...

Tier 3 Thompson...

Lunar Thompson...

Wasteland Thompson...

Recycler Thompson...

Zebra Thompson...

Retro Blast Thompson...

JPEG Thompson...

Skullkiller Thompson...

Black Gold Thompson...

TwitchLand Thompson...

Venomous Thompson...

Neo Soul Thompson...

Poseidon Thompson...

Ella_Playz Thompson...

Glister Thompson...

Slime Monster Tommy...

Banger Thompson...

Doodle Thompson...

Toxic Wolf Thompson...

Desert Raiders Thompson...

No Mercy Thompson...

Cold Hunter Thompson...

Chocolate Hunter Thompson...

Weather Thompson...

Blackout Thompson...

Tempered Thompson...

Bombing Thompson...

Azul Thompson...

Devourer Thompson...

Mysterious Cult Thompson...

Glory Thompson...

Wasteland Hunter...

Santa's Little Helper...
| Идентификатор | -1758372725 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 40 мин |