Обломки листового металла.
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Запертый ящик с корабля-призрака | - | 5–10 | 31 % |
| Ящик | - | 1 | 14 % |
| Затонувший ящик | - | 1 | 5 % |
| Затонувший сундук | - | 1 | 14 % |
| Запертый ящик с нефтяной вышки | - | 5–10 | 32 % |
| Синий ящик подводных лабораторий | - | 1 | 14 % |
| Вагонный ящик | - | 1 | 14 % |
| Бочка | - | 1 | 1 % |
| Аирдроп | - | 5–10 | 16 % |
| Запертый ящик | - | 5–10 | 31 % |
| Подводный житель | - | 1–2 | 7 % |
| Подземный житель | - | 1–3 | 7 % |
| Патрульный ученый | - | 1 | 5 % |
| Ученый с экскаватора | - | 1 | 5 % |
| Ученый полярной базы | - | 1 | 5 % |
| Ученый военной базы | - | 1 | 5 % |
| Ученый сухогруза | - | 1 | 5 % |
| Морской ученый | - | 1 | 5 % |
| Предмет | Категория | Количество | |
|---|---|---|---|
|
Передвижная баллиста | Оружие | 0–2 |
|
Баллиста | Оружие | 0–2 |
|
Таран | Оружие | 0–2 |
|
Высокая внешняя каменная стена | Постройки | 0–1 |
|
Тяжёлый пуленепробиваемый шлем | Одежда | 0–1 |
|
Тяжёлый латный нагрудник | Одежда | 0–2 |
|
Тяжёлые пуленепробиваемые поножи | Одежда | 0–1 |
|
Улей | Постройки | 0–1 |
|
Водяное колесо | Электричество | 0–1 |
|
Ветрогенератор | Электричество | 1–2 |
|
Улучшение верстака на укрепление | Компоненты | 1–2 |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |
![]()
|
![]() |
40 % |
| Переработчик |
![]() ![]()
|
![]() |
60 % |
| Предмет | Ингредиенты | Категория | На 1 шт | |
|---|---|---|---|---|
|
Передвижная баллиста |
![]() ![]()
|
Оружие | 2 |
|
Баллиста |
![]() ![]()
|
Оружие | 2 |
|
Таран |
![]() ![]() ![]()
|
Оружие | 2 |
|
Высокая внешняя каменная стена |
![]()
|
Постройки | 0.33 |
|
Тяжёлый пуленепробиваемый шлем |
![]()
|
Одежда | 1 |
|
Тяжёлый латный нагрудник |
![]()
|
Одежда | 2 |
|
Тяжёлые пуленепробиваемые поножи |
![]()
|
Одежда | 1 |
|
Улей |
![]()
|
Постройки | 1 |
|
Водяное колесо |
![]() ![]()
|
Электричество | 1 |
|
Ветрогенератор |
![]() ![]() ![]()
|
Электричество | 3 |
| Идентификатор | -1994909036 |
| Размер стака | ×20 |
| Деспаун | 20 мин |