Примитивный инструмент для добычи камня, а также железной и серной руды.
Урон | 17 |
Скорость атаки | 67 УВМ |
Дальность | 1.5 м |
Достать | 1 сек |
Бросок | Да |
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Ящик с шахты | 100 % | 1 | 8 % |
Вагонетка | 100 % | 1 | 8 % |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
Исследовательский Стол | 10 |
Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
---|---|---|---|---|
Ремонтный верстак | 20% | Нет |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
Объект | Ресурсы | Время | Износ |
---|---|---|---|
Патрульный вертолет | 1 мин 21 сек – 4 мин | 90 % | |
Олень | 11 сек | 13 % | |
Курица | 11 сек | 13 % | |
Кабан | 13 сек | 15 % | |
Бродячий ученый | 9 сек | 11 % | |
Акула | 12 сек | 15 % | |
БТР Брэдли | 4 мин 24 сек | 99 % | |
Лошадь | 13 сек | 15 % | |
Подземный житель | 9 сек | 11 % | |
Патрульный ученый | 9 сек | 11 % | |
Ученый с нефтяной вышки | 9 сек | 11 % | |
Подводный житель | 9 сек | 11 % | |
Серная жила | 10–26 сек | 11 % | |
Ученый военного тунеля | 9 сек | 11 % | |
Ученый с экскаватора | 9 сек | 11 % | |
Ученый аванпоста | 9 сек | 11 % | |
Ученый полярной базы | 9 сек | 11 % | |
Ученый с ПНВ | 9 сек | 11 % | |
Часовой лагеря бандитов | 9 сек | 11 % | |
Ученый военной базы | 9 сек | 11 % | |
Белый медведь | 12 сек | 15 % | |
Медведь | 12 сек | 15 % | |
Каменная жила | 9–23 сек | 9 % | |
Железная жила | 9–23 сек | 9 % | |
Конюх | 9 сек | 11 % | |
Охотник | 9 сек | 11 % | |
Бродяга | 9 сек | 11 % | |
CZ-721 | 9 сек | 11 % | |
Дровосек | 9 сек | 11 % | |
Шахтер | 9 сек | 11 % | |
Дайвмастер | 9 сек | 11 % | |
Рыбак | 9 сек | 11 % | |
Ньюман | 16 сек | 18 % | |
Бронированный ученый с миниганом | 9 сек | 11 % | |
Бронированный ученый с огнеметом | 9 сек | 11 % | |
Бронированный ученый | 9 сек | 11 % | |
Ученый сухогруза | 9 сек | 11 % | |
Транспортный вертолет из лома | 6 мин 1 сек – 17 мин 57 сек | ×4 |
Атака | Урон | УВС | В голову | Разброс | Скорость полета |
---|---|---|---|---|---|
Ближний бой | 17 | 19 | ×2 | - | - |
Бросок | 10 | - | ×1.5 | 1 | 20 |
Kingdoms II Stone Pick Axe...
Stone Pick Axe from Hell...
Inflatable Stone Pickaxe...
Welyn & Wobbles Microphone...
Easter Stone Pick Axe...
Treats Stone Pick Axe...
Lumberjack Pack...
Low Poly Stone Pickaxe...
Cactus Stone Pickaxe...
Pixel Stone Pickaxe...
Gold Ore Stone Pickaxe...
Ancient Amber Stone Pick Axe...
Shimmering Stone Pick Axe...
Prisma Stone Pick Axe...
Kids' Stone Pick Axe...
Ancient Runic Pick Axe...
Two Faced Stone Pickaxe...
Ruby Pick Axe...
Bite Stone Pick Axe...
Night Farmer Stone Pick Axe...
Silver Leaf Stone Pickaxe...
Morganite Pick Axe...
Vampire Stone Pick Axe...
Gemstone Pickaxe...
Winter Pickaxe...
Dragon Glass Stone Pickaxe...
Mosaic Stone Pick Axe...
Gravel Stone Pickaxe...
Tribal Stone Pickaxe...
Stone Killer...
Megalodon Totem Pickaxe...
Artisan's Stone Pickaxe...
Stonecraft Pick Axe...
Aztec Jade Pick Axe...
Ancient Gods Stone Pickaxe...
Jawbreaker...
Uprising Stone Pickaxe...
Bloody Tooth Pickaxe...
Идентификатор | 171931394 |
Размер стака | ×1 |
Деспаун | 5 мин |