Данный тип патронов летит быстрее, от чего имеет меньшую деривацию и немного больше урона при стрельбе на дальние дистанции.
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Ящик для инструментов | - | 10 | 0.3 % |
Затонувший ящик | - | 10 | 0.2 % |
Ящик для инструментов подводных лабораторий | - | 10 | 0.3 % |
Ящик с патронами подводных лабораторий | - | 10–30 | 14 % |
Аирдроп | - | 10–30 | 14 % |
Патрульный ученый | - | 10 | 1 % |
Ученый с нефтяной вышки | - | 10 | 1 % |
Ученый с экскаватора | - | 10 | 1 % |
Ученый полярной базы | - | 10 | 1 % |
Ученый с ПНВ | - | 10 | 1 % |
Ученый военной базы | - | 10 | 0.5 % |
Бронированный ученый | - | 10–30 | 14 % |
Ученый сухогруза | - | 10 | 0.5 % |
Бронированный ученый с миниганом | - | 10–30 | 14 % |
Бронированный ученый с огнеметом | - | 10–30 | 14 % |
Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
---|---|---|---|---|
Скоростной пистолетный патрон чертеж | 1–3 сек | |||
Порох чертеж | 1–2 сек |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
Исследовательский Стол | 125 | ||
Верстак второго уровня | 1320 |
Оружие | |
---|---|
Прототип-17 | |
М92 Беретта | |
MP5A4 | |
Револьвер Питон | |
Револьвер | |
Полуавтоматический пистолет | |
Самодельный пистолет-пулемет | |
Кустарный пистолет-пулемёт | |
Пистолет-пулемет Томпсона |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
Идентификатор | -1691396643 |
Размер стака | ×128 |
Деспаун | 40 мин |