Компьютер с программным обеспечением, которое анализирует видеосигнал и рассчитывает углы наведения для отдельных объектов в кадре.
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Запертый ящик с корабля-призрака | - | 1–2 | 55 % |
| Армейский ящик | - | 1 | 9 % |
| Элитный ящик | - | 1–3 | 15 % |
| Ящик для инструментов | - | 1 | 3 % |
| Затонувший ящик | - | 1 | 2 % |
| Запертый ящик с нефтяной вышки | - | 1–2 | 55 % |
| Ящик с электроникой подводных лабораторий | - | 1–2 | 17 % |
| Ящик для инструментов подводных лабораторий | - | 1 | 3 % |
| Желтый ящик подводных лабораторий | - | 1 | 9 % |
| Элитный ящик подводных лабораторий | - | 1–3 | 16 % |
| Вагонный армейский ящик | - | 1 | 9 % |
| Ящик с БТР | - | 1 | 50 % |
| Запертый ящик | - | 1–2 | 55 % |
| Сокровище | - | 1–3 | 24 % |
| Подводный житель | - | 1 | 0.2 % |
| Подземный житель | - | 1 | 0.2 % |
| Патрульный ученый | - | 1–2 | 2 % |
| Ученый с экскаватора | - | 1–2 | 2 % |
| Ученый полярной базы | - | 1–2 | 2 % |
| Ученый с ПНВ | - | 1 | 6 % |
| Ученый военной базы | - | 1–2 | 2 % |
| Бронированный ученый | - | 1 | 1 % |
| Ученый сухогруза | - | 1–2 | 2 % |
| Бронированный ученый с миниганом | - | 1 | 1 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | - | 1 | 1 % |
| Морской ученый | - | 1–2 | 2 % |
| Гермобокс патрульного катера ученых | - | 1–3 | 14 % |
| Предмет | Категория | Количество | |
|---|---|---|---|
|
Компьютерная станция | Электричество | 0–1 |
|
Автоматическая турель | Электричество | 0–1 |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |
![]()
|
![]() |
40 % |
| Переработчик |
![]() ![]()
|
![]() |
60 % |
| Предмет | Ингредиенты | Категория | На 1 шт | |
|---|---|---|---|---|
|
Компьютерная станция |
![]() ![]() ![]()
|
Электричество | 1 |
|
Автоматическая турель |
![]() ![]()
|
Электричество | 1 |
| Идентификатор | 1523195708 |
| Размер стака | ×64 |
| Деспаун | 1 час |