Счётчик ресурсов прикрепляется к шкафу с инструментами и большим ящикам, что позволит следить за их содержимым. Слот вывода подаёт импульс, когда содержимое обновляется.
| Потребление | 1 |
| Входы | Power In |
| Выходы | Power Out, Passthrough |
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Запертый ящик с корабля-призрака | - | 1–2 | 1 % |
| Армейский ящик | - | 1 | 0.4 % |
| Элитный ящик | - | 1–2 | 1 % |
| Запертый ящик с нефтяной вышки | - | 1–2 | 1 % |
| Желтый ящик подводных лабораторий | - | 1 | 0.4 % |
| Элитный ящик подводных лабораторий | - | 1–2 | 1 % |
| Вагонный армейский ящик | - | 1 | 0.4 % |
| Запертый ящик | - | 1–2 | 1 % |
| Сокровище | - | 1–2 | 2 % |
| Патрульный ученый | - | 1 | 0.07 % |
| Ученый с экскаватора | - | 1 | 0.09 % |
| Ученый полярной базы | - | 1 | 0.09 % |
| Ученый с ПНВ | - | 1 | 0.3 % |
| Ученый военной базы | - | 1 | 0.07 % |
| Бронированный ученый | - | 1 | 0.06 % |
| Ученый сухогруза | - | 1 | 0.08 % |
| Бронированный ученый с миниганом | - | 1 | 0.07 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | - | 1 | 0.07 % |
| Морской ученый | - | 1 | 0.08 % |
| Гермобокс патрульного катера ученых | - | 1–2 | 1 % |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
![]() ![]()
|
30 |
|
Инженерный верстак |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
300 |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
|
Ремонтный верстак | ![]() |
- | Да |
|
Киянка | ![]() |
- | Нет |
|
Строительный пистолет Garry's Mod | ![]() |
- | Нет |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | ![]() |
![]()
|
40 % |
| Переработчик | ![]() |
![]()
|
60 % |
| Предмет | Категория | |
|---|---|---|
|
Большой деревянный ящик | Предметы |
|
Горизонтальная бочка для хранения «Бездна» | Предметы |
|
Вертикальная бочка для хранения «Бездна» | Предметы |
|
Индустриальная горизонтальная бочка | Предметы |
|
Индустриальная вертикальная бочка | Предметы |
|
Плетёная бочка | Предметы |
|
Бамбуковая бочка | Предметы |
|
Ящики для хранения Krieg | Предметы |
|
Бочка для хранения Грэка | Предметы |
|
Шкаф с инструментами | Постройки |
|
Вертикальная бочка для хранения | Предметы |
|
Горизонтальная бочка для хранения | Предметы |
| Идентификатор | 1149964039 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 20 мин |