Патроны для дробовика.
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Ящик для инструментов | - | 6 | 1 % |
Затонувший ящик | - | 6 | 1 % |
Элитный ящик | - | 5–11 | 10 % |
Ящик с патронами подводных лабораторий | - | 6–18 | 45 % |
Ящик для инструментов подводных лабораторий | - | 6 | 1 % |
Элитный ящик подводных лабораторий | - | 5–11 | 10 % |
Аирдроп | - | 6–40 | 62 % |
Ящик с вертолета | - | 8–11 | 1 % |
Ящик с БТР | - | 8–11 | 1 % |
Запертый ящик | - | 8–11 | 10 % |
Подземный житель | - | 6 | 1 % |
Патрульный ученый | - | 6–12 | 8 % |
Ученый с нефтяной вышки | - | 6–12 | 8 % |
Подводный житель | - | 6 | 1 % |
Ученый с экскаватора | - | 6–18 | 8 % |
Ученый полярной базы | - | 6–18 | 8 % |
Ученый с ПНВ | - | 6–18 | 8 % |
Ученый военной базы | - | 6–12 | 8 % |
Бронированный ученый | - | 5–29 | 51 % |
Ученый сухогруза | - | 6–12 | 8 % |
Бронированный ученый с миниганом | - | 5–28 | 51 % |
Бронированный ученый с огнеметом | - | 5–27 | 50 % |
Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
---|---|---|---|---|
Дробь 12 калибра чертеж | 1–3 сек | |||
Порох чертеж | 1–2 сек |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
Исследовательский Стол | 75 | ||
Верстак второго уровня | 480 |
Может быть найдено в | Состояние | Количество | Вероятность | |
---|---|---|---|---|
Серебряное яйцо | - | 5–12 | 27 % | |
Средний мешок с добычей | - | 5–12 | 23 % | |
Большой подарок | - | 12 | 13 % |
Оружие | |
---|---|
Двуствольный дробовик | |
Самодельный пистолет | |
Дробовик М4 | |
Самодельный дробовик | |
Помповый дробовик | |
Дробовик Spas-12 |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
Идентификатор | -1685290200 |
Размер стака | ×64 |
Деспаун | 20 мин |