Медленные боеприпасы, наносящие урон огнём. Есть небольшой шанс воспламенения.
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Ящик для инструментов | - | 8 | 0.3 % |
Затонувший ящик | - | 8 | 0.1 % |
Ящик для инструментов подводных лабораторий | - | 8 | 0.3 % |
Ящик с патронами подводных лабораторий | - | 8–24 | 13 % |
Аирдроп | - | 8–24 | 13 % |
Ящик с вертолета | - | 60 | 15 % |
Ящик с БТР | - | 60–120 | 25 % |
Запертый ящик | - | 1 | 6 % |
Патрульный ученый | - | 8 | 0.4 % |
Ученый с нефтяной вышки | - | 8 | 0.4 % |
Ученый с экскаватора | - | 8 | 0.4 % |
Ученый полярной базы | - | 8 | 0.4 % |
Ученый с ПНВ | - | 8 | 0.4 % |
Ученый военной базы | - | 8 | 0.5 % |
Бронированный ученый | - | 8–24 | 13 % |
Ученый сухогруза | - | 8 | 0.5 % |
Бронированный ученый с миниганом | - | 8–24 | 13 % |
Бронированный ученый с огнеметом | - | 8–24 | 13 % |
Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
---|---|---|---|---|
Зажигательный патрон 5.56 мм чертеж | 3 сек | |||
Порох чертеж | 1–2 сек |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
Исследовательский Стол | 125 | ||
Верстак третьего уровня | 625 |
Оружие | |
---|---|
Штурмовая Винтовка | |
Винтовка | |
Крупнокалиберный револьвер | |
Самодельный Ручной Пулемёт | |
Винтовка L96 | |
Штурмовая винтовка LR-300 | |
Пулемёт М249 | |
Винтовка M39 | |
Полуавтоматическая винтовка | |
СКС |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
BOBBY_THE_FUCKER 18 pts. 2 года назад
Идентификатор | 605467368 |
Размер стака | ×128 |
Деспаун | 40 мин |