Подводное ружье, из которого можно стрелять только под водой. Отлично подходит для охоты на акул.
| Урон | 50 |
| Скорострельность | 17 ВВМ |
| Разброс | 1° |
| Вместимость | 1 |
| Перезарядка | 3.6 сек |
| Достать | 1.6 сек |
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Ящик | 20–50 % | 1 | 0.4 % |
| Затонувший сундук | 20–50 % | 1 | 1 % |
| Синий ящик подводных лабораторий | 20–50 % | 1 | 0.4 % |
| Вагонный ящик | 20–50 % | 1 | 0.4 % |
| Подводный житель | 100 % | 1 | 0.1 % |
| Подземный житель | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Патрульный ученый | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Ученый с экскаватора | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Ученый полярной базы | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Ученый военной базы | 100 % | 1 | 0.1 % |
| Ученый сухогруза | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Морской ученый | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
|---|---|---|---|---|
|
Подводное ружьё чертеж |
![]()
|
7–30 сек |
![]()
|
|
Пропановый баллон чертеж |
![]()
|
1 сек | ![]() |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
![]() ![]()
|
15 |
|
Верстак первого уровня |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
75 |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
|
Ремонтный верстак | ![]() |
20% | Да |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | ![]() |
![]() |
40 % |
| Переработчик | ![]() |
![]() |
60 % |
| Боеприпасы | Урон | УВС | В голову | Разброс | Скорость полета | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Гарпун | 50 | 14 | ×1.5 | 1° | 25 |
| Идентификатор | -1517740219 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 5 мин |