Бензопила. Очень эффективна для рубки деревьев, а также и плоти. Необходимо топливо низкого качества для работы.
Урон | 12 |
Скорость атаки | 300 УВМ |
Дальность | 1.5 м |
Достать | 1 сек |
Бросок | Нет |
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Ящик для инструментов | 100 % | 1 | 1 % |
Затонувший ящик | 100 % | 1 | 1 % |
Армейский ящик | 100 % | 1 | 0.4 % |
Элитный ящик | 100 % | 1–2 | 1 % |
Желтый ящик подводных лабораторий | 100 % | 1 | 0.5 % |
Ящик для инструментов подводных лабораторий | 100 % | 1 | 1 % |
Элитный ящик подводных лабораторий | 100 % | 1–2 | 1 % |
Вагонный армейский ящик | 100 % | 1 | 0.4 % |
Аирдроп | 100 % | 1 | 14 % |
Запертый ящик | 100 % | 1–2 | 2 % |
Сокровище | 100 % | 1–2 | 2 % |
Патрульный ученый | 100 % | 1 | 0.07 % |
Ученый с нефтяной вышки | 100 % | 1 | 0.08 % |
Ученый с экскаватора | 100 % | 1 | 0.07 % |
Ученый полярной базы | 100 % | 1 | 0.09 % |
Ученый с ПНВ | 100 % | 1 | 0.3 % |
Ученый военной базы | 100 % | 1 | 0.08 % |
Бронированный ученый | 100 % | 1 | 0.05 % |
Ученый сухогруза | 100 % | 1 | 0.08 % |
Бронированный ученый с миниганом | 100 % | 1 | 0.06 % |
Бронированный ученый с огнеметом | 100 % | 1 | 0.05 % |
Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
---|---|---|---|---|
Бензопила чертеж | 15–30 сек | |||
Шестерни чертеж | 1 сек | |||
Металлическое лезвие чертеж | 1 сек |
Инструмент | Локация | Биом | Количество | Вероятность | |
---|---|---|---|---|---|
Металлоискатель | Леса | Любой биом | 1 | 2 % |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
Исследовательский Стол | 125 | ||
Верстак второго уровня | 1200 |
Может быть найдено в | Состояние | Количество | Вероятность | |
---|---|---|---|---|
Серебряное яйцо | 100 % | 1 | 10 % | |
Средний мешок с добычей | 100 % | 1 | 9 % |
Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
---|---|---|---|---|
Ремонтный верстак | 20% | Да |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
Объект | Ресурсы | Время | Износ |
---|---|---|---|
Олень | 10 сек | - | |
Курица | 1 сек | - | |
Кабан | 9 сек | - | |
Бродячий ученый | 1 сек | - | |
Акула | 9 сек | - | |
Большие коряги | 1 сек | 1 % | |
Лошадь | 10 сек | - | |
Подземный житель | 1 сек | - | |
Патрульный ученый | 1 сек | - | |
Ученый с нефтяной вышки | 1 сек | - | |
Подводный житель | 1 сек | - | |
Бревно | 1 сек | 1 % | |
Ученый военного тунеля | 1 сек | - | |
Ученый с экскаватора | 1 сек | - | |
Ученый аванпоста | 1 сек | - | |
Ученый полярной базы | 1 сек | - | |
Ученый с ПНВ | 1 сек | - | |
Часовой лагеря бандитов | 1 сек | - | |
Ученый военной базы | 1 сек | - | |
Белый медведь | 8 сек | - | |
Медведь | 8 сек | - | |
Куча дров | 1 сек | 1 % | |
Большой кактус | 3 сек | 1 % | |
Средний кактус | 2 сек | 1 % | |
Малый кактус | 1 сек | 1 % | |
Средние коряги | 1 сек | 1 % | |
Малые коряги | 1 сек | 1 % | |
Конюх | 1 сек | - | |
Охотник | 1 сек | - | |
Бродяга | 1 сек | - | |
CZ-721 | 1 сек | - | |
Дровосек | 1 сек | - | |
Шахтер | 1 сек | - | |
Дайвмастер | 1 сек | - | |
Рыбак | 1 сек | - | |
Ньюман | 1 сек | - | |
Бронированный ученый с миниганом | 1 сек | - | |
Бронированный ученый с огнеметом | 1 сек | - | |
Бронированный ученый | 1 сек | - | |
Ученый сухогруза | 1 сек | - |
Атака | Урон | УВС | В голову | Разброс | Скорость полета |
---|---|---|---|---|---|
Ближний бой | 12 | 60 | ×2 | - | - |
Hi, I'll sit down. 5,588 pts. 4 года назад
Идентификатор | 1104520648 |
Размер стака | ×1 |
Деспаун | 40 мин |