Зажигательный снаряд для дробовика
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Ящик для инструментов | - | 4–7 | 1 % |
Затонувший ящик | - | 4–7 | 0.4 % |
Ящик для инструментов подводных лабораторий | - | 4–7 | 1 % |
Ящик с патронами подводных лабораторий | - | 4–21 | 29 % |
Аирдроп | - | 4–21 | 29 % |
Бродячий ученый | - | 4–7 | 1 % |
Подземный житель | - | 4–7 | 1 % |
Патрульный ученый | - | 4–14 | 5 % |
Ученый с нефтяной вышки | - | 4–14 | 5 % |
Подводный житель | - | 4–7 | 1 % |
Ученый военного тунеля | - | 4–7 | 3 % |
Ученый с экскаватора | - | 4–14 | 5 % |
Ученый полярной базы | - | 4–14 | 5 % |
Ученый с ПНВ | - | 4–14 | 5 % |
Ученый военной базы | - | 4–14 | 5 % |
Бронированный ученый | - | 4–21 | 29 % |
Ученый сухогруза | - | 4–13 | 5 % |
Бронированный ученый с миниганом | - | 4–21 | 29 % |
Бронированный ученый с огнеметом | - | 4–21 | 30 % |
Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
---|---|---|---|---|
Зажигательный снаряд 12 калибра чертеж | 1–3 сек | |||
Порох чертеж | 1–2 сек |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
Исследовательский Стол | 75 | ||
Верстак второго уровня | 660 |
Может быть найдено в | Состояние | Количество | Вероятность | |
---|---|---|---|---|
Рождественский Календарь | - | 10 | 100 % |
Оружие | |
---|---|
Двуствольный дробовик | |
Самодельный пистолет | |
Дробовик M4 | |
Самодельный дробовик | |
Помповый дробовик | |
Дробовик Spas-12 |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
Идентификатор | -1036635990 |
Размер стака | ×64 |
Деспаун | 20 мин |