Зажигательный боеприпас для дробовика.
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Ящик для пушек | - | 4–17 | 7 % |
| Ящик для инструментов | - | 4–7 | 1 % |
| Затонувший ящик | - | 4–7 | 0.4 % |
| Ящик с патронами подводных лабораторий | - | 4–21 | 29 % |
| Ящик для инструментов подводных лабораторий | - | 4–7 | 1 % |
| Аирдроп | - | 4–33 | 50 % |
| ЖНЛ ученый | - | 4–7 | 3 % |
| Ученый патрульного катера | - | 4–7 | 3 % |
| Специалист РХБЗ | - | 4–7 | 1 % |
| Подводный житель | - | 4–7 | 1 % |
| Подземный житель | - | 4–7 | 1 % |
| Патрульный ученый | - | 4–14 | 5 % |
| Ученый военного тунеля | - | 4–7 | 3 % |
| Ученый с экскаватора | - | 4–14 | 5 % |
| Ученый полярной базы | - | 4–21 | 5 % |
| Ученый с ПНВ | - | 4–19 | 5 % |
| Ученый военной базы | - | 4–14 | 5 % |
| Бронированный ученый | - | 4–21 | 29 % |
| Ученый сухогруза | - | 4–14 | 5 % |
| Бронированный ученый с миниганом | - | 4–21 | 29 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | - | 4–20 | 30 % |
| Морской ученый | - | 4–18 | 5 % |
| Гермобокс ЖНЛ ученых | - | 4–14 | 27 % |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
|---|---|---|---|---|
|
Зажигательная картечь 12-го калибра чертеж |
![]() ![]()
|
1–3 сек | ![]() |
|
Порох чертеж Изучен по умолчанию |
![]()
|
1–2 сек |
![]()
|
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
![]() ![]()
|
30 |
|
Верстак второго уровня |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
300 |
| Может быть найдено в | Состояние | Количество | Вероятность | |
|---|---|---|---|---|
|
Рождественский Календарь | - | 10 | 100 % |
| Оружие | |
|---|---|
|
Двуствольный дробовик |
|
Самодельный пистолет |
|
Дробовик M4 |
|
Самодельный дробовик |
|
Помповый дробовик |
|
Дробовик Spas-12 |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |
![]() ![]()
|
40 % | |
| Переработчик |
![]() ![]()
|
![]() |
60 % |
| Идентификатор | -1036635990 |
| Размер стака | ×64 |
| Деспаун | 20 мин |