Мощное двуручное оружие ближнего боя с хорошим радиусом поражения и высоким уроном.
Урон | 75 |
Скорость атаки | 30 УВМ |
Дальность | 1.5 м |
Достать | 1 сек |
Бросок | Да |
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Армейский ящик | 100 % | 1 | 0.5 % |
Элитный ящик | 100 % | 1–2 | 3 % |
Желтый ящик подводных лабораторий | 100 % | 1 | 0.4 % |
Элитный ящик подводных лабораторий | 100 % | 1–2 | 3 % |
Вагонный армейский ящик | 100 % | 1 | 0.5 % |
Запертый ящик | 100 % | 1–2 | 2 % |
Сокровище | 100 % | 1–2 | 2 % |
Патрульный ученый | 100 % | 1 | 0.09 % |
Ученый с нефтяной вышки | 100 % | 1 | 0.09 % |
Ученый с экскаватора | 100 % | 1 | 0.09 % |
Ученый полярной базы | 100 % | 1 | 0.08 % |
Ученый с ПНВ | 100 % | 1 | 0.3 % |
Ученый военной базы | 100 % | 1 | 0.08 % |
Бронированный ученый | 100 % | 1 | 2 % |
Ученый сухогруза | 100 % | 1 | 0.09 % |
Бронированный ученый с миниганом | 100 % | 1–2 | 2 % |
Бронированный ученый с огнеметом | 100 % | 1 | 2 % |
Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
---|---|---|---|---|
Длинный меч чертеж | 15–30 сек | |||
Металлическое лезвие чертеж | 1 сек |
Инструмент | Локация | Биом | Количество | Вероятность | |
---|---|---|---|---|---|
Металлоискатель | Озера, реки, болота | Любой биом | 1 | 21 % |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
Исследовательский Стол | 75 | ||
Верстак второго уровня | 90 |
Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
---|---|---|---|---|
Ремонтный верстак | 20% | Да |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
Объект | Ресурсы | Время | Износ |
---|---|---|---|
Олень | 34 сек | 4 % | |
Курица | 26 сек | 3 % | |
Кабан | 28 сек | 3 % | |
Бродячий ученый | 28 сек | 3 % | |
Акула | 30 сек | 3 % | |
Лошадь | 34 сек | 4 % | |
Подземный житель | 28 сек | 3 % | |
Патрульный ученый | 28 сек | 3 % | |
Ученый с нефтяной вышки | 28 сек | 3 % | |
Подводный житель | 28 сек | 3 % | |
Ученый военного тунеля | 28 сек | 3 % | |
Ученый с экскаватора | 28 сек | 3 % | |
Ученый аванпоста | 28 сек | 3 % | |
Ученый полярной базы | 28 сек | 3 % | |
Ученый с ПНВ | 28 сек | 3 % | |
Часовой лагеря бандитов | 28 сек | 3 % | |
Ученый военной базы | 28 сек | 3 % | |
Белый медведь | 30 сек | 3 % | |
Медведь | 34 сек | 4 % | |
Конюх | 28 сек | 3 % | |
Охотник | 28 сек | 3 % | |
Бродяга | 28 сек | 3 % | |
CZ-721 | 28 сек | 3 % | |
Дровосек | 28 сек | 3 % | |
Шахтер | 28 сек | 3 % | |
Дайвмастер | 28 сек | 3 % | |
Рыбак | 28 сек | 3 % | |
Ньюман | 36 сек | 4 % | |
Бронированный ученый с миниганом | 28 сек | 3 % | |
Бронированный ученый с огнеметом | 28 сек | 3 % | |
Бронированный ученый | 28 сек | 3 % | |
Ученый сухогруза | 28 сек | 3 % |
Атака | Урон | УВС | В голову | Разброс | Скорость полета |
---|---|---|---|---|---|
Ближний бой | 75 | 38 | ×2 | - | - |
Бросок | 30 | - | ×1.5 | 1 | 18 |
Aztec Macuahuitl...
Kryss Longsword...
Wakizashi...
Xtreme Sword...
Danger Fork...
Hot-tempered Longsword...
Идентификатор | -1469578201 |
Размер стака | ×1 |
Деспаун | 20 мин |