Баррикада, сделанная из камня.
Гниет | 15 мин |
ХП | 500 |
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Армейский ящик | - | 1 | 0.5 % |
Элитный ящик | - | 1–2 | 1 % |
Желтый ящик подводных лабораторий | - | 1 | 0.5 % |
Элитный ящик подводных лабораторий | - | 1–2 | 1 % |
Вагонный армейский ящик | - | 1 | 0.5 % |
Запертый ящик | - | 1–2 | 2 % |
Сокровище | - | 1–2 | 2 % |
Патрульный ученый | - | 1 | 0.09 % |
Ученый с нефтяной вышки | - | 1 | 0.08 % |
Ученый с экскаватора | - | 1 | 0.07 % |
Ученый полярной базы | - | 1 | 0.09 % |
Ученый с ПНВ | - | 1 | 0.3 % |
Ученый военной базы | - | 1 | 0.08 % |
Бронированный ученый | - | 1 | 0.06 % |
Ученый сухогруза | - | 1 | 0.08 % |
Бронированный ученый с миниганом | - | 1 | 0.07 % |
Бронированный ученый с огнеметом | - | 1 | 0.08 % |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
Исследовательский Стол | 20 | ||
Верстак второго уровня | 414 |
Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
---|---|---|---|---|
Киянка | - | Нет | ||
Инструмент из Garry's Mod | - | Нет |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
Инструмент | Количество | Время | Топливо | Сера | |
---|---|---|---|---|---|
Ракета РСЗО | 1 | 0 сек | - | - | |
40-мм фугасная граната | 8 | 8 сек | - | - | |
Ракета | 2 | 6 сек | ×60 | ×2,800 | |
Скоростная ракета | 10 | 54 сек | - | ×2,000 | |
Торпеда | 24 | 2 мин 22 сек | - | ×288 | |
Нож для снятия шкур | 4 | 1 мин 1 сек | - | - | |
Нож для снятия шкур | 7 | 4 мин 10 сек | - | - | |
Взрывчатка с таймером | 1 | 10 сек | ×60 | ×2,200 | |
Фонарик | 7 | 1 мин 58 сек | - | - | |
Отбойный молоток | 2 | 17 сек | - | - | |
Отбойный молоток | 1 | 19 сек | - | - | |
Лопата | 6 | 2 мин 52 сек | - | - | |
Лопата | 4 | 2 мин 6 сек | - | - | |
Штурмовая Винтовка | ×200 | 52 сек | - | ×666 | |
Штурмовая Винтовка | ×50 | 10 сек | - | ×1,250 | |
Штурмовая Винтовка | ×200 | 52 сек | - | ×2,500 | |
Штурмовая Винтовка | ×200 | 52 сек | - | ×1,334 | |
Бобовая граната | 10 | 15 сек | - | ×1,200 | |
Винтовка | ×125 | 5 мин 13 сек | - | ×416 | |
Винтовка | ×44 | 1 мин 46 сек | - | ×1,100 | |
Винтовка | ×125 | 5 мин 13 сек | - | ×1,563 | |
Винтовка | ×125 | 5 мин 13 сек | - | ×834 | |
Костяная дубина | 5 | 1 мин 41 сек | - | - | |
Костяная дубина | 7 | 3 мин 28 сек | - | - | |
Костяной нож | 4 | 1 мин 16 сек | - | - | |
Костяной нож | 7 | 4 мин 10 сек | - | - | |
Бензопила | 4 | 30 сек | - | - | |
Самодельный тесак | 2 | 57 сек | - | - | |
Самодельный тесак | 1 | 1 мин 24 сек | - | - | |
Двуствольный дробовик | ×56 | 2 мин 42 сек | - | ×280 | |
Двуствольный дробовик | ×48 | 2 мин 18 сек | - | ×480 | |
Двуствольный дробовик | ×100 | 4 мин 54 сек | - | ×2,000 | |
Двуствольный дробовик | ×125 | 6 мин 12 сек | - | ×1,250 | |
Самодельный пистолет | ×56 | 2 мин 28 сек | - | ×280 | |
Самодельный пистолет | ×48 | 2 мин 6 сек | - | ×480 | |
Самодельный пистолет | ×100 | 4 мин 26 сек | - | ×2,000 | |
Самодельный пистолет | ×125 | 5 мин 33 сек | - | ×1,250 | |
Граната F1 | 15 | 20 сек | - | ×900 | |
Прототип-17 | ×250 | 1 мин 4 сек | - | ×625 | |
Прототип-17 | ×250 | 1 мин 4 сек | - | ×2,083 | |
Прототип-17 | ×250 | 1 мин 4 сек | - | ×1,250 | |
Многозарядный гранатомёт | ×38 | 48 сек | - | - | |
Топор | 1 | 1 мин | - | - | |
Топор | 2 | 2 мин 48 сек | - | - | |
Крупнокалиберный револьвер | ×154 | 2 мин 57 сек | - | ×513 | |
Крупнокалиберный револьвер | ×47 | 51 сек | - | ×1,175 | |
Крупнокалиберный револьвер | ×154 | 2 мин 57 сек | - | ×1,925 | |
Крупнокалиберный револьвер | ×154 | 2 мин 57 сек | - | ×1,027 | |
Самодельный Ручной Пулемёт | ×174 | 34 сек | - | ×579 | |
Самодельный Ручной Пулемёт | ×49 | 6 сек | - | ×1,225 | |
Самодельный Ручной Пулемёт | ×174 | 34 сек | - | ×2,175 | |
Самодельный Ручной Пулемёт | ×174 | 34 сек | - | ×1,161 | |
Боевой нож | 3 | 35 сек | - | - | |
Боевой нож | 2 | 51 сек | - | - | |
Винтовка L96 | ×125 | 5 мин 32 сек | - | ×416 | |
Винтовка L96 | ×44 | 1 мин 55 сек | - | ×1,100 | |
Винтовка L96 | ×125 | 5 мин 32 сек | - | ×1,563 | |
Винтовка L96 | ×125 | 5 мин 32 сек | - | ×834 | |
Штурмовая винтовка LR-300 | ×250 | 1 мин | - | ×833 | |
Штурмовая винтовка LR-300 | ×53 | 10 сек | - | ×1,325 | |
Штурмовая винтовка LR-300 | ×250 | 1 мин | - | ×3,125 | |
Штурмовая винтовка LR-300 | ×250 | 1 мин | - | ×1,668 | |
Пулемёт М249 | ×154 | 25 сек | - | ×513 | |
Пулемёт М249 | ×47 | 5 сек | - | ×1,175 | |
Пулемёт М249 | ×154 | 25 сек | - | ×1,925 | |
Пулемёт М249 | ×154 | 25 сек | - | ×1,027 | |
Винтовка M39 | ×200 | 1 мин 2 сек | - | ×666 | |
Винтовка M39 | ×50 | 14 сек | - | ×1,250 | |
Винтовка M39 | ×200 | 1 мин 2 сек | - | ×2,500 | |
Винтовка M39 | ×200 | 1 мин 2 сек | - | ×1,334 | |
Дробовик M4 | ×70 | 1 мин 21 сек | - | ×350 | |
Дробовик M4 | ×60 | 1 мин 7 сек | - | ×600 | |
Дробовик M4 | ×125 | 2 мин 27 сек | - | ×2,500 | |
Дробовик M4 | ×157 | 3 мин 9 сек | - | ×1,570 | |
М92 Беретта | ×223 | 1 мин 4 сек | - | ×558 | |
М92 Беретта | ×223 | 1 мин 4 сек | - | ×1,858 | |
М92 Беретта | ×223 | 1 мин 4 сек | - | ×1,115 | |
Булава | 2 | 57 сек | - | - | |
Булава | 2 | 1 мин 24 сек | - | - | |
Мачете | 2 | 49 сек | - | - | |
Мачете | 2 | 2 мин 6 сек | - | - | |
Миниган | ×267 | 26 сек | - | ×889 | |
MP5A4 | ×267 | 57 сек | - | ×668 | |
MP5A4 | ×267 | 57 сек | - | ×2,224 | |
MP5A4 | ×267 | 57 сек | - | ×1,335 | |
Весло | 1 | 1 мин 10 сек | - | - | |
Кирка | 1 | 1 мин 24 сек | - | - | |
Кирка | 1 | 2 мин 6 сек | - | - | |
Самодельный дробовик | ×56 | 4 мин 7 сек | - | ×280 | |
Самодельный дробовик | ×48 | 3 мин 31 сек | - | ×480 | |
Самодельный дробовик | ×100 | 7 мин 25 сек | - | ×2,000 | |
Самодельный дробовик | ×125 | 9 мин 18 сек | - | ×1,250 | |
Револьвер Питон | ×182 | 2 мин 15 сек | - | ×455 | |
Револьвер Питон | ×182 | 2 мин 15 сек | - | ×1,516 | |
Револьвер Питон | ×182 | 2 мин 15 сек | - | ×910 | |
Револьвер | ×286 | 2 мин 42 сек | - | ×715 | |
Револьвер | ×286 | 2 мин 42 сек | - | ×2,382 | |
Револьвер | ×286 | 2 мин 42 сек | - | ×1,430 | |
Камень | 4 | 3 мин 40 сек | - | - | |
Камень | 7 | 4 мин 10 сек | - | - | |
Самодельный топор | 1 | 52 сек | - | - | |
Самодельный топор | 1 | 1 мин 40 сек | - | - | |
Самодельный молот | 1 | 28 сек | - | - | |
Самодельный молот | 1 | 2 мин 6 сек | - | - | |
Самодельный ледоруб | 1 | 52 сек | - | - | |
Самодельный ледоруб | 1 | 2 мин 48 сек | - | - | |
Связка бобовых гранат | 2 | 10 сек | - | ×960 | |
Помповый дробовик | ×56 | 1 мин 40 сек | - | ×280 | |
Помповый дробовик | ×48 | 1 мин 22 сек | - | ×480 | |
Помповый дробовик | ×100 | 2 мин 59 сек | - | ×2,000 | |
Помповый дробовик | ×125 | 3 мин 44 сек | - | ×1,250 | |
Полуавтоматический пистолет | ×250 | 1 мин 43 сек | - | ×625 | |
Полуавтоматический пистолет | ×250 | 1 мин 43 сек | - | ×2,083 | |
Полуавтоматический пистолет | ×250 | 1 мин 43 сек | - | ×1,250 | |
Полуавтоматическая винтовка | ×250 | 1 мин 46 сек | - | ×833 | |
Разрывной патрон 5,56 мм | 53 | 21 сек | - | ×1,325 | |
Полуавтоматическая винтовка | ×53 | 21 сек | - | ×1,325 | |
Полуавтоматическая винтовка | ×250 | 1 мин 46 сек | - | ×3,125 | |
Полуавтоматическая винтовка | ×250 | 1 мин 46 сек | - | ×1,668 | |
СКС | ×236 | 1 мин 39 сек | - | ×786 | |
СКС | ×52 | 20 сек | - | ×1,300 | |
СКС | ×236 | 1 мин 39 сек | - | ×2,950 | |
СКС | ×236 | 1 мин 39 сек | - | ×1,574 | |
Самодельный пистолет-пулемет | ×334 | 1 мин 16 сек | - | ×835 | |
Самодельный пистолет-пулемет | ×334 | 1 мин 16 сек | - | ×2,782 | |
Самодельный пистолет-пулемет | ×334 | 1 мин 16 сек | - | ×1,670 | |
Дробовик Spas-12 | ×75 | 1 мин 25 сек | - | ×375 | |
Дробовик Spas-12 | ×64 | 1 мин 11 сек | - | ×640 | |
Дробовик Spas-12 | ×134 | 2 мин 35 сек | - | ×2,680 | |
Дробовик Spas-12 | ×167 | 3 мин 11 сек | - | ×1,670 | |
Каменный топор | 4 | 1 мин 43 сек | - | - | |
Каменный топор | 7 | 4 мин 10 сек | - | - | |
Каменная кирка | 4 | 1 мин 32 сек | - | - | |
Каменная кирка | 7 | 4 мин 10 сек | - | - | |
Каменное копье | 4 | 1 мин 15 сек | - | - | |
Длинный меч | 2 | 47 сек | - | - | |
Длинный меч | 1 | 1 мин 24 сек | - | - | |
Самодельный меч | 1 | 42 сек | - | - | |
Самодельный меч | 1 | 2 мин 6 сек | - | - | |
Кустарный пистолет-пулемёт | ×500 | 2 мин 54 сек | - | ×1,250 | |
Кустарный пистолет-пулемёт | ×500 | 2 мин 54 сек | - | ×4,165 | |
Кустарный пистолет-пулемёт | ×500 | 2 мин 54 сек | - | ×2,500 | |
Пистолет-пулемет Томпсона | ×267 | 1 мин 24 сек | - | ×668 | |
Пистолет-пулемет Томпсона | ×267 | 1 мин 24 сек | - | ×2,224 | |
Пистолет-пулемет Томпсона | ×267 | 1 мин 24 сек | - | ×1,335 | |
Факел | 12 | 7 мин 25 сек | ×12 | - | |
Факел | ~ 48 | 8 мин 1 сек | ×48 | - | |
Деревянное копье | 3 | 1 мин 42 сек | - | - |
Danger Barricade...
Smouldering Barricade...
Cargo Heli Barricade...
Tombstone Barricade...
Adobe Barricade...
Railway Barricade...
Outpost Concrete Barricade...
Military Barricade...
Metal Barricade...
Road Barrier...
Идентификатор | -1950721390 |
Размер стака | ×10 |
Деспаун | 5 мин |