Жестокое оружие с хорошей дальностью применения.
Урон | 35 |
Скорость атаки | 60 УВМ |
Дальность | 1.5 м |
Достать | 1 сек |
Бросок | Да |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
Исследовательский Стол | 10 |
Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
---|---|---|---|---|
Ремонтный верстак | 20% | Нет |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
Объект | Ресурсы | Время | Износ |
---|---|---|---|
Олень | 17 сек | 5 % | |
Курица | 13 сек | 4 % | |
Кабан | 14 сек | 4 % | |
Бродячий ученый | 14 сек | 4 % | |
Акула | 14 сек | 4 % | |
Лошадь | 17 сек | 5 % | |
Подземный житель | 14 сек | 4 % | |
Патрульный ученый | 14 сек | 4 % | |
Ученый с нефтяной вышки | 14 сек | 4 % | |
Подводный житель | 14 сек | 4 % | |
Ученый военного тунеля | 14 сек | 4 % | |
Ученый с экскаватора | 14 сек | 4 % | |
Ученый аванпоста | 14 сек | 4 % | |
Ученый полярной базы | 14 сек | 4 % | |
Ученый с ПНВ | 14 сек | 4 % | |
Часовой лагеря бандитов | 14 сек | 4 % | |
Ученый военной базы | 14 сек | 4 % | |
Белый медведь | 15 сек | 4 % | |
Медведь | 17 сек | 5 % | |
Конюх | 14 сек | 4 % | |
Охотник | 14 сек | 4 % | |
Бродяга | 14 сек | 4 % | |
CZ-721 | 14 сек | 4 % | |
Дровосек | 14 сек | 4 % | |
Шахтер | 14 сек | 4 % | |
Дайвмастер | 14 сек | 4 % | |
Рыбак | 14 сек | 4 % | |
Ньюман | 18 сек | 5 % | |
Бронированный ученый с миниганом | 14 сек | 4 % | |
Бронированный ученый с огнеметом | 14 сек | 4 % | |
Бронированный ученый | 14 сек | 4 % | |
Ученый сухогруза | 14 сек | 4 % |
Атака | Урон | УВС | В голову | Разброс | Скорость полета |
---|---|---|---|---|---|
Ближний бой | 35 | 35 | ×2 | - | - |
Бросок | 20 | - | ×1.5 | 1 | 20 |
извини SKINBOX 76 pts. 3 года назад
Идентификатор | -1137865085 |
Размер стака | ×1 |
Деспаун | 5 мин |