Высококачественный металл, подходящий для изготовления брони и оружия.
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Запертый ящик с корабля-призрака | - | 15–63 | 41 % |
| Армейский ящик | - | 15–24 | 17 % |
| Элитный ящик | - | 15–69 | 28 % |
| Затонувший сундук | - | 15–24 | 25 % |
| Запертый ящик с нефтяной вышки | - | 15–63 | 41 % |
| Ящик с электроникой подводных лабораторий | - | 15–48 | 30 % |
| Желтый ящик подводных лабораторий | - | 15–24 | 17 % |
| Элитный ящик подводных лабораторий | - | 15–69 | 28 % |
| Вагонетка | - | 1 | 8 % |
| Ящик с шахты | - | 1 | 8 % |
| Вагонный армейский ящик | - | 15–24 | 17 % |
| Аирдроп | - | 32–78 | 56 % |
| Запертый ящик | - | 15–63 | 41 % |
| Сокровище | - | 15–72 | 42 % |
| Патрульный ученый | - | 15–24 | 3 % |
| Ученый с экскаватора | - | 15–24 | 3 % |
| Ученый полярной базы | - | 15–24 | 3 % |
| Ученый с ПНВ | - | 15–24 | 12 % |
| Ученый военной базы | - | 15–24 | 3 % |
| Бронированный ученый | - | 15–24 | 2 % |
| Ученый сухогруза | - | 15–24 | 3 % |
| Бронированный ученый с миниганом | - | 15–24 | 2 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | - | 15–24 | 2 % |
| Морской ученый | - | 15–24 | 3 % |
| Гермобокс патрульного катера ученых | - | 15–69 | 26 % |
| Объект | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрульный вертолет | 70 | 70 | 70 | 55 | 53 | 36 | 35 |
| БТР Брэдли | 77 | 77 | 77 | 60 | 58 | 39 | 39 |
| Инструмент | Локация | Биом | Количество | Вероятность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Металлоискатель | Везде | Любой биом | 3–5 | 32 % |
| Может быть найдено в | Состояние | Количество | Вероятность | |
|---|---|---|---|---|
|
Большой подарок | - | 60 | 13 % |
| Печь | Процесс | Время | |
|---|---|---|---|
|
Большая печь |
![]() ![]()
|
1.33 сек |
|
Печь |
![]() ![]()
|
6.67 сек |
|
Электрическая печь |
![]()
|
4 сек |
| Идентификатор | 317398316 |
| Размер стака | ×100 |
| Деспаун | 40 мин |