Добыто из туши животного. Используется как материал для сборки костяной брони и оружия.
Объект | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кабан | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 38 | 38 | 36 | 34 | 30 | 25 | 25 | 23 | 22 |
Бродячий ученый | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Курица | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 40% | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Медведь | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 108 | 108 | 108 | 100 | 91 | 75 | 75 | 66 | 67 |
Олень | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 38 | 38 | 36 | 34 | 30 | 25 | 25 | 21 | 22 |
Акула | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 37 | 37 | 37 | 38 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 |
Подводный житель | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Подземный житель | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Патрульный ученый | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Ученый с нефтяной вышки | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Ученый военного тунеля | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Ученый с экскаватора | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Ученый аванпоста | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Ученый полярной базы | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Ученый с ПНВ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Часовой лагеря бандитов | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Ученый военной базы | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Белый медведь | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 124 | 124 | 122 | 118 | 102 | 85 | 85 | 77 | 77 |
Конюх | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Охотник | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Бродяга | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
CZ-721 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Дровосек | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Шахтер | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Дайвмастер | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Рыбак | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Ньюман | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0–10 | 0–10 | 8–10 | 36% | 6 | 0–5 | 5 | 0–3 | 3–4 |
Бронированный ученый с миниганом | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Бронированный ученый с огнеметом | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Бронированный ученый | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Ученый сухогруза | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
Предмет | Количество | Вероятность | |
---|---|---|---|
![]() |
Анчоус | 2 | 100 % |
![]() |
Сом | 18 | 100 % |
![]() |
Сельдь | 1 | 100 % |
![]() |
Пескари | 1–3 | 100 % |
![]() |
Атлантический большеголов | 18 | 100 % |
![]() |
Лосось | 16 | 100 % |
![]() |
Сардина | 1 | 100 % |
![]() |
Маленькая акула | 20 | 100 % |
![]() |
Малая форель | 5 | 100 % |
![]() |
Жёлтый окунь | 6 | 100 % |
![]() |
Череп человека | 20 | 100 % |
![]() |
Череп волка | 20 | 100 % |
Предмет | Категория | Количество | Вероятность | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Костяная стрела | Боеприпасы | 2 | 100 % |
![]() |
Костяной шлем | Одежда | 12–18 | 100 % |
![]() |
Костяная броня | Одежда | 28–42 | 100 % |
![]() |
Горизонтальный держатель для оружия | Предметы | 12–18 | 100 % |
![]() |
Ксилофон | Развлечение | 20–30 | 100 % |
![]() |
Лёгкая голова Франкенштейна | Одежда | 8–12 | 100 % |
![]() |
Лёгкие ноги Франкенштейна | Одежда | 8–12 | 100 % |
![]() |
Лёгкое туловище Франкенштейна | Одежда | 8–12 | 100 % |
![]() |
Сбалансированная голова Франкенштейна | Одежда | 8–12 | 100 % |
![]() |
Сбалансированные ноги Франкенштейна | Одежда | 8–12 | 100 % |
![]() |
Сбалансированное туловище Франкенштейна | Одежда | 8–12 | 100 % |
![]() |
Тяжёлая голова Франкенштейна | Одежда | 12–18 | 100 % |
![]() |
Тяжёлые ноги Франкенштейна | Одежда | 12–18 | 100 % |
![]() |
Тяжёлые ноги Франкенштейна | Одежда | 12–18 | 100 % |
![]() |
Костяная дубина | Оружие | 8–12 | 100 % |
![]() |
Костяной нож | Оружие | 12–18 | 100 % |
Предмет | Компостирование | Кол-во за стак | |
---|---|---|---|
![]() |
Компостер |
![]() ![]() ![]() |
250 |
Предмет | Ингредиенты | Категория | На 1 шт | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Костяная стрела |
![]() ![]() |
Боеприпасы | 3.33 |
![]() |
Костяной шлем |
![]() ![]() |
Одежда | 30 |
![]() |
Костяная броня |
![]() ![]() |
Одежда | 70 |
![]() |
Горизонтальный держатель для оружия | ![]() |
Предметы | 30 |
![]() |
Ксилофон | ![]() |
Развлечение | 50 |
![]() |
Костяная дубина | ![]() |
Оружие | 20 |
![]() |
Костяной нож | ![]() |
Оружие | 30 |
Идентификатор | 1719978075 |
Размер стака | ×1,000 |
Деспаун | 5 мин |