Обломки костей

Добыто из туши животного. Используется как материал для сборки костяной брони и оружия.

Обломки костей
  1. Добывается с
  2. Продукт
  3. Переработан из
  4. Компост
  5. Ингредиент
  6. Советы
Объект Skinning Knife Hatchet Combat Knife Salvaged Axe Bone Knife Salvaged Sword Longsword Mace Machete Salvaged Cleaver Chainsaw Stone Pickaxe Salvaged Icepick Jackhammer Stone Hatchet Bone Club Rock Salvaged Hammer Pickaxe
Волк 40 40 40 40 40 34 34 34 34 34 30 29 29 29 24 20 20 18 18
Курица 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 40% 12 12 12 8 6 6 5 6
Кабан 50 50 50 50 50 43 43 43 43 43 34 36 38 38 30 25 25 22 23
Медведь 150 150 150 150 150 126 126 126 126 126 100 108 108 108 91 75 75 67 66
Специалист РХБЗ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Акула 50 50 50 50 50 42 42 42 42 42 38 37 37 37 30 25 25 22 22
Тигр 150 150 150 150 150 125 125 125 125 125 100 108 108 108 90 75 75 67 68
Лошадь 50 50 50 50 50 44 44 44 44 44 34 37 39 39 31 25 25 23 23
Подводный житель 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Подземный житель 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Патрульный ученый 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Ученый с нефтяной вышки 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Ученый военного тунеля 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Ученый с экскаватора 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Ученый аванпоста 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Ученый полярной базы 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Ученый с ПНВ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Часовой лагеря бандитов 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Ученый военной базы 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Олень 50 50 50 50 50 44 44 44 44 44 34 36 38 38 30 25 25 22 21
Пантера 150 150 150 150 150 126 126 126 126 126 100 108 108 108 91 75 75 67 66
Крокодил 170 170 170 170 170 142 142 142 142 142 114 122 122 122 102 85 85 76 77
Белый медведь 170 170 170 170 170 143 143 143 143 143 118 122 124 124 102 85 85 77 77
Конюх 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Охотник 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Бродяга 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
CZ-721 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Дровосек 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Шахтер 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Рыбак 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Дайвмастер 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Ньюман 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 36% 8–10 0–10 0–10 6 0–5 5 3–4 0–3
Бронированный ученый с миниганом 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Бронированный ученый с огнеметом 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Бронированный ученый 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Ученый сухогруза 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70% 23 30 30 18 15 15 13 10
Домашняя курица 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 40% 12 12 12 8 6 6 5 6
Предмет Количество Вероятность
Анчоус Анчоус 2 100 %
Сом Сом 18 100 %
Сельдь Сельдь 1 100 %
Пескари Пескари 1–3 100 %
Атлантический большеголов Атлантический большеголов 18 100 %
Лосось Лосось 16 100 %
Сардина Сардина 1 100 %
Маленькая акула Маленькая акула 20 100 %
Малая форель Малая форель 5 100 %
Жёлтый окунь Жёлтый окунь 6 100 %
Череп человека Череп человека 20 100 %
Череп волка Череп волка 20 100 %
Предмет Категория Количество Вероятность
Костяная стрела Костяная стрела Боеприпасы 2 100 %
Костяной шлем Костяной шлем Одежда 12–18 100 %
Костяная броня Костяная броня Одежда 28–42 100 %
Горизонтальный держатель для оружия Горизонтальный держатель для оружия Предметы 12–18 100 %
Ксилофон Ксилофон Развлечение 20–30 100 %
Лёгкая голова Франкенштейна Лёгкая голова Франкенштейна Одежда 8–12 100 %
Лёгкие ноги Франкенштейна Лёгкие ноги Франкенштейна Одежда 8–12 100 %
Лёгкое туловище Франкенштейна Лёгкое туловище Франкенштейна Одежда 8–12 100 %
Сбалансированная голова Франкенштейна Сбалансированная голова Франкенштейна Одежда 8–12 100 %
Сбалансированные ноги Франкенштейна Сбалансированные ноги Франкенштейна Одежда 8–12 100 %
Сбалансированное туловище Франкенштейна Сбалансированное туловище Франкенштейна Одежда 8–12 100 %
Тяжёлая голова Франкенштейна Тяжёлая голова Франкенштейна Одежда 12–18 100 %
Тяжёлые ноги Франкенштейна Тяжёлые ноги Франкенштейна Одежда 12–18 100 %
Тяжёлые ноги Франкенштейна Тяжёлые ноги Франкенштейна Одежда 12–18 100 %
Костяная дубина Костяная дубина Оружие 8–12 100 %
Костяной нож Костяной нож Оружие 12–18 100 %
Предмет Компостирование Кол-во за стак
Компостер Компостер Обломки костей>Удобрение×0.25 250
Предмет Ингредиенты Категория На 1 шт
Костяная стрела Костяная стрела Дерево×25Обломки костей×10 Боеприпасы 3.33
Костяной шлем Костяной шлем Ткань×15Обломки костей×30 Одежда 30
Костяная броня Костяная броня Ткань×15Обломки костей×70 Одежда 70
Горизонтальный держатель для оружия Горизонтальный держатель для оружия Обломки костей×30 Предметы 30
Ксилофон Ксилофон Обломки костей×50 Развлечение 50
Костяная дубина Костяная дубина Обломки костей×20 Оружие 20
Костяной нож Костяной нож Обломки костей×30 Оружие 30
Раздел советов предназначен для полезной информации. Старайтесь делиться знаниями об игре и избегать простого комментирования.

  1. Запрещен троллинг и оскорбления на любой почве.
  2. Запрещены ссылки на внешние ресурсы не по теме.
  3. Запрещена реклама серверов, каналов и прочих сторонних ресурсов.
  4. Запрещен спам и посты, не несущие никакой полезной информации.
  5. Только на русском языке.
Написать советЗалогиньтесь чтобы написать совет.
Идентификатор 1719978075
Размер стака ×1,000
Деспаун 5 мин