Высокоэффективный инструмент для добычи ресурсов.
Урон | 40 |
Скорость атаки | 48 УВМ |
Дальность | 1.5 м |
Достать | 1 сек |
Бросок | Да |
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Ящик для инструментов | 100 % | 1 | 2 % |
Затонувший ящик | 100 % | 1 | 1 % |
Армейский ящик | 100 % | 1 | 0.4 % |
Элитный ящик | 100 % | 1–2 | 1 % |
Желтый ящик подводных лабораторий | 100 % | 1 | 0.4 % |
Ящик для инструментов подводных лабораторий | 100 % | 1 | 2 % |
Элитный ящик подводных лабораторий | 100 % | 1 | 1 % |
Вагонный армейский ящик | 100 % | 1 | 0.5 % |
Запертый ящик | 100 % | 1–2 | 2 % |
Сокровище | 100 % | 1–2 | 2 % |
Патрульный ученый | 100 % | 1 | 0.09 % |
Ученый с нефтяной вышки | 100 % | 1 | 0.08 % |
Ученый с экскаватора | 100 % | 1 | 0.08 % |
Ученый полярной базы | 100 % | 1 | 0.08 % |
Ученый с ПНВ | 100 % | 1 | 0.4 % |
Ученый военной базы | 100 % | 1 | 0.08 % |
Бронированный ученый | 100 % | 1 | 0.07 % |
Ученый сухогруза | 100 % | 1 | 0.09 % |
Бронированный ученый с миниганом | 100 % | 1 | 0.08 % |
Бронированный ученый с огнеметом | 100 % | 1 | 0.07 % |
Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
---|---|---|---|---|
Самодельный ледоруб чертеж | 15–30 сек | |||
Металлическая труба чертеж | 1 сек | |||
Металлическое лезвие чертеж | 1 сек |
Инструмент | Локация | Биом | Количество | Вероятность | |
---|---|---|---|---|---|
Металлоискатель | Леса | Любой биом | 1 | 8 % |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
Исследовательский Стол | 125 | ||
Верстак второго уровня | 390 |
Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
---|---|---|---|---|
Ремонтный верстак | 20% | Да |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
Объект | Ресурсы | Время | Износ |
---|---|---|---|
Патрульный вертолет | 47 сек – 2 мин 12 сек | 8 % | |
Олень | 31 сек | 3 % | |
Курица | 25 сек | 2 % | |
Кабан | 28 сек | 3 % | |
Бродячий ученый | 43 сек | 4 % | |
Акула | 27 сек | 3 % | |
БТР Брэдли | 2 мин 23 сек | 8 % | |
Лошадь | 26 сек | 3 % | |
Подземный житель | 43 сек | 4 % | |
Патрульный ученый | 43 сек | 4 % | |
Ученый с нефтяной вышки | 43 сек | 4 % | |
Подводный житель | 43 сек | 4 % | |
Серная жила | 7–13 сек | 1 % | |
Ученый военного тунеля | 43 сек | 4 % | |
Ученый с экскаватора | 43 сек | 4 % | |
Ученый аванпоста | 43 сек | 4 % | |
Ученый полярной базы | 43 сек | 4 % | |
Ученый с ПНВ | 43 сек | 4 % | |
Часовой лагеря бандитов | 43 сек | 4 % | |
Ученый военной базы | 43 сек | 4 % | |
Белый медведь | 26 сек | 3 % | |
Медведь | 27 сек | 3 % | |
Каменная жила | 7–13 сек | 1 % | |
Железная жила | 7–13 сек | 1 % | |
Конюх | 43 сек | 4 % | |
Охотник | 43 сек | 4 % | |
Бродяга | 43 сек | 4 % | |
CZ-721 | 43 сек | 4 % | |
Дровосек | 43 сек | 4 % | |
Шахтер | 43 сек | 4 % | |
Дайвмастер | 43 сек | 4 % | |
Рыбак | 43 сек | 4 % | |
Ньюман | 5 сек | 1 % | |
Бронированный ученый с миниганом | 43 сек | 4 % | |
Бронированный ученый с огнеметом | 43 сек | 4 % | |
Бронированный ученый | 43 сек | 4 % | |
Ученый сухогруза | 43 сек | 4 % | |
Транспортный вертолет из лома | 3 мин 22 сек – 10 мин 11 сек | 33 % |
Атака | Урон | УВС | В голову | Разброс | Скорость полета |
---|---|---|---|---|---|
Ближний бой | 40 | 32 | ×2 | - | - |
Бросок | 15 | - | ×1.5 | 1 | 18 |
Stinger Icepick...
Raven...
Voodoo Daddy Icepick...
Rocket Scrap Salvaged Pickaxe...
Dark Arts Icepick...
Runic Ice Pick...
Lavapick...
Inferno Hazard Salvaged Icepick...
Alpha 228 pts. 4 года назад
Reanimator 61 pts. 2 года назад
Идентификатор | -1780802565 |
Размер стака | ×1 |
Деспаун | 40 мин |