Медленные боеприпасы, наносящие урон огнём. Есть небольшой шанс воспламенения.
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Ящик для инструментов | - | 10 | 1 % |
Затонувший ящик | - | 10 | 0.4 % |
Ящик для инструментов подводных лабораторий | - | 10 | 1 % |
Ящик с патронами подводных лабораторий | - | 10–30 | 27 % |
Аирдроп | - | 10–30 | 27 % |
Патрульный ученый | - | 10 | 1 % |
Ученый с нефтяной вышки | - | 10 | 1 % |
Ученый с экскаватора | - | 10 | 1 % |
Ученый полярной базы | - | 10 | 1 % |
Ученый с ПНВ | - | 10 | 1 % |
Ученый военной базы | - | 10 | 1 % |
Бронированный ученый | - | 10–30 | 27 % |
Ученый сухогруза | - | 10 | 1 % |
Бронированный ученый с миниганом | - | 10–30 | 27 % |
Бронированный ученый с огнеметом | - | 10–30 | 27 % |
Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
---|---|---|---|---|
Зажигательный пистолетный патрон чертеж | 1–3 сек | |||
Порох чертеж | 1–2 сек |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
Исследовательский Стол | 125 | ||
Верстак второго уровня | 1320 |
Оружие | |
---|---|
Прототип-17 | |
М92 Беретта | |
MP5A4 | |
Револьвер Питон | |
Револьвер | |
Полуавтоматический пистолет | |
Самодельный пистолет-пулемет | |
Кустарный пистолет-пулемёт | |
Пистолет-пулемет Томпсона |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
ONETAPPYBOI 420 pts. 4 года назад
Идентификатор | 51984655 |
Размер стака | ×128 |
Деспаун | 40 мин |