Ткань, полученная с животных или конопли. Используется при создании многой одежды, оружия и прочего.
| Объект | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пантера | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 36 | 34 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 |
| Курица | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40% | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Кабан | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Морской ученый | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Тигр | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 50 | 50 | 50 | 47 | 42 | 35 | 35 | 31 | 31 |
| ЖНЛ ученый | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Ученый патрульного катера | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Житель плавучего города | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Лошадь | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| Акула | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Специалист РХБЗ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Подводный житель | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Подземный житель | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Патрульный ученый | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Ученый военного тунеля | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Ученый с экскаватора | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Часовой лагеря бандитов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Ученый аванпоста | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Ученый полярной базы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Ученый с ПНВ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Ученый военной базы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Волк | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | 18 | 18 | 15 | 16 |
| Олень | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| Крокодил | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| Белый медведь | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 37 | 37 | 36 | 35 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 |
| Медведь | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 36 | 34 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 |
| Малый кактус | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 60% | 53% | 5 | - |
| Большой кактус | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 60% | 53% | 15 | - |
| Средний кактус | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 60% | 53% | 10 | - |
| Конюх | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Охотник | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Дровосек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Шахтер | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Бродяга | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| CZ-721 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Рыбак | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Дайвмастер | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Бронированный ученый с миниганом | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Бронированный ученый с огнеметом | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Бронированный ученый | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Ученый сухогруза | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Домашняя курица | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40% | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Предмет | Количество | Вероятность | |
|---|---|---|---|
|
Сом | 8 | 20 % |
|
Атлантический большеголов | 8 | 20 % |
|
Лосось | 8 | 20 % |
|
Маленькая акула | 8 | 20 % |
| Объект | Ресурсы |
|---|---|
| Hemp Fibers |
![]() ![]() ![]()
|
| Продукт | Рецепт | Итого | Время | Требуется чертеж | Верстак | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Топливо низкого качества |
![]()
|
![]()
|
1 сек | - |
![]()
|
|
Взрывчатое вещество |
![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
4 сек | Да |
![]()
|
| Идентификатор | -858312878 |
| Размер стака | ×1,000 |
| Деспаун | 20 мин |