Обнаруживает металлические предметы, которые иначе остались бы скрытыми. Когда замигает индикатор или раздастся звуковой сигнал, цельтесь, чтобы искать предметы. Заполняйте шкалу, пока не появится флажок. Копайте в месте флажка инструментом ближнего боя, чтобы узнать, что там находится. В разных зонах можно найти разные награды.
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Ящик | 100 % | 1 | 0.4 % |
| Ящик для пушек | 100 % | 1 | 11 % |
| Затонувший сундук | 100 % | 1 | 1 % |
| Синий ящик подводных лабораторий | 100 % | 1 | 0.5 % |
| Вагонный ящик | 100 % | 1 | 0.5 % |
| Подводный житель | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Подземный житель | 100 % | 1 | 0.1 % |
| Патрульный ученый | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Ученый с экскаватора | 100 % | 1 | 0.1 % |
| Ученый полярной базы | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Ученый военной базы | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Ученый сухогруза | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Морской ученый | 100 % | 1 | 0.1 % |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
![]() ![]()
|
30 |
|
Инженерный верстак |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
150 |
| Предмет | Локация | Биом | Вероятность | |
|---|---|---|---|---|
|
Фрагменты металла | Везде | Любой биом | 53 % |
|
Металл высокого качества | Везде | Любой биом | 32 % |
|
Металлолом | Везде | Любой биом | 16 % |
|
Банка фасоли | Пляжи | Засушливый, умеренный, тундра | 33 % |
|
Банка тунца | Пляжи | Засушливый, умеренный, тундра | 33 % |
|
Канистра для воды | Пляжи | Засушливый, умеренный, тундра | 33 % |
|
Шлем из кофейной банки | Поля | Любой биом | 21 % |
|
Пистолетный патрон | Поля | Любой биом | 32 % |
|
Патрон 5.56 мм | Поля | Любой биом | 32 % |
|
Револьвер | Поля | Любой биом | 11 % |
|
Полуавтоматический пистолет | Поля | Любой биом | 5 % |
|
Топор | Леса | Любой биом | 40 % |
|
Кирка | Леса | Любой биом | 40 % |
|
Самодельный ледоруб | Леса | Любой биом | 8 % |
|
Самодельный топор | Леса | Любой биом | 8 % |
|
Бензопила | Леса | Любой биом | 2 % |
|
Отбойный молоток | Леса | Любой биом | 2 % |
|
Длинный меч | Озера, реки, болота | Любой биом | 21 % |
|
Металлическая пружина | Озера, реки, болота | Любой биом | 21 % |
|
Шлем из ведра | Озера, реки, болота | Любой биом | 14 % |
|
Самодельный меч | Озера, реки, болота | Любой биом | 14 % |
|
Металлическое лезвие | Озера, реки, болота | Любой биом | 14 % |
|
Подковы высокого качества | Озера, реки, болота | Любой биом | 14 % |
|
Дорожные знаки | Железные дороги, дороги | Любой биом | 71 % |
|
Броня из дорожных знаков | Железные дороги, дороги | Любой биом | 7 % |
|
Перчатки из Дорожных Знаков | Железные дороги, дороги | Любой биом | 7 % |
|
Фрагмент базового чертежа | Железные дороги, дороги | Любой биом | 14 % |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
|
Ремонтный верстак |
![]() ![]()
|
20% | Да |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |
![]()
|
![]() |
40 % |
| Переработчик |
![]() ![]()
|
![]() |
60 % |
крутойшприц 11 pts. 5 месяцев назад
| Идентификатор | 1168856825 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 20 мин |