Боеприпасы для пистолета. Теряет скорость полёта при стрельбе на дальние дистанции, из-за чего уменьшается получаемый урон.
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Ящик для инструментов | - | 15 | 2 % |
Затонувший ящик | - | 15 | 1 % |
Элитный ящик | - | 15–48 | 3 % |
Ящик для инструментов подводных лабораторий | - | 15 | 1 % |
Ящик с патронами подводных лабораторий | - | 15–45 | 58 % |
Элитный ящик подводных лабораторий | - | 15–48 | 3 % |
Аирдроп | - | 15–93 | 86 % |
Ящик с вертолета | - | 15–48 | 8 % |
Ящик с БТР | - | 15–48 | 4 % |
Запертый ящик | - | 15–48 | 52 % |
Подземный житель | - | 15 | 11 % |
Патрульный ученый | - | 15–45 | 52 % |
Ученый с нефтяной вышки | - | 15–45 | 52 % |
Подводный житель | - | 15 | 11 % |
Ученый военного тунеля | - | 30–60 | 3 % |
Ученый с экскаватора | - | 15–45 | 52 % |
Ученый полярной базы | - | 15–45 | 52 % |
Ученый с ПНВ | - | 15–45 | 52 % |
Ученый военной базы | - | 15–45 | 52 % |
Бронированный ученый | - | 15–93 | 59 % |
Ученый сухогруза | - | 15–45 | 52 % |
Бронированный ученый с миниганом | - | 15–93 | 60 % |
Бронированный ученый с огнеметом | - | 15–93 | 59 % |
Предмет | Количество | Вероятность | |
---|---|---|---|
Сом | 3 | 20 % | |
Атлантический большеголов | 3 | 20 % | |
Лосось | 3 | 20 % | |
Маленькая акула | 3 | 20 % |
Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
---|---|---|---|---|
Пистолетный патрон чертеж | 1–3 сек | |||
Порох чертеж | 1–2 сек |
Инструмент | Локация | Биом | Количество | Вероятность | |
---|---|---|---|---|---|
Металлоискатель | Поля | Любой биом | 8–12 | 32 % |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
Исследовательский Стол | 75 | ||
Верстак первого уровня | 625 |
Может быть найдено в | Состояние | Количество | Вероятность | |
---|---|---|---|---|
Золотое яйцо | - | 30 | 17 % | |
Серебряное яйцо | - | 20 | 17 % | |
Большой мешок с добычей | - | 30 | 17 % | |
Средний мешок с добычей | - | 20 | 15 % | |
Большой подарок | - | 20 | 20 % | |
Пиньята | - | 12 | 17 % |
Оружие | |
---|---|
Прототип-17 | |
М92 Беретта | |
MP5A4 | |
Револьвер Питон | |
Револьвер | |
Полуавтоматический пистолет | |
Самодельный пистолет-пулемет | |
Кустарный пистолет-пулемёт | |
Пистолет-пулемет Томпсона |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
Идентификатор | 785728077 |
Размер стака | ×128 |
Деспаун | 20 мин |