Скорострельный пистолет-пулемёт. Точность и дальность стрельбы принесены в жертву высокой скорострельности.
| Урон | 30 |
| Скорострельность | 600 ВВМ |
| Разброс | 0.5° |
| Вместимость | 30 |
| Перезарядка | 4 сек |
| Достать | 1 сек |
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Армейский ящик | 10–20 % | 1 | 0.4 % |
| Желтый ящик подводных лабораторий | 10–20 % | 1 | 0.4 % |
| Запертый ящик с корабля-призрака | 100 % | 1–2 | 1 % |
| Элитный ящик | 10–20 % | 1–2 | 3 % |
| Запертый ящик с нефтяной вышки | 100 % | 1–2 | 1 % |
| Элитный ящик подводных лабораторий | 10–20 % | 1–2 | 3 % |
| Вагонный армейский ящик | 10–20 % | 1 | 0.4 % |
| Аирдроп | 100 % | 1–4 | 39 % |
| Ящик с вертолета | 100 % | 1 | 2 % |
| Ящик с БТР | 100 % | 1 | 1 % |
| Запертый ящик | 100 % | 1–2 | 1 % |
| Сокровище | 10–20 % | 1–2 | 2 % |
| Ученый с экскаватора | 100 % | 1 | 0.08 % |
| Патрульный ученый | 100 % | 1 | 0.08 % |
| Ученый полярной базы | 100 % | 1 | 0.08 % |
| Ученый с ПНВ | 100 % | 1 | 0.4 % |
| Ученый военной базы | 100 % | 1 | 0.07 % |
| Бронированный ученый | 100 % | 1–2 | 2 % |
| Ученый сухогруза | 100 % | 1 | 0.07 % |
| Бронированный ученый с миниганом | 100 % | 1–2 | 2 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | 100 % | 1 | 2 % |
| Морской ученый | 100 % | 1 | 0.07 % |
| Гермобокс патрульного катера ученых | 100 % | 1–2 | 1 % |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
|---|---|---|---|---|
|
Самодельный пистолет-пулемет чертеж |
![]() ![]()
|
15–30 сек | ![]() |
|
Металлическая пружина чертеж |
![]()
|
1 сек | ![]() |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
![]() ![]()
|
60 |
|
Верстак второго уровня |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
810 |
| Может быть найдено в | Состояние | Количество | Вероятность | |
|---|---|---|---|---|
|
Большой подарок | 100 % | 1 | 7 % |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
|
Ремонтный верстак | ![]() |
20% | Да |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | ![]() |
![]() ![]()
|
40 % |
| Заряженный зеленый переработчик | ![]() |
![]() ![]()
|
60 % |
| Красный переработчик на электростанции | ![]() |
![]()
|
75 % |
| Переработчик | ![]() |
![]()
|
50 % |
| Боеприпасы | Урон | УВС | В голову | Разброс | Скорость полета | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Пистолетный патрон | 30 | 130 | ×2 | 0.5° | 240 |
|
Зажигательный пистолетный патрон | 33.6 | 146 | ×2 | 0.5° | 180 |
|
Скоростной пистолетный патрон | 30 | 130 | ×2 | 0.5° | 320 |
| Модификации | Урон | Темп | Разброс | Разброс от бедра | Импульс | Отдача | Раскачивание | Вместимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Прицел с переменной кратностью | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |
|
Модуль стрельбы очередями | - | +30 % | -35 % | -35 % | - | -35 % | - | - |
|
Расширенный магазин | - | - | - | - | - | - | - | +25 % |
|
Оружейный фонарь | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Усилитель сжатия газов | +20 % | -20 % | - | - | +30 % | +10 % | - | - |
|
Голографический прицел | - | - | -20 % | - | - | - | - | - |
|
Лазерный прицел | - | - | -20 % | -50 % | - | - | -90 % | - |
|
Дульный ускоритель | - | +10 % | +0.15 | +0.5 | - | - | - | - |
|
Дульный тормоз | -15 % | - | +0.5 | +2 | - | -50 % | -100 % | - |
|
Простой самодельный прицел | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Глушитель из масляного фильтра | -30 % | - | - | - | -30 % | - | - | - |
|
Армейский глушитель | -25 % | - | - | - | -25 % | - | - | - |
|
Глушитель из банки газировки | -30 % | - | - | - | -35 % | - | - | - |
|
Оптический прицел 8x | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |
|
Модуль целеуказания | - | - | - | - | - | - | - | - |

Cel SMG...

Mutagen SMG...

HellCore SMG...

Fault SMG...

Ghost Halloween SMG...

Ruin SMG...

Lunar Snake SMG...

Minicopter SMG...

BrainStorm SMG...

Hellborn SMG...

MK-ULTRA SMG...

Cold Hunter SMG...

Sweet Dreams SMG...

Black Diamond SMG...

Thundergold SMG...

SMGnana...

Chameleon SMG...

Arctic Skull SMG...

Redemption SMG...

JPEG SMG...

Good Boy SMG...

Gingerbread SMG...

Calmtime SMG...

Blackout SMG...

Cardboard SMG...

Monster SMG...

Black Gold SMG...

Lightweight SMG...

Glister SMG...

BeccaSomething SMG...

Steampunk SMG...

Shimmering Custom SMG...

Stinger SMG...

Lovely SMG...

Symbiote SMG...

No Mercy SMG...

Toy SMG...

Cloudshot SMG...

Rainbow Pony SMG...

Peacemaker SMG...

Phantom SMG...

Flyboy SMG...

Goldthorn SMG...

Poseidon SMG...

Metalhead SMG...

Tempered SMG...

Warpaint SMG...

Pathogenesis...

Afterburn SMG...

Polymer SMG...

Dark Flames SMG...

Finish Line SMG...

Safari SMG...

Survivor SMG...

Bone Shaman SMG...

Engineer SMG...

Looter's SMG...

Hailstorm SMG...

Hunter SMG...

Bandito SMG...

Tank SMG...

Alien Relic SMG...

Anarchy SMG...

tRUSTy Friend...

Firestarter Custom SMG...
| Краткое имя | smg.2 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 40 мин |