Спусковой механизм полуавтоматического оружия.
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Ящик | - | 1 | 15 % |
| Затонувший ящик | - | 1 | 5 % |
| Затонувший сундук | - | 1 | 14 % |
| Синий ящик подводных лабораторий | - | 1 | 14 % |
| Вагонный ящик | - | 1 | 14 % |
| Бочка | - | 1 | 1 % |
| ЖНЛ ученый | - | 1–3 | 36 % |
| Ученый патрульного катера | - | 1–3 | 36 % |
| Специалист РХБЗ | - | 1–2 | 24 % |
| Подводный житель | - | 1–3 | 7 % |
| Подземный житель | - | 1–3 | 8 % |
| Патрульный ученый | - | 1 | 5 % |
| Ученый военного тунеля | - | 1–3 | 36 % |
| Ученый с экскаватора | - | 1 | 5 % |
| Часовой лагеря бандитов | - | 1 | 17 % |
| Ученый аванпоста | - | 1 | 17 % |
| Ученый полярной базы | - | 1 | 5 % |
| Ученый военной базы | - | 1 | 5 % |
| Ученый сухогруза | - | 1 | 5 % |
| Морской ученый | - | 1 | 5 % |
| Предмет | Категория | Количество | |
|---|---|---|---|
|
Прототип-17 | Оружие | 0–1 |
|
М92 Беретта | Оружие | 0–1 |
|
Полуавтоматический пистолет | Оружие | 0–1 |
|
Полуавтоматическая Винтовка | Оружие | 0–1 |
|
СКС | Оружие | 0–1 |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |
![]() ![]()
|
![]() |
40 % |
| Переработчик |
![]() ![]()
|
![]() |
60 % |
| Предмет | Ингредиенты | Категория | На 1 шт | |
|---|---|---|---|---|
|
Полуавтоматический пистолет |
![]() ![]()
|
Оружие | 1 |
|
Полуавтоматическая Винтовка |
![]() ![]() ![]()
|
Оружие | 1 |
|
СКС |
![]() ![]() ![]()
|
Оружие | 1 |
| Идентификатор | 573926264 |
| Размер стака | ×10 |
| Деспаун | 40 мин |