Охранники метро, вооруженные m39 и p92 Беретта.

| ХП | 125 |
| Предмет | Состояние | Категория | Вероятность | |
|---|---|---|---|---|
|
Верёвка | - | Компоненты | 29 % |
|
Пропановый баллон | - | Компоненты | 15 % |
|
Металлическая пружина | - | Компоненты | 7 % |
|
Патрон 5.56 мм | - | Боеприпасы | 11 % |
|
Металлическое лезвие | - | Компоненты | 29 % |
|
Корпус полуавтомата | - | Компоненты | 8 % |
|
Листовой металл | - | Компоненты | 7 % |
|
Бинт | - | Медикаменты | 8 % |
|
Дорожные знаки | - | Компоненты | 7 % |
|
Большая плантация | - | Предметы | 2 % |
|
Электрический предохранитель | 100 % | Компоненты | 7 % |
|
Медицинский шприц | - | Медикаменты | 17 % |
|
Каменная баррикада | - | Постройки | 2 % |
|
Набор для шитья | - | Компоненты | 15 % |
|
Деревянные ставни | 100 % | Постройки | 2 % |
|
Бинокль | - | Инструменты | 2 % |
|
Фуражка шахтёра | - | Одежда | 0.2 % |
|
Пистолетный патрон | - | Боеприпасы | 11 % |
|
Воспламенитель | 100 % | Электричество | 2 % |
|
Ведро для воды | 100 % | Инструменты | 2 % |
|
Самодельные полки | - | Предметы | 2 % |
|
Почтовый ящик | - | Предметы | 2 % |
|
Деревянные колья | - | Ловушки | 2 % |
|
Брезент | - | Компоненты | 15 % |
|
Настенный светильник из консервной банки | 100 % | Предметы | 2 % |
|
Звуковая сигнализация | - | Электричество | 0.2 % |
|
Майка | - | Одежда | 2 % |
|
Кирка | 100 % | Инструменты | 0.2 % |
|
Медвежья шкура | - | Предметы | 2 % |
|
Зажигательная картечь 12-го калибра | - | Боеприпасы | 1 % |
|
Осадная башня | - | Оружие | 0.2 % |
|
Акустическая гитара | - | Развлечение | 2 % |
|
Бочка с водой | 100 % | Предметы | 2 % |
|
Картечь 12-го калибра | - | Боеприпасы | 1 % |
|
Вязаная шапочка | - | Одежда | 2 % |
|
Мешок пленника | 100 % | Одежда | 0.2 % |
|
Ковёр | - | Предметы | 2 % |
|
Металлическая труба | - | Компоненты | 7 % |
|
Шестерни | - | Компоненты | 7 % |
|
Шорты | - | Одежда | 2 % |
|
Камин | 100 % | Предметы | 2 % |
|
Бобовая граната | - | Оружие | 0.2 % |
|
Мини-арбалет | 100 % | Оружие | 0.2 % |
|
Панама | - | Одежда | 2 % |
|
Оружейный фонарь | - | Оружие | 0.1 % |
|
Кожаные перчатки | - | Одежда | 2 % |
|
Электрический разветвитель | - | Электричество | 0.1 % |
|
Деревянная баррикада | - | Постройки | 2 % |
|
Треугольная плантация | - | Предметы | 2 % |
|
Антирадиационный костюм | 100 % | Одежда | 2 % |
|
Большая деревянная табличка | - | Предметы | 2 % |
|
Кепка | - | Одежда | 2 % |
|
Стол | - | Предметы | 2 % |
|
Сигнальная шашка | - | Инструменты | 0.1 % |
|
Пуля 12-го калибра | - | Боеприпасы | 1 % |
|
Балаклава | - | Одежда | 2 % |
|
Жидкостный Переключаемый Насос | - | Электричество | 0.2 % |
|
Промышленный конвейер | - | Электричество | 0.2 % |
|
Комбинатор питания | - | Электричество | 0.2 % |
|
Маленький водосборник | - | Постройки | 0.2 % |
|
Огромная деревянная табличка | - | Предметы | 2 % |
|
Весло | 100 % | Оружие | 2 % |
|
Стол для смешивания | 100 % | Предметы | 0.2 % |
|
Каска спецназа | 100 % | Одежда | 0.2 % |
|
Булава | 100 % | Оружие | 0.1 % |
|
Вращающиеся Колесо | - | Предметы | 2 % |
|
Маленький аккумулятор | 100 % | Электричество | 0.2 % |
|
Бандана | - | Одежда | 2 % |
|
Подводное ружьё | 100 % | Оружие | 0.2 % |
|
Мигалка | - | Электричество | 0.1 % |
|
Деревянное укрытие | - | Постройки | 2 % |
|
Телефон | - | Развлечение | 0.2 % |
|
Револьвер | 100 % | Оружие | 0.2 % |
|
Сирена | - | Электричество | 0.2 % |
|
Контроллер двери | - | Электричество | 0.2 % |
|
Штаны | - | Одежда | 0.2 % |
|
Высокие внешние деревянные ворота | - | Постройки | 0.2 % |
|
Смотровая вышка | - | Постройки | 0.2 % |
|
Треугольный решётчатый настил | 100 % | Постройки | 0.2 % |
|
Рубашка | - | Одежда | 0.2 % |
|
Стул | - | Предметы | 0.2 % |
|
Нажимная плита | - | Электричество | 0.2 % |
|
Таймер | - | Электричество | 0.2 % |
|
Каяк | 100 % | Предметы | 0.2 % |
|
Большая солнечная панель | 100 % | Электричество | 0.2 % |
|
Выключатель | - | Электричество | 0.2 % |
|
Футболка | - | Одежда | 0.2 % |
|
Самодельный пистолет-пулемёт | 100 % | Оружие | 0.2 % |
|
Самодельный молот | 100 % | Инструменты | 0.2 % |
|
Двуствольный дробовик | 100 % | Оружие | 0.2 % |
|
Тренировочная мишень | - | Электричество | 0.2 % |
|
Капкан | 100 % | Ловушки | 0.2 % |
|
Переключатель "Исключающее ИЛИ" | - | Электричество | 0.2 % |
|
Зимняя куртка | - | Одежда | 0.2 % |
|
Металлические оконные решётки | 100 % | Постройки | 0.2 % |
|
Курятник | 100 % | Предметы | 0.2 % |
|
Сетчатая дверь | 100 % | Постройки | 0.2 % |
|
Самодельный меч | 100 % | Оружие | 0.2 % |
|
Деревянная баррикада с колючей проволокой | - | Постройки | 0.1 % |
|
Улей | - | Постройки | 0.2 % |
|
Деревянная лестница | 100 % | Постройки | 0.1 % |
|
Жидкостный разделитель | - | Электричество | 0.1 % |
|
Шлем из ведра | 100 % | Одежда | 0.2 % |
|
Электрический обогреватель | - | Электричество | 0.2 % |
|
Адаптер хранилища | - | Электричество | 0.2 % |
|
Бумеранг | 100 % | Оружие | 0.2 % |
|
Связка бобовых гранат | - | Инструменты | 0.2 % |
|
Кнопка | - | Электричество | 0.2 % |
|
Разветвитель | - | Электричество | 0.2 % |
|
Кулинарный верстак | 100 % | Предметы | 0.2 % |
|
Переключатель "ИЛИ" | - | Электричество | 0.2 % |
|
Броня для воздушного шара | 100 % | Одежда | 0.1 % |
|
Компьютер наведения | - | Ресурсы | 0.2 % |
|
Самодельный дробовик | 100 % | Оружие | 0.2 % |
|
Металлоискатель | 100 % | Инструменты | 0.1 % |
|
Решётчатый настил | 100 % | Постройки | 0.2 % |
|
Баррикада из мешков с песком | - | Постройки | 0.2 % |
|
Боевой нож | 100 % | Оружие | 0.2 % |
|
Объединитель жидкости | - | Электричество | 0.2 % |
|
Блокатор | - | Электричество | 0.2 % |
|
Топор | 100 % | Инструменты | 0.2 % |
|
Высокая внешняя деревянная стена | - | Постройки | 0.2 % |
|
Потолочный светильник | - | Электричество | 0.2 % |
|
Пчелиная граната | - | Оружие | 0.2 % |
|
Сигнализация из пустых банок | 100 % | Ловушки | 0.1 % |
|
Воронка | - | Электричество | 0.2 % |
|
Промышленный разделитель | - | Электричество | 0.2 % |
|
Камера видеонаблюдения | - | Ресурсы | 0.1 % |
|
Сетчатый забор | 100 % | Постройки | 0.2 % |
|
Ловушка с дробовиком | 100 % | Ловушки | 0.2 % |
|
Кровать | 100 % | Предметы | 0.2 % |
|
Промышленный комбинатор | - | Электричество | 0.2 % |
|
Деревянная вставка для брони | - | Предметы | 0.2 % |
|
Холодильник | 100 % | Электричество | 0.2 % |
|
Ящик для хранения | - | Предметы | 0.2 % |
|
Водолазка | - | Одежда | 0.2 % |
|
Куртка | - | Одежда | 0.2 % |
|
Самодельный тесак | 100 % | Оружие | 0.1 % |
|
Огнемётная турель | 100 % | Ловушки | 0.2 % |
|
Инженерный верстак | 100 % | Предметы | 0.2 % |
|
Укреплённый деревянный щит | 100 % | Одежда | 0.2 % |
|
Разбрызгиватель | - | Электричество | 0.2 % |
|
Композитный лук | 100 % | Оружие | 0.2 % |
|
Автоматическая турель | 100 % | Электричество | 0.01 % |
| Инструмент | Ресурсы | Время | Износ | |
|---|---|---|---|---|
|
Охотничий нож |
![]() ![]()
|
4 сек | - |
|
Отбойный молоток |
![]()
|
5 сек | 6 % |
|
Костяная дубинка |
![]()
|
12 сек | 3 % |
|
Костяной нож |
![]()
|
8 сек | - |
|
Бензопила |
![]()
|
1 сек | - |
|
Самодельный тесак |
![]()
|
28 сек | 3 % |
|
Топор |
![]()
|
9 сек | 3 % |
|
Боевой нож |
![]()
|
4 сек | - |
|
Булава |
![]()
|
28 сек | 4 % |
|
Мачете |
![]()
|
14 сек | 4 % |
|
Кирка |
![]()
|
19 сек | 4 % |
|
Камень |
![]()
|
9 сек | - |
|
Самодельный топор |
![]()
|
8 сек | 2 % |
|
Самодельный молот |
![]()
|
7 сек | 1 % |
|
Самодельный ледоруб |
![]()
|
43 сек | 4 % |
|
Каменный топор |
![]()
|
8 сек | 4 % |
|
Каменная кирка |
![]()
|
9 сек | 11 % |
|
Длинный меч |
![]()
|
28 сек | 3 % |
|
Самодельный меч |
![]()
|
17 сек | 2 % |