Длинная верёвка.
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Затонувший ящик | - | 1–4 фт | 38 % |
| Затонувший сундук | - | 1–6 фт | 63 % |
| Примитивный ящик из джунглей | - | 1–6 фт | 42 % |
| Бочка | - | 1–2 фт | 15 % |
| Ящик рыбака | - | 1 фт | 100 % |
| Подводный житель | - | 1–4 фт | 28 % |
| Подземный житель | - | 1–4 фт | 29 % |
| Предмет | Категория | Количество | |
|---|---|---|---|
|
Конная броня из дерева | Одежда | 0–2 |
|
Зажигательная бомба | Боеприпасы | 0–2 |
|
Катапульта | Оружие | 0–1 |
|
Деревянная лестница | Постройки | 1–2 |
|
Сетка | Постройки | 0–1 |
|
Набор для шитья | Компоненты | 1–2 |
|
Деревянная баррикада | Постройки | 0–1 |
|
Деревянная баррикада с колючей проволокой | Постройки | 0–1 |
|
Маленькая рампа | Предметы | 0–2 |
|
Курятник | Предметы | 0–1 |
|
Сигнализация из пустых банок | Ловушки | 0–1 |
|
Ловушка с дробовиком | Ловушки | 0–2 |
|
Самодельная удочка | Инструменты | 0–2 |
|
Металлоискатель | Инструменты | 0–2 |
|
Композитный лук | Оружие | 0–2 |
|
Арбалет | Оружие | 0–2 |
|
Мини-арбалет | Оружие | 0–1 |
|
Связка бобовых гранат | Инструменты | 0–1 |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | ![]() |
40 % | |
| Переработчик | ![]() |
60 % |
| Идентификатор | 1414245522 |
| Размер стака | 50 фт |
| Деспаун | 20 мин |