Водонепроницаемый брезент.
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Затонувший ящик | - | 1–2 | 21 % |
| Затонувший сундук | - | 1–3 | 38 % |
| Бочка | - | 1 | 8 % |
| Подводный житель | - | 1–2 | 15 % |
| Подземный житель | - | 1–2 | 15 % |
| Инструмент | |
|---|---|
|
Рыболовная ловушка |
|
Самодельная удочка |
| Предмет | Категория | Количество | |
|---|---|---|---|
|
Таран | Оружие | 0–1 |
|
Сапоги-лягушки | Одежда | 0–1 |
|
Одежда бандита-охранника | Одежда | 2–3 |
|
Арктический Костюм | Одежда | 2–3 |
|
Антирадиационный костюм | Одежда | 2–3 |
|
Костюм учёного | Одежда | 2–3 |
|
Костюм арктического ученого | Одежда | 2–3 |
|
Костюм военно-морского учёного | Одежда | 2–3 |
|
Костюм учёного NVGM | Одежда | 2–3 |
|
Костюм учёного | Одежда | 2–3 |
|
Бронированный костюм | Одежда | 2–3 |
|
Костюм биозащиты | Одежда | 2–3 |
|
Станция постройки корабля | Предметы | 0–1 |
|
Парус | Предметы | 0–1 |
|
Компостер | Предметы | 0–2 |
|
Бочка с водой | Предметы | 0–1 |
|
Большая плантация | Предметы | 0–2 |
|
Маленькая плантация | Предметы | 0–1 |
|
Треугольная плантация | Предметы | 0–1 |
|
Большой водосборник | Постройки | 0–2 |
|
Маленький водосборник | Постройки | 0–1 |
|
Парашют | Одежда | 0–2 |
|
Каркасный бассейн | Развлечение | 1–2 |
|
Доска | Развлечение | 0–1 |
|
Спасательный круг | Развлечение | 0–1 |
|
Надувной бассейн | Развлечение | 0–1 |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | ![]() |
40 % | |
| Переработчик | ![]() |
60 % |
| Предмет | Ингредиенты | Категория | На 1 шт | |
|---|---|---|---|---|
|
Таран |
![]() ![]() ![]()
|
Оружие | 1 |
|
Сапоги-лягушки | ![]() |
Одежда | 1 |
|
Антирадиационный костюм |
![]() ![]()
|
Одежда | 5 |
|
Станция постройки корабля |
![]()
|
Предметы | 1 |
|
Парус |
![]()
|
Предметы | 1 |
|
Компостер |
![]()
|
Предметы | 2 |
|
Бочка с водой |
![]()
|
Предметы | 1 |
|
Большая плантация |
![]()
|
Предметы | 2 |
|
Маленькая плантация |
![]()
|
Предметы | 1 |
|
Треугольная плантация |
![]()
|
Предметы | 1 |
|
Большой водосборник |
![]() ![]()
|
Постройки | 2 |
|
Маленький водосборник |
![]() ![]()
|
Постройки | 1 |
|
Парашют |
![]() ![]()
|
Одежда | 2 |
|
Каркасный бассейн |
![]() ![]()
|
Развлечение | 3 |
|
Доска |
![]()
|
Развлечение | 1 |
|
Спасательный круг |
![]()
|
Развлечение | 1 |
|
Надувной бассейн |
![]()
|
Развлечение | 1 |
| Идентификатор | 2019042823 |
| Размер стака | ×20 |
| Деспаун | 20 мин |