Прочный металлический предмет.
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Затонувший ящик | - | 1–2 | 21 % |
| Затонувший сундук | - | 1–3 | 38 % |
| Бочка | - | 1 | 8 % |
| Подводный житель | - | 1–2 | 15 % |
| Подземный житель | - | 1–2 | 15 % |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
![]() ![]()
|
30 |
| Предмет | Категория | Количество | |
|---|---|---|---|
|
Пропановая Бомба | Боеприпасы | 0–1 |
|
Опреснитель воды | Предметы | 0–1 |
|
Огнемётная турель | Ловушки | 0–2 |
|
Огнемёт | Оружие | 0–2 |
|
Военный огнемёт | Оружие | 1–3 |
|
Подводное ружьё | Оружие | 0–1 |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | ![]() |
40 % | |
| Переработчик |
![]()
|
60 % |
| Предмет | Ингредиенты | Категория | На 1 шт | |
|---|---|---|---|---|
|
Пропановая Бомба |
![]() ![]()
|
Боеприпасы | 1 |
|
Опреснитель воды |
![]() ![]()
|
Предметы | 1 |
|
Огнемётная турель |
![]() ![]()
|
Ловушки | 2 |
|
Огнемёт |
![]() ![]() ![]()
|
Оружие | 2 |
|
Подводное ружьё |
![]()
|
Оружие | 1 |
LiNZERA 31 pts. 6 лет назад
| Идентификатор | -1673693549 |
| Размер стака | ×20 |
| Деспаун | 20 мин |