Декоративный коврик, который можно разместить на полу, стене и потолке. Обеспечивает комфорт в непосредственной близости.
ХП | 100 |
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Примитивный ящик | - | 1–2 | 5 % |
Бочка | - | 1 | 1 % |
Подземный житель | - | 1–2 | 2 % |
Подводный житель | - | 1–2 | 2 % |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
Исследовательский Стол | 20 | ||
Верстак первого уровня | 210 |
Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
---|---|---|---|---|
Киянка | - | Нет | ||
Инструмент из Garry's Mod | - | Нет |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
Инструмент | Количество | Время | Топливо | Сера | |
---|---|---|---|---|---|
Ракета РСЗО | 1 | 0 сек | - | - | |
40-мм фугасная граната | 2 | 1 сек | - | - | |
Ракета | 1 | 1 сек | ×30 | ×1,400 | |
Зажигательная ракета | 1 | 1 сек | ×75 | ×300 | |
Скоростная ракета | 3 | 12 сек | - | ×600 | |
Торпеда | 5 | 28 сек | - | ×60 | |
Нож для снятия шкур | 1 | 7 сек | - | - | |
Нож для снятия шкур | 1 | 30 сек | - | - | |
Взрывчатка с таймером | 1 | 10 сек | ×60 | ×2,200 | |
Фонарик | 1 | 14 сек | - | - | |
Отбойный молоток | 1 | 2 сек | - | - | |
Отбойный молоток | 1 | 2 сек | - | - | |
Лопата | 1 | 20 сек | - | - | |
Лопата | 1 | 15 сек | - | - | |
Штурмовая Винтовка | ×20 | 2 сек | - | ×67 | |
Штурмовая Винтовка | ×10 | 1 сек | - | ×250 | |
Штурмовая Винтовка | ×13 | 1 сек | - | ×163 | |
Штурмовая Винтовка | ×20 | 2 сек | - | ×133 | |
Бобовая граната | 2 | 6 сек | - | ×240 | |
Винтовка | ×13 | 30 сек | - | ×43 | |
Винтовка | ×8 | 15 сек | - | ×200 | |
Винтовка | ×8 | 15 сек | - | ×100 | |
Винтовка | ×13 | 30 сек | - | ×87 | |
Костяная дубина | 1 | 11 сек | - | - | |
Костяная дубина | 1 | 25 сек | - | - | |
Костяной нож | 1 | 9 сек | - | - | |
Костяной нож | 1 | 30 сек | - | - | |
Огненная стрела | ~ 3 | 14 сек | ×15 | - | |
Охотничий лук | ~ ×3 | 14 сек | ×15 | - | |
Бензопила | 1 | 3 сек | - | - | |
Самодельный тесак | 1 | 8 сек | - | - | |
Самодельный тесак | 1 | 10 сек | - | - | |
Композитный лук | ~ ×3 | 23 сек | ×15 | - | |
Арбалет | ~ ×3 | 19 сек | ×15 | - | |
Двуствольный дробовик | ×6 | 12 сек | - | ×30 | |
Двуствольный дробовик | ×5 | 12 сек | - | ×50 | |
Двуствольный дробовик | ~ ×1 | 12 сек | - | ×20 | |
Двуствольный дробовик | ×13 | 36 сек | - | ×130 | |
Самодельный пистолет | ×6 | 14 сек | - | ×30 | |
Самодельный пистолет | ×5 | 11 сек | - | ×50 | |
Самодельный пистолет | ~ ×1 | 13 сек | - | ×20 | |
Самодельный пистолет | ×13 | 32 сек | - | ×130 | |
Граната F1 | 2 | 4 сек | - | ×120 | |
Огнемёт | ~ 17 | 19 сек | ×17 | - | |
Прототип-17 | ×25 | 5 сек | - | ×63 | |
Прототип-17 | ~ ×11 | 26 сек | - | ×92 | |
Прототип-17 | ×25 | 5 сек | - | ×125 | |
Многозарядный гранатомёт | ×4 | 1 сек | - | - | |
Топор | 1 | 7 сек | - | - | |
Топор | 1 | 21 сек | - | - | |
Крупнокалиберный револьвер | ×16 | 16 сек | - | ×53 | |
Крупнокалиберный револьвер | ×9 | 8 сек | - | ×225 | |
Крупнокалиберный револьвер | ×10 | 9 сек | - | ×125 | |
Крупнокалиберный револьвер | ×16 | 16 сек | - | ×107 | |
Самодельный Ручной Пулемёт | ×18 | 2 сек | - | ×60 | |
Самодельный Ручной Пулемёт | ×10 | 1 сек | - | ×250 | |
Самодельный Ручной Пулемёт | ×11 | 1 сек | - | ×138 | |
Самодельный Ручной Пулемёт | ×18 | 2 сек | - | ×120 | |
Боевой нож | 1 | 4 сек | - | - | |
Боевой нож | 1 | 6 сек | - | - | |
Винтовка L96 | ×13 | 32 сек | - | ×43 | |
Винтовка L96 | ×8 | 18 сек | - | ×200 | |
Винтовка L96 | ×8 | 18 сек | - | ×100 | |
Винтовка L96 | ×13 | 32 сек | - | ×87 | |
Штурмовая винтовка LR-300 | ×25 | 2 сек | - | ×83 | |
Штурмовая винтовка LR-300 | ×12 | 1 сек | - | ×300 | |
Штурмовая винтовка LR-300 | ×16 | 1 сек | - | ×200 | |
Штурмовая винтовка LR-300 | ×25 | 2 сек | - | ×167 | |
Пулемёт М249 | ×16 | 1 сек | - | ×53 | |
Пулемёт М249 | ×9 | 1 сек | - | ×225 | |
Пулемёт М249 | ×10 | 1 сек | - | ×125 | |
Пулемёт М249 | ×16 | 1 сек | - | ×107 | |
Винтовка M39 | ×20 | 3 сек | - | ×67 | |
Винтовка M39 | ×10 | 1 сек | - | ×250 | |
Винтовка M39 | ×13 | 2 сек | - | ×163 | |
Винтовка M39 | ×20 | 3 сек | - | ×133 | |
Дробовик M4 | ×7 | 7 сек | - | ×35 | |
Дробовик M4 | ×6 | 1 сек | - | ×60 | |
Дробовик M4 | ~ ×1 | 12 сек | - | ×20 | |
Дробовик M4 | ×16 | 15 сек | - | ×160 | |
М92 Беретта | ×23 | 5 сек | - | ×58 | |
М92 Беретта | ~ ×10 | 26 сек | - | ×83 | |
М92 Беретта | ×23 | 5 сек | - | ×115 | |
Булава | 1 | 8 сек | - | - | |
Булава | 1 | 10 сек | - | - | |
Мачете | 1 | 6 сек | - | - | |
Мачете | 1 | 15 сек | - | - | |
Военный огнемёт | ~ 21 | 19 сек | ×21 | - | |
Миниган | ×27 | 2 сек | - | ×90 | |
Коктейль Молотова | 1 | 18 сек | ×50 | - | |
MP5A4 | ×27 | 2 сек | - | ×68 | |
MP5A4 | ~ ×11 | 26 сек | - | ×92 | |
MP5A4 | ×27 | 2 сек | - | ×135 | |
Весло | 1 | 8 сек | - | - | |
Кирка | 1 | 10 сек | - | - | |
Кирка | 1 | 15 сек | - | - | |
Самодельный дробовик | ×6 | 22 сек | - | ×30 | |
Самодельный дробовик | ×5 | 18 сек | - | ×50 | |
Самодельный дробовик | ~ ×1 | 12 сек | - | ×20 | |
Самодельный дробовик | ×13 | 54 сек | - | ×130 | |
Револьвер Питон | ×19 | 13 сек | - | ×48 | |
Револьвер Питон | ~ ×9 | 29 сек | - | ×75 | |
Револьвер Питон | ×19 | 13 сек | - | ×95 | |
Револьвер | ×29 | 14 сек | - | ×73 | |
Револьвер | ~ ×12 | 30 сек | - | ×100 | |
Револьвер | ×29 | 14 сек | - | ×145 | |
Камень | 1 | 26 сек | - | - | |
Камень | 1 | 30 сек | - | - | |
Самодельный топор | 1 | 6 сек | - | - | |
Самодельный топор | 1 | 12 сек | - | - | |
Самодельный молот | 1 | 4 сек | - | - | |
Самодельный молот | 1 | 15 сек | - | - | |
Самодельный ледоруб | 1 | 6 сек | - | - | |
Самодельный ледоруб | 1 | 21 сек | - | - | |
Связка бобовых гранат | 1 | 9 сек | - | ×480 | |
Помповый дробовик | ×6 | 5 сек | - | ×30 | |
Помповый дробовик | ×5 | 4 сек | - | ×50 | |
Помповый дробовик | ~ ×1 | 12 сек | - | ×20 | |
Помповый дробовик | ×13 | 22 сек | - | ×130 | |
Полуавтоматический пистолет | ×25 | 9 сек | - | ×63 | |
Полуавтоматический пистолет | ~ ×11 | 29 сек | - | ×92 | |
Полуавтоматический пистолет | ×25 | 9 сек | - | ×125 | |
Полуавтоматическая винтовка | ×25 | 8 сек | - | ×83 | |
Разрывной патрон 5,56 мм | 12 | 1 сек | - | ×300 | |
Полуавтоматическая винтовка | ×12 | 1 сек | - | ×300 | |
Полуавтоматическая винтовка | ×16 | 2 сек | - | ×200 | |
Полуавтоматическая винтовка | ×25 | 8 сек | - | ×167 | |
СКС | ×24 | 7 сек | - | ×80 | |
СКС | ×11 | 1 сек | - | ×275 | |
СКС | ×15 | 2 сек | - | ×188 | |
СКС | ×24 | 7 сек | - | ×160 | |
Самодельный пистолет-пулемет | ×34 | 7 сек | - | ×85 | |
Самодельный пистолет-пулемет | ~ ×13 | 26 сек | - | ×108 | |
Самодельный пистолет-пулемет | ×34 | 7 сек | - | ×170 | |
Дробовик Spas-12 | ×8 | 7 сек | - | ×40 | |
Дробовик Spas-12 | ×7 | 7 сек | - | ×70 | |
Дробовик Spas-12 | ~ ×1 | 12 сек | - | ×20 | |
Дробовик Spas-12 | ×17 | 15 сек | - | ×170 | |
Каменный топор | 1 | 12 сек | - | - | |
Каменный топор | 1 | 30 сек | - | - | |
Каменная кирка | 1 | 10 сек | - | - | |
Каменная кирка | 1 | 30 сек | - | - | |
Каменное копье | 1 | 9 сек | - | - | |
Длинный меч | 1 | 6 сек | - | - | |
Длинный меч | 1 | 10 сек | - | - | |
Самодельный меч | 1 | 5 сек | - | - | |
Самодельный меч | 1 | 15 сек | - | - | |
Кустарный пистолет-пулемёт | ×50 | 14 сек | - | ×125 | |
Кустарный пистолет-пулемёт | ~ ×16 | 27 сек | - | ×133 | |
Кустарный пистолет-пулемёт | ×50 | 14 сек | - | ×250 | |
Пистолет-пулемет Томпсона | ×27 | 7 сек | - | ×68 | |
Пистолет-пулемет Томпсона | ~ ×11 | 26 сек | - | ×92 | |
Пистолет-пулемет Томпсона | ×27 | 7 сек | - | ×135 | |
Факел | 2 | 53 сек | ×2 | - | |
Факел | ~ 5 | 48 сек | ×5 | - | |
Деревянное копье | 1 | 12 сек | - | - |
Kai Cenat Rug...
Charitable Rust 2024 - Rug...
Shadowborn Rug...
Blinds Rug...
Respawn Allegory Fresco...
Dragon Fan Rug...
Memories Rug...
Rustoria Rug...
Spider Web Rug...
Damaged Tiles Rug...
Grass Rug...
Jennifer Rug...
Starfish Rug...
Kelp Rug...
Drywall Rug...
Heart Rug...
Rug from Hell...
Twitch Rivals Rug...
Easter Rug...
Desert Camouflage Net...
Arctic Camouflage Net...
Forest Camouflage Net...
Panamanian Rug...
Scientist Rug...
Summer Rug...
Blood & Fire...
Bandit Rug...
Rust Island Car Rug...
Rustmas Rug...
Tarp Rug...
Rubber Hazard Mat...
Tailor`s Carpet...
Soviet Carpet...
Идентификатор | -1985799200 |
Размер стака | ×1 |
Деспаун | 5 мин |