Этот NPC находится в локации "Ракетная шахта". Имеет неплохой лут и хитпоинтов у него как у тяжелого ученого с вертолета.Если кинуть свето-шумовую гранату перестает что-то делать на 2-3 секунды.Вооружены МР5 и LR300.

| ХП | 300 |
| Предмет | Состояние | Категория | Вероятность | |
|---|---|---|---|---|
|
Усиленное стеклянное окно | 100 % | Постройки | 0.3 % |
|
Пистолетный патрон | - | Боеприпасы | 52 % |
|
Медицинский шприц | - | Медикаменты | 33 % |
|
Корпус винтовки | - | Компоненты | 12 % |
|
Зажигательная картечь 12-го калибра | - | Боеприпасы | 5 % |
|
Металлическая баррикада | - | Постройки | 0.3 % |
|
Картечь 12-го калибра | - | Боеприпасы | 8 % |
|
Металлическая труба | - | Компоненты | 12 % |
|
Пуля 12-го калибра | - | Боеприпасы | 5 % |
|
Электрический опреснитель воды | - | Электричество | 0.3 % |
|
Скоростной пистолетный патрон | - | Боеприпасы | 0.5 % |
|
Бинт | - | Медикаменты | 17 % |
|
Металл высокого качества | - | Ресурсы | 12 % |
|
Перчатки из Дорожных Знаков | - | Одежда | 0.3 % |
|
Автоматическая турель | 100 % | Электричество | 1 % |
|
Патрон 5.56 мм | - | Боеприпасы | 51 % |
|
Гаражная дверь | 100 % | Постройки | 0.3 % |
|
Разрывной патрон 5,56 мм | - | Боеприпасы | 0.2 % |
|
Ботинки | - | Одежда | 0.3 % |
|
Подводный буксировщик | 100 % | Предметы | 0.3 % |
|
Старые микросхемы | - | Компоненты | 11 % |
|
Камера видеонаблюдения | - | Ресурсы | 5 % |
|
Корпус пистолет-пулемёта | - | Компоненты | 11 % |
|
Компьютер наведения | - | Ресурсы | 6 % |
|
Длинный меч | 100 % | Оружие | 0.3 % |
|
Тяжёлый пуленепробиваемый шлем | 100 % | Одежда | 0.3 % |
|
Сигнальная граната | - | Инструменты | 1 % |
|
Зажигательный пистолетный патрон | - | Боеприпасы | 1 % |
|
Крупнокалиберный револьвер | 100 % | Оружие | 0.3 % |
|
Граната F1 | - | Оружие | 0.3 % |
|
Шкаф для переодевания | 100 % | Предметы | 0.3 % |
|
Водяной насос | - | Электричество | 0.3 % |
|
Самодельная мина | - | Ловушки | 0.3 % |
|
Тяжёлые пуленепробиваемые поножи | 100 % | Одежда | 0.3 % |
|
Расширенный магазин | - | Оружие | 0.3 % |
|
Подъёмник для транспорта | - | Электричество | 0.2 % |
|
Радиопередатчик | - | Электричество | 0.3 % |
|
Лазерный датчик | - | Электричество | 0.3 % |
|
Зажигательный Патрон 5.56 мм | - | Боеприпасы | 0.5 % |
|
Дульный ускоритель | 100 % | Оружие | 0.3 % |
|
Самодельный пистолет-пулемет | 100 % | Оружие | 0.3 % |
|
Переключатель "И" | - | Электричество | 0.3 % |
|
Высокая внешняя каменная стена | - | Постройки | 0.3 % |
|
Малый НПЗ | - | Предметы | 0.3 % |
|
Тяжёлый латный нагрудник | 100 % | Одежда | 0.3 % |
|
Компьютерная станция | 100 % | Электричество | 0.3 % |
|
Наручники | 100 % | Инструменты | 0.3 % |
|
Голографический прицел | - | Оружие | 0.3 % |
|
Ячейка памяти | - | Электричество | 0.3 % |
|
Радиопередатчик | 100 % | Инструменты | 0.3 % |
|
Бензопила | 100 % | Инструменты | 0.3 % |
|
Большая печь | - | Предметы | 0.3 % |
|
Металлическая вертикальная бойница | 100 % | Постройки | 0.3 % |
|
Радиоприёмник | - | Электричество | 0.3 % |
|
Усилитель сжатия газов | - | Оружие | 0.3 % |
|
Полуавтоматическая Винтовка | 100 % | Оружие | 0.3 % |
|
Очки ночного видения | 100 % | Одежда | 0.3 % |
|
Толстовка с капюшоном | - | Одежда | 0.3 % |
|
Счётчик ресурсов | - | Электричество | 0.3 % |
|
Треугольный люк | 100 % | Постройки | 0.3 % |
|
Дрон | 100 % | Предметы | 0.3 % |
|
HBHF-датчик | - | Электричество | 0.3 % |
|
Свинцовая вставка для брони | - | Предметы | 0.3 % |
|
Коктейль Молотова | - | Оружие | 0.3 % |
|
Тюремная дверь | 100 % | Постройки | 0.3 % |
|
Броня из дорожных знаков | 100 % | Одежда | 0.3 % |
|
Револьвер Питон | 100 % | Оружие | 0.3 % |
|
RAND-переключатель | - | Электричество | 0.3 % |
|
Катушка Тесла | 100 % | Электричество | 0.3 % |
|
Поисковый фонарь | - | Электричество | 0.3 % |
|
Полуавтоматический пистолет | 100 % | Оружие | 0.3 % |
|
Лифт | 100 % | Электричество | 0.3 % |
|
Металлический щит | 100 % | Одежда | 0.3 % |
|
Ракетница | 100 % | Оружие | 0.3 % |
|
Бетонная баррикада | - | Постройки | 0.3 % |
|
Самодельный топор | 100 % | Инструменты | 0.3 % |
|
Огнемёт | 100 % | Оружие | 0.3 % |
|
Электрическая печь | 100 % | Электричество | 0.3 % |
|
Цифровые часы | - | Электричество | 0.3 % |
|
Управляемая камера видеонаблюдения | 100 % | Электричество | 0.3 % |
|
Конная броня из дорожных знаков | 100 % | Одежда | 0.3 % |
|
Шлем из кофейной банки | 100 % | Одежда | 0.3 % |
|
Большая аптечка | - | Медикаменты | 0.3 % |
|
Подковы высокого качества | 100 % | Одежда | 0.3 % |
|
Ветрогенератор | - | Электричество | 0.3 % |
|
Самодельный ледоруб | 100 % | Инструменты | 0.3 % |
|
Помповый дробовик | 100 % | Оружие | 0.3 % |
|
Пейджер | 100 % | Электричество | 0.3 % |
|
Баллиста | 100 % | Оружие | 0.3 % |
|
Катапульта | - | Оружие | 0.3 % |
|
Тюремная решётка | 100 % | Постройки | 0.3 % |
|
Килт из дорожных знаков | 100 % | Одежда | 0.3 % |
|
Металлическая горизонтальная бойница | 100 % | Постройки | 0.3 % |
|
Умная Сигнализация | - | Электричество | 0.3 % |
|
Высокие внешние каменные ворота | - | Постройки | 0.3 % |
|
Сейсмический датчик | - | Электричество | 0.3 % |
|
Большой водосборник | - | Постройки | 0.3 % |
|
Антирадиационный костюм | 100 % | Одежда | 0.3 % |
|
Счётчик | - | Электричество | 0.3 % |
|
Лестничный люк | 100 % | Постройки | 0.3 % |
|
Патрон 5.56-мм (скоростной) | - | Боеприпасы | 0.3 % |
|
Асбестовая вставка для брони | - | Предметы | 0.3 % |
|
Средний аккумулятор | 100 % | Электричество | 0.3 % |
|
Передвижная баллиста | - | Оружие | 0.3 % |
|
Промышленный сборщик | - | Электричество | 0.3 % |
|
Дымовая граната | - | Инструменты | 0.3 % |
|
Таран | - | Оружие | 0.3 % |
|
Умный выключатель | - | Электричество | 0.3 % |
|
Самонаводящаяся ракетная установка | 100 % | Оружие | 0.3 % |
|
Большой аккумулятор | 100 % | Электричество | 0.3 % |
|
Дульный тормоз | 100 % | Оружие | 0.3 % |
|
Томпсон | 100 % | Оружие | 0.3 % |
|
Малый генератор | 100 % | Электричество | 0.3 % |
|
Светошумовая граната | - | Оружие | 0.3 % |
|
Парашют | 100 % | Одежда | 0.3 % |
| Инструмент | Ресурсы | Время | Износ | |
|---|---|---|---|---|
|
Охотничий нож |
![]() ![]()
|
4 сек | - |
|
Отбойный молоток |
![]()
|
5 сек | 6 % |
|
Костяная дубинка |
![]()
|
12 сек | 3 % |
|
Костяной нож |
![]()
|
8 сек | - |
|
Бензопила |
![]()
|
1 сек | - |
|
Самодельный тесак |
![]()
|
28 сек | 3 % |
|
Топор |
![]()
|
9 сек | 3 % |
|
Боевой нож |
![]()
|
4 сек | - |
|
Булава |
![]()
|
28 сек | 4 % |
|
Мачете |
![]()
|
14 сек | 4 % |
|
Кирка |
![]()
|
19 сек | 4 % |
|
Камень |
![]()
|
9 сек | - |
|
Самодельный топор |
![]()
|
8 сек | 2 % |
|
Самодельный молот |
![]()
|
7 сек | 1 % |
|
Самодельный ледоруб |
![]()
|
43 сек | 4 % |
|
Каменный топор |
![]()
|
8 сек | 4 % |
|
Каменная кирка |
![]()
|
9 сек | 11 % |
|
Длинный меч |
![]()
|
28 сек | 3 % |
|
Самодельный меч |
![]()
|
17 сек | 2 % |