Топливо низкого качества, используется для питания источников света.
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Ящик для инструментов | - | 20–39 | 1 % |
Нефтяная бочка | - | 5–9 | 100 % |
Затонувший ящик | - | 20–39 | 1 % |
Элитный ящик | - | 35 | 2 % |
Ящик для инструментов подводных лабораторий | - | 20–39 | 1 % |
Элитный ящик подводных лабораторий | - | 35 | 2 % |
Ящик с топливом подводных лабораторий | - | 10–18 | 100 % |
Ящик с шахты | - | 2–5 | 31 % |
Вагонетка | - | 2–5 | 31 % |
Бронированный ученый | - | 35 | 2 % |
Бронированный ученый с миниганом | - | 35 | 2 % |
Бронированный ученый с огнеметом | - | 35–135 | 21 % |
Продукт | Рецепт | Итого | Время | Требуется чертеж | Верстак | |
---|---|---|---|---|---|---|
Топливо низкого качества | 1 сек | - | ||||
Взрывчатое вещество | 4 сек | Да |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
Исследовательский Стол | 10 |
Карьер | Ресурсов за бочку | Время | Топливо | |
---|---|---|---|---|
Нефтяная вышка | 170 | 2 мин 10 сек |
Может быть найдено в | Состояние | Количество | Вероятность | |
---|---|---|---|---|
Большой носок | - | 25–300 | 16 % | |
Маленький носок | - | 25–68 | 11 % | |
Серебряное яйцо | - | 20–39 | 10 % | |
Средний мешок с добычей | - | 20–39 | 9 % | |
Средний подарок | - | 150 | 6 % | |
Маленький подарок | - | 25–34 | 7 % | |
Пиньята | - | 30 | 33 % |
Предмет | Категория | Количество | Вероятность | |
---|---|---|---|---|
Фоггер-3000 | Разное | 12–18 | 100 % | |
Огненная стрела | Боеприпасы | 2–3 | 100 % | |
Зажигательная ракета | Боеприпасы | 30–45 | 100 % | |
Дымовая ракета В РАЗРАБОТКЕ!!!! | Боеприпасы | 10–15 | 100 % | |
Шляпа со свечой | Одежда | 2–3 | 100 % | |
Фуражка шахтёра | Одежда | 4–6 | 100 % | |
Синий фейерверк | Развлечение | 6–9 | 100 % | |
Фейерверк Брызги шампанского | Развлечение | 12–18 | 100 % | |
Зелёный фейерверк | Развлечение | 6–9 | 100 % | |
Оранжевый фейерверк | Развлечение | 6–9 | 100 % | |
Фейерверк (настраиваемый) | Развлечение | 6–9 | 100 % | |
Красный фейерверк | Развлечение | 6–9 | 100 % | |
Фиолетовый фейерверк | Развлечение | 6–9 | 100 % | |
Римская свеча (синяя) | Развлечение | 4–6 | 100 % | |
Римская свеча (зелёная) | Развлечение | 4–6 | 100 % | |
Римская свеча (красная) | Развлечение | 4–6 | 100 % | |
Римская свеча (фиолетовая) | Развлечение | 4–6 | 100 % | |
Большая печь | Предметы | 30–45 | 100 % | |
Печь | Предметы | 20–30 | 100 % | |
Светильник | Предметы | 6–9 | 100 % | |
Малый НПЗ | Предметы | 100–150 | 100 % | |
Настенный светильник из консервной банки | Предметы | 4–6 | 100 % | |
Китайский фонарь | Предметы | 2–3 | 100 % | |
Белый Китайский фонарь | Предметы | 2–3 | 100 % | |
Небесный фонарик | Развлечение | 2–3 | 100 % | |
Рождественская гирлянда | Предметы | 8–12 | 100 % | |
Генератор снега | Разное | 12–18 | 100 % | |
Взрывчатое вещество | Ресурсы | 2 | 100 % | |
Большая аптечка | Медикаменты | 4–6 | 100 % | |
Медицинский шприц | Медикаменты | 4–6 | 100 % | |
Геологический заряд | Инструменты | 8–12 | 100 % | |
Огнемёт | Оружие | 40–60 | 100 % | |
Военный огнемёт | Оружие | 40–60 | 100 % | |
Коктейль Молотова | Оружие | 20–30 | 100 % | |
Факел | Инструменты | 0–1 | 40–60 % |
Оружие | |
---|---|
Бензопила | |
Огнемёт | |
Военный огнемёт |
Печь | Процесс | Время | |
---|---|---|---|
Малый НПЗ | 3.33 сек |
Источник | Расход в час | |
---|---|---|
Фонарь из тыквы (Злой) | 6 | |
Фонарь из тыквы (Улыбающийся) | 6 | |
Светильник | 6 | |
Настенный светильник из консервной банки | 6 | |
Китайский фонарь | 6 | |
Белый Китайский фонарь | 6 | |
Резная тыква | 6 | |
Шляпа со свечой | 60 | |
Фуражка шахтёра | 60 | |
Малый генератор | 250 |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
Идентификатор | -946369541 |
Размер стака | ×500 |
Деспаун | 5 мин |