Топливо низкого качества, используемое для заправки источников света.
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Нефтяная бочка | - | 5–9 | 100 % |
| Элитный ящик | - | 35 | 7 % |
| Ящик для инструментов | - | 20–39 | 1 % |
| Затонувший ящик | - | 20–39 | 1 % |
| Ящик с топливом подводных лабораторий | - | 10–18 | 100 % |
| Ящик для инструментов подводных лабораторий | - | 20–39 | 1 % |
| Элитный ящик подводных лабораторий | - | 35 | 7 % |
| Вагонетка | - | 2–5 | 31 % |
| Ящик с шахты | - | 2–5 | 31 % |
| Бронированный ученый | - | 35 | 5 % |
| Бронированный ученый с миниганом | - | 35 | 5 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | - | 35–135 | 24 % |
| Вагон | Количество |
|---|---|
| Груженый вагон | 400–900 |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
|---|---|---|---|---|
|
Топливо низкого качества чертеж Изучен по умолчанию |
![]()
|
1–5 сек | - |
| Продукт | Рецепт | Итого | Время | Требуется чертеж | Верстак | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Топливо низкого качества |
![]()
|
![]()
|
1 сек | - |
![]()
|
|
Взрывчатое вещество |
![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
4 сек | Да |
![]()
|
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
![]() ![]()
|
10 |
| Карьер | Ресурсов за бочку | Время | Топливо | |
|---|---|---|---|---|
|
Нефтяная вышка | 170 | 2 мин 10 сек | ![]() |
| Может быть найдено в | Состояние | Количество | Вероятность | |
|---|---|---|---|---|
|
Большой носок | - | 25–326 | 17 % |
|
Маленький носок | - | 25–68 | 11 % |
|
Серебряное яйцо | - | 20–39 | 11 % |
|
Средний мешок с добычей | - | 20–39 | 9 % |
|
Средний подарок | - | 150 | 6 % |
|
Маленький подарок | - | 25–34 | 7 % |
|
Пиньята | - | 30 | 33 % |
| Оружие | |
|---|---|
|
Бензопила |
|
Огнемёт |
|
Военный огнемёт |
| Печь | Процесс | Время | |
|---|---|---|---|
|
Малый НПЗ |
![]() ![]()
|
3.33 сек |
| Источник | Расход в час | |
|---|---|---|
|
Фонарь из тыквы (Злой) | 6 |
|
Фонарь из тыквы (Улыбающийся) | 6 |
|
Светильник | 6 |
|
Электрическая печь | 120 |
|
Настенный светильник из консервной банки | 6 |
|
Китайский фонарь | 6 |
|
Белый Китайский фонарь | 6 |
|
Резная тыква | 6 |
|
Шляпа со свечой | 60 |
|
Фуражка шахтёра | 60 |
|
Малый генератор | 250 |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |
![]()
|
40 % | |
| Переработчик |
![]()
|
60 % |
| Идентификатор | -946369541 |
| Размер стака | ×500 |
| Деспаун | 5 мин |