Ящик с самым ценным лутом.
Предмет | Состояние | Категория | Вероятность | |
---|---|---|---|---|
Металлическая труба | - | Компоненты | 28 % | |
Металл высокого качества | - | Ресурсы | 28 % | |
Корпус винтовки | - | Компоненты | 28 % | |
Ракета РСЗО | - | Боеприпасы | 50 % | |
Металлолом | - | Ресурсы | 100 % | |
Корпус пистолет-пулемёта | - | Компоненты | 27 % | |
Компьютер наведения | - | Ресурсы | 16 % | |
Граната F1 | - | Оружие | 4 % | |
Двуствольный дробовик | 10 % | Оружие | 9 % | |
Дробь 12 калибра | - | Боеприпасы | 10 % | |
Дульный ускоритель | 100 % | Оружие | 1 % | |
Пейджер | 100 % | Электричество | 1 % | |
Старые микросхемы | - | Компоненты | 28 % | |
Бобовая граната | - | Оружие | 2 % | |
Ячейка памяти | - | Электричество | 1 % | |
Самодельный дробовик | 25–75 % | Оружие | 2 % | |
Полуавтоматический пистолет | 10–20 % | Оружие | 1 % | |
ПЗРК | 100 % | Оружие | 1 % | |
Усиленное стеклянное окно | 100 % | Постройки | 1 % | |
Железная маска | 100 % | Одежда | 3 % | |
Малый НПЗ | - | Предметы | 1 % | |
Ракетница | 100 % | Оружие | 1 % | |
Светошумовая граната | - | Оружие | 3 % | |
СКС | 10–20 % | Оружие | 3 % | |
Самодельный Ручной Пулемёт | 10–20 % | Оружие | 3 % | |
Антирадиационный костюм | 100 % | Одежда | 1 % | |
Камера видеонаблюдения | - | Ресурсы | 13 % | |
Самодельный тесак | 100 % | Оружие | 2 % | |
Гаражная дверь | 100 % | Постройки | 1 % | |
Штурмовая Винтовка | 10–20 % | Оружие | 3 % | |
HBHF-датчик | - | Электричество | 1 % | |
Самодельная мина | - | Ловушки | 1 % | |
Тяжёлый латный нагрудник | 100 % | Одежда | 1 % | |
Простой самодельный прицел | - | Оружие | 2 % | |
Укреплённое стеклянное окно | 100 % | Постройки | 3 % | |
Большой аккумулятор | 100 % | Электричество | 1 % | |
Катушка Тесла | 100 % | Электричество | 1 % | |
Оружейный фонарик | - | Оружие | 2 % | |
Самодельный ледоруб | 100 % | Инструменты | 1 % | |
Винтовка L96 | 1–5 % | Оружие | 0.2 % | |
Прицел 16х | - | Оружие | 0.2 % | |
Патроны 5.56-мм | - | Боеприпасы | 2 % | |
Гвоздомёт | 10–20 % | Оружие | 2 % | |
Прицел 8х | - | Оружие | 3 % | |
Подводный буксировщик | 100 % | Предметы | 1 % | |
Револьвер | 10–20 % | Оружие | 2 % | |
Длинный меч | 100 % | Оружие | 3 % | |
Умная Сигнализация | - | Электричество | 1 % | |
Радиопередатчик | - | Электричество | 1 % | |
Взрывчатка с таймером | - | Инструменты | 3 % | |
Помповый дробовик | 1–3 % | Оружие | 1 % | |
Высокие внешние каменные ворота | - | Постройки | 1 % | |
Крупнокалиберный револьвер | 10 % | Оружие | 1 % | |
Очки ночного видения | 100 % | Одежда | 1 % | |
Автоматическая турель | 100 % | Электричество | 1 % | |
Малый генератор | 100 % | Электричество | 1 % | |
Голографический прицел | - | Оружие | 1 % | |
Сигнальная граната | - | Инструменты | 4 % | |
Сейсмический датчик | - | Электричество | 1 % | |
Полуавтоматическая винтовка | 10–20 % | Оружие | 1 % | |
Парашют | 100 % | Одежда | 1 % | |
Ветрогенератор | - | Электричество | 1 % | |
Взрывчатое вещество | - | Ресурсы | 3 % | |
Промышленный сборщик | - | Электричество | 1 % | |
Композитный лук | 100 % | Оружие | 2 % | |
Лазерный прицел | - | Оружие | 3 % | |
Дрон | 100 % | Предметы | 1 % | |
Самодельный топор | 100 % | Инструменты | 1 % | |
Компьютерная станция | 100 % | Электричество | 1 % | |
Глушитель | 100 % | Оружие | 2 % | |
Винтовка | 1–5 % | Оружие | 3 % | |
Тюремная решётка | 100 % | Постройки | 1 % | |
Булава | 100 % | Оружие | 2 % | |
Электрическая печь | 100 % | Электричество | 1 % | |
RAND-переключатель | - | Электричество | 1 % | |
Цифровые часы | - | Электричество | 1 % | |
Двойная бронированная дверь | 100 % | Постройки | 3 % | |
MP5A4 | 10–20 % | Оружие | 3 % | |
Пистолетный патрон | - | Боеприпасы | 3 % | |
Коктейль Молотова | - | Оружие | 3 % | |
Боевой нож | 100 % | Оружие | 2 % | |
Килт из дорожных знаков | 100 % | Одежда | 1 % | |
Прототип-17 | 10–20 % | Оружие | 1 % | |
Подъёмник для транспорта | - | Электричество | 1 % | |
Средний аккумулятор | 100 % | Электричество | 1 % | |
Электроочиститель воды | - | Электричество | 1 % | |
Умный переключатель | - | Электричество | 1 % | |
Бронированная дверь | 100 % | Постройки | 3 % | |
Самодельный пистолет-пулемет | 10–20 % | Оружие | 2 % | |
Треугольный люк | 100 % | Постройки | 1 % | |
Управляемая камера видеонаблюдения | 100 % | Электричество | 1 % | |
Радиоприёмник | - | Электричество | 1 % | |
Ботинки | - | Одежда | 1 % | |
Металлический нагрудник | 100 % | Одежда | 3 % | |
Арбалет | 20–50 % | Оружие | 2 % | |
Тяжёлый пуленепробиваемый шлем | 100 % | Одежда | 1 % | |
Большая печь | - | Предметы | 1 % | |
Револьвер Питон | 10 % | Оружие | 1 % | |
Дымовая граната | - | Инструменты | 1 % | |
Конная броня из дорожных знаков | 100 % | Одежда | 1 % | |
Большой водосборник | - | Постройки | 1 % | |
Дистанционный пульт | 100 % | Инструменты | 1 % | |
Броня из дорожных знаков | 100 % | Одежда | 1 % | |
Бетонная баррикада | - | Постройки | 1 % | |
Высокая внешняя каменная стена | - | Постройки | 1 % | |
Счётчик | - | Электричество | 1 % | |
Металлическая баррикада | - | Постройки | 1 % | |
Подковы высокого качества | 100 % | Одежда | 1 % | |
Металлическая вертикальная бойница | 100 % | Постройки | 1 % | |
Большая аптечка | - | Медикаменты | 1 % | |
Лифт | 100 % | Электричество | 1 % | |
Огнемёт | 0–2 % | Оружие | 2 % | |
Топливо низкого качества | - | Ресурсы | 2 % | |
Лестничный люк | 100 % | Постройки | 1 % | |
Дульный тормоз | 100 % | Оружие | 1 % | |
Шлем из кофейной банки | 100 % | Одежда | 1 % | |
Медицинский шприц | - | Медикаменты | 1 % | |
Водяной насос | - | Электричество | 1 % | |
Расширенный магазин | - | Оружие | 1 % | |
Переключатель "И" | - | Электричество | 1 % | |
Толстовка с капюшоном | - | Одежда | 1 % | |
Поисковый фонарь | - | Электричество | 1 % | |
Штурмовая винтовка LR-300 | 50–100 % | Оружие | 0.4 % | |
Лазерный датчик | - | Электричество | 1 % | |
Газовый компрессор перегрузки | - | Оружие | 1 % | |
Пистолет-пулемет Томпсона | 10–20 % | Оружие | 1 % | |
Наручники | 100 % | Инструменты | 1 % | |
Шкаф для переодевания | 100 % | Предметы | 1 % | |
Бензопила | 100 % | Инструменты | 1 % | |
Тяжёлые пуленепробиваемые поножи | 100 % | Одежда | 1 % | |
Перчатки из дорожных знаков | - | Одежда | 1 % | |
Дробовик M4 | 1–3 % | Оружие | 0.4 % | |
Пуля 12-го калибра | - | Боеприпасы | 0.4 % | |
Винтовка M39 | 10–20 % | Оружие | 0.4 % | |
М92 Беретта | 20–30 % | Оружие | 1 % | |
Тюремная дверь | 100 % | Постройки | 1 % | |
Металлическая горизонтальная бойница | 100 % | Постройки | 1 % | |
Счётчик ресурсов | - | Электричество | 1 % | |
Дробовик Spas-12 | 1–3 % | Оружие | 0.2 % |
Тамбовский Вожак 205 pts. год назад
BlixxFromQC 11 pts. 3 года назад