Полуавтоматический армейский дробовик
| Урон | 168 |
| Скорострельность | 200 ВВМ |
| Разброс | 0° |
| Вместимость | 6 |
| Перезарядка | 5.8 сек |
| Достать | 1.6 сек |
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Запертый ящик с корабля-призрака | 100 % | 1 | 9 % |
| Элитный ящик | 1–3 % | 1 | 1 % |
| Запертый ящик с нефтяной вышки | 100 % | 1 | 9 % |
| Элитный ящик подводных лабораторий | 1–3 % | 1 | 1 % |
| Ящик с вертолета | 100 % | 1 | 1 % |
| Ящик с БТР | 100 % | 1 | 1 % |
| Запертый ящик | 100 % | 1 | 9 % |
| Бронированный ученый | 100 % | 1 | 1 % |
| Бронированный ученый с миниганом | 100 % | 1 | 1 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | 100 % | 1 | 1 % |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
|
Ремонтный верстак | ![]() |
20% | Нет |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |
![]() ![]()
|
![]()
|
40 % |
| Переработчик |
![]() ![]()
|
![]()
|
60 % |
| Боеприпасы | Урон | УВС | В голову | Разброс | Скорость полета | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Самодельный патрон | 144 | 118 | ×1.25 | 12° | 130 |
|
Картечь 12-го калибра | 168 | 138 | ×1.25 | 12° | 293 |
|
Зажигательная картечь 12-го калибра | 120 | 99 | ×1 | 12° | 130 |
|
Пуля 12-го калибра | 64 | 53 | ×2 | 0° | 293 |
| Модификации | Урон | Темп | Разброс | Разброс от бедра | Импульс | Отдача | Раскачивание | Вместимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Прицел с переменной кратностью | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |
|
Расширенный магазин | - | - | - | - | - | - | - | +25 % |
|
Оружейный фонарь | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Голографический прицел | - | - | -20 % | - | - | - | - | - |
|
Лазерный прицел | - | - | -20 % | -50 % | - | - | -90 % | - |
|
Дульный ускоритель | - | +10 % | +0.15 | +0.5 | - | - | - | - |
|
Дульный тормоз | -15 % | - | +0.5 | +2 | - | -50 % | -100 % | - |
|
Простой самодельный прицел | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Глушитель из масляного фильтра | -30 % | - | - | - | -30 % | - | - | - |
|
Армейский глушитель | -25 % | - | - | - | -25 % | - | - | - |
|
Глушитель из банки газировки | -30 % | - | - | - | -35 % | - | - | - |
|
Оптический прицел 8x | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |
larry 5 pts. 2 года назад
| Идентификатор | 678698219 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 1 час |