Вручную собранный ленточный ручной пулемёт с высоким уроном и скорострельностью, но с низкой точностью при коротких залпах
| Урон | 57.5 |
| Скорострельность | 480 ВВМ |
| Разброс | 0.2° |
| Вместимость | 60 |
| Перезарядка | 6.5 сек |
| Достать | 1.8 сек |
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Запертый ящик с корабля-призрака | 100 % | 1 | 6 % |
| Элитный ящик | 10–20 % | 1–2 | 2 % |
| Запертый ящик с нефтяной вышки | 100 % | 1 | 6 % |
| Элитный ящик подводных лабораторий | 10–20 % | 1–2 | 2 % |
| Ящик с вертолета | 100 % | 1 | 1 % |
| Запертый ящик | 100 % | 1 | 6 % |
| Бронированный ученый | 100 % | 1 | 0.3 % |
| Бронированный ученый с миниганом | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | 100 % | 1 | 0.2 % |
| Гермобокс патрульного катера ученых | 100 % | 1–2 | 3 % |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
|---|---|---|---|---|
|
Самодельный Ручной Пулемёт чертеж |
![]() ![]() ![]()
|
30 сек | ![]() |
|
Металлическая пружина чертеж |
![]()
|
1 сек | ![]() |
|
Шестерни чертеж |
![]()
|
1 сек | ![]() |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
![]() ![]()
|
120 |
|
Верстак третьего уровня |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
660 |
|
Верстак третьего уровня |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
660 |
| Может быть найдено в | Состояние | Количество | Вероятность | |
|---|---|---|---|---|
|
Рождественский Календарь | 100 % | 1 | 100 % |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
|
Ремонтный верстак |
![]()
|
20% | Да |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |
![]()
|
![]() ![]()
|
40 % |
| Переработчик |
![]() ![]()
|
![]() ![]()
|
60 % |
| Боеприпасы | Урон | УВС | В голову | Разброс | Скорость полета | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Патрон 5.56 мм | 57.5 | 249 | ×2 | 0.2° | 525 |
|
Разрывной патрон 5,56 мм | 57.51 +5 | 270 | ×2 | 0.7° | 315 |
|
Зажигательный Патрон 5.56 мм | 64.4 | 278 | ×2 | 0.2° | 315 |
|
Патрон 5.56-мм (скоростной) | 57.5 | 249 | ×2 | 0.2° | 630 |
| Модификации | Урон | Темп | Разброс | Разброс от бедра | Импульс | Отдача | Раскачивание | Вместимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Прицел с переменной кратностью | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |
|
Оружейный фонарь | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Голографический прицел | - | - | -20 % | - | - | - | - | - |
|
Лазерный прицел | - | - | -20 % | -50 % | - | - | -90 % | - |
|
Дульный ускоритель | - | +10 % | +0.15 | +0.5 | - | - | - | - |
|
Дульный тормоз | -15 % | - | +0.5 | +2 | - | -50 % | -100 % | - |
|
Простой самодельный прицел | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Глушитель из масляного фильтра | -30 % | - | - | - | -30 % | - | - | - |
|
Армейский глушитель | -25 % | - | - | - | -25 % | - | - | - |
|
Глушитель из банки газировки | -30 % | - | - | - | -35 % | - | - | - |
|
Оптический прицел 8x | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |

Bird of Luck HMLMG...

Twitch Rivals HMLMG...

Redemption HMLMG...

Cold Hunter HMLMG...

Year of the Horse HMLMG...

Training HMLMG...

Tempered HMLMG...

Christmas Candy HMLMG...

ElvenMade HMLMG...

Temple HMLMG...

Thundergold HMLMG...

Team Nikof HMLMG...

Team Mendo HMLMG...

Rustoria HMLMG...

Blackout HMLMG...

Protector HMLMG...

No Mercy HMLMG...
Torfin 1 pts. 2 года назад
| Идентификатор | -1214542497 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 1 час |