Это закрытый контейнер с лутом, для его разблокировки требуется время.
Предмет | Состояние | Категория | Вероятность | |
---|---|---|---|---|
Зажигательный патрон 5.56 мм | - | Боеприпасы | 6 % | |
Тяжёлые пуленепробиваемые поножи | 100 % | Одежда | 13 % | |
Металл высокого качества | - | Ресурсы | 45 % | |
Камера видеонаблюдения | - | Ресурсы | 23 % | |
Радиопередатчик | - | Электричество | 1 % | |
Двойная бронированная дверь | 100 % | Постройки | 13 % | |
Компьютер наведения | - | Ресурсы | 28 % | |
Дробовик M4 | 100 % | Оружие | 6 % | |
Дробь 12 калибра | - | Боеприпасы | 11 % | |
Пуля 12-го калибра | - | Боеприпасы | 6 % | |
MP5A4 | 100 % | Оружие | 22 % | |
Тюремная дверь | 100 % | Постройки | 2 % | |
Самодельный Ручной Пулемёт | 100 % | Оружие | 13 % | |
Металлическая труба | - | Компоненты | 45 % | |
Лестничный люк | 100 % | Постройки | 2 % | |
Водяной насос | - | Электричество | 2 % | |
Пистолет-пулемет Томпсона | 100 % | Оружие | 12 % | |
Пистолетный патрон | - | Боеприпасы | 52 % | |
Модуль наведения РСЗО | 100 % | Компоненты | 50 % | |
Железная маска | 100 % | Одежда | 24 % | |
Треугольный люк | 100 % | Постройки | 2 % | |
Корпус пистолет-пулемёта | - | Компоненты | 45 % | |
Дульный тормоз | 100 % | Оружие | 2 % | |
Скоростной патрон 5.56 мм | - | Боеприпасы | 6 % | |
Корпус винтовки | - | Компоненты | 45 % | |
Длинный меч | 100 % | Оружие | 2 % | |
Шкаф для переодевания | 100 % | Предметы | 2 % | |
Умная Сигнализация | - | Электричество | 2 % | |
Штурмовая Винтовка | 100 % | Оружие | 22 % | |
Патроны 5.56-мм | - | Боеприпасы | 44 % | |
Ракета | - | Боеприпасы | 6 % | |
Толстовка с капюшоном | - | Одежда | 2 % | |
Светошумовая граната | - | Оружие | 1 % | |
Взрывчатка с таймером | - | Инструменты | 13 % | |
М92 Беретта | 100 % | Оружие | 10 % | |
Разрывной патрон 5,56 мм | - | Боеприпасы | 6 % | |
Большая печь | - | Предметы | 2 % | |
Бронированная дверь | 100 % | Постройки | 13 % | |
Винтовка M39 | 100 % | Оружие | 6 % | |
Винтовка | 100 % | Оружие | 22 % | |
Куртка | - | Одежда | 33 % | |
Прицел 8х | - | Оружие | 13 % | |
Взрывчатое вещество | - | Ресурсы | 13 % | |
Штурмовая винтовка LR-300 | 100 % | Оружие | 6 % | |
Миниган | 100 % | Оружие | 10 % | |
Лазерный прицел | - | Оружие | 13 % | |
Прототип-17 | 100 % | Оружие | 10 % | |
Металлический нагрудник | 100 % | Одежда | 30 % | |
Тяжёлый пуленепробиваемый шлем | 100 % | Одежда | 12 % | |
Лазерный датчик | - | Электричество | 2 % | |
Тюремная решётка | 100 % | Постройки | 2 % | |
Металлическая вертикальная бойница | 100 % | Постройки | 2 % | |
Старые микросхемы | - | Компоненты | 45 % | |
СКС | 100 % | Оружие | 13 % | |
Подъёмник для транспорта | - | Электричество | 2 % | |
Винтовка L96 | 100 % | Оружие | 4 % | |
Прицел 16х | - | Оружие | 4 % | |
Высокая внешняя каменная стена | - | Постройки | 2 % | |
Медицинский шприц | - | Медикаменты | 2 % | |
Металлическая горизонтальная бойница | 100 % | Постройки | 1 % | |
Помповый дробовик | 100 % | Оружие | 2 % | |
Крупнокалиберный револьвер | 100 % | Оружие | 2 % | |
Подводный буксировщик | 100 % | Предметы | 2 % | |
Сигнальная граната | - | Инструменты | 7 % | |
Ракетница | 100 % | Оружие | 2 % | |
Ячейка памяти | - | Электричество | 2 % | |
Килт из дорожных знаков | 100 % | Одежда | 2 % | |
Укреплённое стеклянное окно | 100 % | Постройки | 13 % | |
Средний аккумулятор | 100 % | Электричество | 2 % | |
Катушка Тесла | 100 % | Электричество | 2 % | |
Металлическая баррикада | - | Постройки | 2 % | |
Промышленный сборщик | - | Электричество | 2 % | |
Газовый компрессор перегрузки | - | Оружие | 2 % | |
Самодельный топор | 100 % | Инструменты | 2 % | |
Парашют | 100 % | Одежда | 2 % | |
Дульный ускоритель | 100 % | Оружие | 2 % | |
Конная броня из дорожных знаков | 100 % | Одежда | 2 % | |
Полуавтоматическая винтовка | 100 % | Оружие | 2 % | |
Радиоприёмник | - | Электричество | 2 % | |
Автоматическая турель | 100 % | Электричество | 2 % | |
Гаражная дверь | 100 % | Постройки | 2 % | |
Поисковый фонарь | - | Электричество | 2 % | |
Антирадиационный костюм | 100 % | Одежда | 2 % | |
Усиленное стеклянное окно | 100 % | Постройки | 2 % | |
Компьютерная станция | 100 % | Электричество | 2 % | |
Граната F1 | - | Оружие | 2 % | |
Счётчик ресурсов | - | Электричество | 2 % | |
Дистанционный пульт | 100 % | Инструменты | 2 % | |
Самодельный пистолет-пулемет | 100 % | Оружие | 12 % | |
ПЗРК | 100 % | Оружие | 2 % | |
Переключатель "И" | - | Электричество | 2 % | |
Самодельная мина | - | Ловушки | 1 % | |
Умный переключатель | - | Электричество | 2 % | |
Подковы высокого качества | 100 % | Одежда | 2 % | |
Тяжёлый латный нагрудник | 100 % | Одежда | 13 % | |
Счётчик | - | Электричество | 2 % | |
Огнемёт | 100 % | Оружие | 2 % | |
Бетонная баррикада | - | Постройки | 2 % | |
Управляемая камера видеонаблюдения | 100 % | Электричество | 2 % | |
Ветрогенератор | - | Электричество | 2 % | |
Коктейль Молотова | - | Оружие | 2 % | |
Самодельный ледоруб | 100 % | Инструменты | 2 % | |
Большой аккумулятор | 100 % | Электричество | 2 % | |
Большой водосборник | - | Постройки | 2 % | |
Электроочиститель воды | - | Электричество | 2 % | |
Шлем из кофейной банки | 100 % | Одежда | 2 % | |
Ботинки | - | Одежда | 2 % | |
Лифт | 100 % | Электричество | 2 % | |
Расширенный магазин | - | Оружие | 2 % | |
Револьвер Питон | 100 % | Оружие | 2 % | |
Дробовик Spas-12 | 100 % | Оружие | 4 % | |
Бензопила | 100 % | Инструменты | 2 % | |
Малый НПЗ | - | Предметы | 2 % | |
Большая аптечка | - | Медикаменты | 2 % | |
Голографический прицел | - | Оружие | 2 % | |
Броня из дорожных знаков | 100 % | Одежда | 1 % | |
Полуавтоматический пистолет | 100 % | Оружие | 2 % | |
Очки ночного видения | 100 % | Одежда | 2 % | |
HBHF-датчик | - | Электричество | 2 % | |
Высокие внешние каменные ворота | - | Постройки | 2 % | |
Цифровые часы | - | Электричество | 2 % | |
Перчатки из дорожных знаков | - | Одежда | 1 % | |
Малый генератор | 100 % | Электричество | 2 % | |
Дымовая граната | - | Инструменты | 2 % | |
Дрон | 100 % | Предметы | 2 % | |
Сейсмический датчик | - | Электричество | 2 % | |
Электрическая печь | 100 % | Электричество | 2 % | |
Наручники | 100 % | Инструменты | 2 % | |
RAND-переключатель | - | Электричество | 2 % | |
Пейджер | 100 % | Электричество | 2 % |
Тамбовский Вожак 205 pts. год назад*