Полуавтоматический армейский дробовик
| Урон | 157.5 |
| Скорострельность | 240 ВВМ |
| Разброс | 0° |
| Вместимость | 6 |
| Перезарядка | 5.8 сек |
| Достать | 1.6 сек |
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Элитный ящик | 1–3 % | 1 | 1 % |
| Элитный ящик подводных лабораторий | 1–3 % | 1 | 1 % |
| Аирдроп | 100 % | 1–2 | 18 % |
| Ящик с вертолета | 100 % | 1 | 1 % |
| Ящик с БТР | 100 % | 1 | 0.3 % |
| Бронированный ученый | 100 % | 1 | 1 % |
| Бронированный ученый с миниганом | 100 % | 1 | 1 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | 100 % | 1 | 1 % |
| Гермобокс ЖНЛ ученых | 100 % | 1–2 | 12 % |
| Локация | Название магазина | Продажа | Цена |
|---|---|---|---|
| Глубокое море | Bandit Weapons Shop | ![]() |
![]() |
| Лагерь бандитов | Чёрный рынок | ![]() |
![]() |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
|
Ремонтный верстак | ![]() |
20% | Нет |
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |
![]() ![]()
|
![]()
|
40 % |
| Переработчик |
![]() ![]()
|
![]()
|
60 % |
| Боеприпасы | Урон | УВС | В голову | Разброс | Скорость полета | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Самодельный патрон | 135 | 115 | ×1.25 | 12° | 100 |
|
Картечь 12-го калибра | 157.5 | 134 | ×1.25 | 12° | 225 |
|
Зажигательная картечь 12-го калибра | 112.5 | 96 | ×1 | 12° | 100 |
|
Пуля 12-го калибра | 60 | 51 | ×2 | 0° | 225 |
| Модификации | Урон | Темп | Разброс | Разброс от бедра | Импульс | Отдача | Раскачивание | Вместимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Прицел с переменной кратностью | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |
|
Оружейный фонарь | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Голографический прицел | - | - | -20 % | - | - | - | - | - |
|
Лазерный прицел | - | - | -20 % | -50 % | - | - | -90 % | - |
|
Дульный ускоритель | - | +10 % | +0.15 | +0.5 | - | - | - | - |
|
Дульный тормоз | -15 % | - | +0.5 | +2 | - | -50 % | -100 % | - |
|
Простой самодельный прицел | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Глушитель из масляного фильтра | -30 % | - | - | - | -30 % | - | - | - |
|
Армейский глушитель | -25 % | - | - | - | -25 % | - | - | - |
|
Глушитель из банки газировки | -30 % | - | - | - | -35 % | - | - | - |
|
Оптический прицел 8x | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |
g00se 14 pts. 3 года назад
| Идентификатор | -41440462 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 1 час |