Маленький надувной бассейн, который можно наполнить водой.
Гниет | 8 часов |
ХП | 50 |
Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
---|---|---|---|---|
Ремонтный верстак | - | Нет | ||
Киянка | - | Нет | ||
Инструмент из Garry's Mod | - | Нет |
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | 40 % | |
Переработчик | 60 % |
Инструмент | Количество | Время | Топливо | Сера | |
---|---|---|---|---|---|
Ракета РСЗО | 1 | 0 сек | - | - | |
40-мм фугасная граната | 1 | 1 сек | - | - | |
Ракета | 1 | 1 сек | ×30 | ×1,400 | |
Зажигательная ракета | 1 | 1 сек | ×75 | ×300 | |
Скоростная ракета | 1 | 1 сек | - | ×200 | |
Торпеда | 1 | 4 сек | - | ×12 | |
Нож для снятия шкур | 1 | 1 сек | - | - | |
Нож для снятия шкур | 1 | 4 сек | - | - | |
Взрывчатка с таймером | 1 | 10 сек | ×60 | ×2,200 | |
Фонарик | 1 | 7 сек | - | - | |
Отбойный молоток | 1 | 1 сек | - | - | |
Отбойный молоток | 1 | 1 сек | - | - | |
Лопата | 1 | 10 сек | - | - | |
Лопата | 1 | 3 сек | - | - | |
Штурмовая Винтовка | ×1 | 1 сек | - | ×3 | |
Штурмовая Винтовка | ×1 | 1 сек | - | ×25 | |
Штурмовая Винтовка | ×1 | 1 сек | - | ×13 | |
Штурмовая Винтовка | ×1 | 1 сек | - | ×7 | |
Бобовая граната | 1 | 4 сек | - | ×120 | |
Винтовка | ×1 | 1 сек | - | ×3 | |
Винтовка | ×1 | 1 сек | - | ×25 | |
Винтовка | ×1 | 1 сек | - | ×13 | |
Винтовка | ×1 | 1 сек | - | ×7 | |
Костяная дубина | 1 | 6 сек | - | - | |
Костяная дубина | 1 | 13 сек | - | - | |
Костяной нож | 1 | 1 сек | - | - | |
Костяной нож | 1 | 4 сек | - | - | |
Охотничий лук | ×1 | 1 сек | - | - | |
Охотничий лук | ×1 | 1 сек | - | - | |
Охотничий лук | ×1 | 1 сек | - | - | |
Огненная стрела | ~ 1 | 12 сек | ×5 | - | |
Охотничий лук | ~ ×1 | 12 сек | ×5 | - | |
Бензопила | 1 | 1 сек | - | - | |
Самодельный тесак | 1 | 2 сек | - | - | |
Самодельный тесак | 1 | 1 сек | - | - | |
Композитный лук | ×1 | 3 сек | - | - | |
Композитный лук | ×1 | 3 сек | - | - | |
Композитный лук | ×1 | 3 сек | - | - | |
Композитный лук | ×1 | 15 сек | ×5 | - | |
Арбалет | ×1 | 1 сек | - | - | |
Арбалет | ×1 | 1 сек | - | - | |
Арбалет | ×1 | 1 сек | - | - | |
Арбалет | ~ ×1 | 12 сек | ×5 | - | |
Двуствольный дробовик | ×1 | 1 сек | - | ×5 | |
Двуствольный дробовик | ×1 | 1 сек | - | ×10 | |
Двуствольный дробовик | ×1 | 12 сек | - | ×20 | |
Двуствольный дробовик | ×1 | 1 сек | - | ×10 | |
Самодельный пистолет | ×1 | 1 сек | - | ×5 | |
Самодельный пистолет | ×1 | 1 сек | - | ×10 | |
Самодельный пистолет | ×1 | 13 сек | - | ×20 | |
Самодельный пистолет | ×1 | 1 сек | - | ×10 | |
Граната F1 | 1 | 3 сек | - | ×60 | |
Огнемёт | ~ 9 | 18 сек | ×9 | - | |
Прототип-17 | ×1 | 1 сек | - | ×3 | |
Прототип-17 | ~ ×1 | 25 сек | - | ×8 | |
Прототип-17 | ×1 | 1 сек | - | ×5 | |
Многозарядный гранатомёт | ×1 | 1 сек | - | - | |
Топор | 1 | 1 сек | - | - | |
Топор | 1 | 3 сек | - | - | |
Крупнокалиберный револьвер | ×1 | 1 сек | - | ×3 | |
Крупнокалиберный револьвер | ×1 | 1 сек | - | ×25 | |
Крупнокалиберный револьвер | ×1 | 1 сек | - | ×13 | |
Крупнокалиберный револьвер | ×1 | 1 сек | - | ×7 | |
Самодельный Ручной Пулемёт | ×1 | 1 сек | - | ×3 | |
Самодельный Ручной Пулемёт | ×1 | 1 сек | - | ×25 | |
Самодельный Ручной Пулемёт | ×1 | 1 сек | - | ×13 | |
Самодельный Ручной Пулемёт | ×1 | 1 сек | - | ×7 | |
Боевой нож | 1 | 1 сек | - | - | |
Боевой нож | 1 | 1 сек | - | - | |
Винтовка L96 | ×1 | 1 сек | - | ×3 | |
Винтовка L96 | ×1 | 1 сек | - | ×25 | |
Винтовка L96 | ×1 | 1 сек | - | ×13 | |
Винтовка L96 | ×1 | 1 сек | - | ×7 | |
Штурмовая винтовка LR-300 | ×1 | 1 сек | - | ×3 | |
Штурмовая винтовка LR-300 | ×1 | 1 сек | - | ×25 | |
Штурмовая винтовка LR-300 | ×1 | 1 сек | - | ×13 | |
Штурмовая винтовка LR-300 | ×1 | 1 сек | - | ×7 | |
Пулемёт М249 | ×1 | 1 сек | - | ×3 | |
Пулемёт М249 | ×1 | 1 сек | - | ×25 | |
Пулемёт М249 | ×1 | 1 сек | - | ×13 | |
Пулемёт М249 | ×1 | 1 сек | - | ×7 | |
Винтовка M39 | ×1 | 1 сек | - | ×3 | |
Винтовка M39 | ×1 | 1 сек | - | ×25 | |
Винтовка M39 | ×1 | 1 сек | - | ×13 | |
Винтовка M39 | ×1 | 1 сек | - | ×7 | |
Дробовик M4 | ×1 | 1 сек | - | ×5 | |
Дробовик M4 | ×1 | 1 сек | - | ×10 | |
Дробовик M4 | ×1 | 12 сек | - | ×20 | |
Дробовик M4 | ×1 | 1 сек | - | ×10 | |
М92 Беретта | ×1 | 1 сек | - | ×3 | |
М92 Беретта | ~ ×1 | 25 сек | - | ×8 | |
М92 Беретта | ×1 | 1 сек | - | ×5 | |
Булава | 1 | 4 сек | - | - | |
Булава | 1 | 6 сек | - | - | |
Мачете | 1 | 1 сек | - | - | |
Мачете | 1 | 3 сек | - | - | |
Военный огнемёт | ~ 11 | 18 сек | ×11 | - | |
Миниган | ×1 | 1 сек | - | ×3 | |
Коктейль Молотова | 1 | 18 сек | ×50 | - | |
MP5A4 | ×1 | 1 сек | - | ×3 | |
MP5A4 | ~ ×1 | 25 сек | - | ×8 | |
MP5A4 | ×1 | 1 сек | - | ×5 | |
Гвоздомёт | ×2 | 1 сек | - | - | |
Весло | 1 | 5 сек | - | - | |
Весло | 1 | 1 сек | - | - | |
Кирка | 1 | 1 сек | - | - | |
Кирка | 1 | 3 сек | - | - | |
Самодельный дробовик | ×1 | 1 сек | - | ×5 | |
Самодельный дробовик | ×1 | 1 сек | - | ×10 | |
Самодельный дробовик | ×1 | 12 сек | - | ×20 | |
Самодельный дробовик | ×1 | 1 сек | - | ×10 | |
Револьвер Питон | ×1 | 1 сек | - | ×3 | |
Револьвер Питон | ~ ×1 | 25 сек | - | ×8 | |
Револьвер Питон | ×1 | 1 сек | - | ×5 | |
Револьвер | ×1 | 1 сек | - | ×3 | |
Револьвер | ~ ×1 | 25 сек | - | ×8 | |
Револьвер | ×1 | 1 сек | - | ×5 | |
Камень | 1 | 13 сек | - | - | |
Камень | 1 | 15 сек | - | - | |
Самодельный топор | 1 | 1 сек | - | - | |
Самодельный топор | 1 | 1 сек | - | - | |
Самодельный молот | 1 | 2 сек | - | - | |
Самодельный молот | 1 | 7 сек | - | - | |
Самодельный ледоруб | 1 | 1 сек | - | - | |
Самодельный ледоруб | 1 | 3 сек | - | - | |
Связка бобовых гранат | 1 | 9 сек | - | ×480 | |
Помповый дробовик | ×1 | 1 сек | - | ×5 | |
Помповый дробовик | ×1 | 1 сек | - | ×10 | |
Помповый дробовик | ×1 | 12 сек | - | ×20 | |
Помповый дробовик | ×1 | 1 сек | - | ×10 | |
Полуавтоматический пистолет | ×1 | 1 сек | - | ×3 | |
Полуавтоматический пистолет | ~ ×1 | 25 сек | - | ×8 | |
Полуавтоматический пистолет | ×1 | 1 сек | - | ×5 | |
Полуавтоматическая винтовка | ×1 | 1 сек | - | ×3 | |
Разрывной патрон 5,56 мм | 1 | 1 сек | - | ×25 | |
Полуавтоматическая винтовка | ×1 | 1 сек | - | ×25 | |
Полуавтоматическая винтовка | ×1 | 1 сек | - | ×13 | |
Полуавтоматическая винтовка | ×1 | 1 сек | - | ×7 | |
СКС | ×1 | 1 сек | - | ×3 | |
СКС | ×1 | 1 сек | - | ×25 | |
СКС | ×1 | 1 сек | - | ×13 | |
СКС | ×1 | 1 сек | - | ×7 | |
Самодельный пистолет-пулемет | ×1 | 1 сек | - | ×3 | |
Самодельный пистолет-пулемет | ~ ×1 | 25 сек | - | ×8 | |
Самодельный пистолет-пулемет | ×1 | 1 сек | - | ×5 | |
Дробовик Spas-12 | ×1 | 1 сек | - | ×5 | |
Дробовик Spas-12 | ×1 | 1 сек | - | ×10 | |
Дробовик Spas-12 | ×1 | 12 сек | - | ×20 | |
Дробовик Spas-12 | ×1 | 1 сек | - | ×10 | |
Подводное ружьё | ×1 | 1 сек | - | - | |
Каменный топор | 1 | 2 сек | - | - | |
Каменный топор | 1 | 4 сек | - | - | |
Каменная кирка | 1 | 2 сек | - | - | |
Каменная кирка | 1 | 4 сек | - | - | |
Каменное копье | 1 | 1 сек | - | - | |
Каменное копье | 1 | 1 сек | - | - | |
Длинный меч | 1 | 2 сек | - | - | |
Длинный меч | 1 | 1 сек | - | - | |
Самодельный меч | 1 | 1 сек | - | - | |
Самодельный меч | 1 | 3 сек | - | - | |
Кустарный пистолет-пулемёт | ×2 | 1 сек | - | ×5 | |
Кустарный пистолет-пулемёт | ~ ×2 | 25 сек | - | ×17 | |
Кустарный пистолет-пулемёт | ×2 | 1 сек | - | ×10 | |
Пистолет-пулемет Томпсона | ×1 | 1 сек | - | ×3 | |
Пистолет-пулемет Томпсона | ~ ×1 | 25 сек | - | ×8 | |
Пистолет-пулемет Томпсона | ×1 | 1 сек | - | ×5 | |
Факел | 1 | 26 сек | ×1 | - | |
Факел | ~ 3 | 24 сек | ×3 | - | |
Деревянное копье | 1 | 1 сек | - | - | |
Деревянное копье | 1 | 1 сек | - | - |
Default
Джакузи
Радуга
Морской виноград
Кишащий омут
Идентификатор | -733625651 |
Размер стака | ×1 |
Деспаун | 5 мин |