Здесь будет текстовое описание субъекта.
Если вы хотите внести свой вклад, пожалуйста, присылайте тексты в простом повествовательном стиле, содержащие полезную информацию для новичков.
Не используйте конкретные статы в описании, так как они часто меняются. И не копируйте чужой текст.

| ХП | 100 |
| Животное | Локация | Цена |
|---|---|---|
| Телка | Большой амбар, Ранчо | ![]() |
| Бычок | Большой амбар, Ранчо | ![]() |
| Ярка | Большой амбар, Ранчо | ![]() |
| Баранчик | Большой амбар, Ранчо | ![]() |
| Предметы которые вы можете получить за продажу взрослого скота | Категория | Вероятность | |
|---|---|---|---|
|
Металлолом | Ресурсы | 100 % |
|
Высококачественная железная руда | Ресурсы | 70 % |
|
Топливо низкого качества | Ресурсы | 80 % |
|
Полуавтоматическая винтовка | Оружие | 30 % |
|
Двухместное седло для лошади | Одежда | 50 % |
|
Одноместное седло для лошади | Одежда | 50 % |
|
Верёвка | Компоненты | 80 % |
|
Синяя карта доступа | Разное | 50 % |
|
Брезент | Компоненты | 80 % |
|
Камера видеонаблюдения | Ресурсы | 50 % |
|
Компьютер наведения | Ресурсы | 50 % |
|
Фрагменты металла | Ресурсы | 80 % |
|
Страница чертежа | Компоненты | 50 % |
|
Томпсон | Оружие | 30 % |
|
Самодельный пистолет-пулемет | Оружие | 30 % |
|
Револьвер Питон | Оружие | 30 % |
|
Крупнокалиберный револьвер | Оружие | 30 % |
|
Красная карта доступа | Разное | 20 % |
|
Двойная бронированная дверь | Постройки | 40 % |
|
Пистолетный патрон | Боеприпасы | 60 % |
|
Зажигательный пистолетный патрон | Боеприпасы | 40 % |
|
Патрон 5.56 мм | Боеприпасы | 40 % |
|
Шестерни | Компоненты | 40 % |
|
Корпус пистолет-пулемёта | Компоненты | 40 % |
|
Корпус винтовки | Компоненты | 20 % |
| Предметы которые вы можете получить за продажу шерсти | Категория | Вероятность | |
|---|---|---|---|
|
Металлолом | Ресурсы | 100 % |
|
Высококачественная железная руда | Ресурсы | 70 % |
|
Топливо низкого качества | Ресурсы | 80 % |
|
Двухместное седло для лошади | Одежда | 50 % |
|
Одноместное седло для лошади | Одежда | 50 % |
|
Верёвка | Компоненты | 80 % |
|
Синяя карта доступа | Разное | 50 % |
|
Брезент | Компоненты | 80 % |
|
Камера видеонаблюдения | Ресурсы | 50 % |
|
Компьютер наведения | Ресурсы | 50 % |
|
Фрагменты металла | Ресурсы | 80 % |
|
Страница чертежа | Компоненты | 60 % |
|
Пистолетный патрон | Боеприпасы | 60 % |
|
Зажигательный пистолетный патрон | Боеприпасы | 40 % |
|
Патрон 5.56 мм | Боеприпасы | 40 % |
|
Двойная бронированная дверь | Постройки | 40 % |
|
Люк бронированной лестницы | Постройки | 40 % |
|
Шестерни | Компоненты | 40 % |
|
Корпус пистолет-пулемёта | Компоненты | 40 % |
|
Корпус винтовки | Компоненты | 30 % |
| Инструмент | Ресурсы | Время | Износ | |
|---|---|---|---|---|
|
Охотничий нож |
![]() ![]()
|
4 сек | - |
|
Отбойный молоток |
![]()
|
5 сек | 6 % |
|
Ножницы |
![]()
|
8 сек | - |
|
Костяная дубинка |
![]()
|
12 сек | 3 % |
|
Костяной нож |
![]()
|
8 сек | - |
|
Бензопила |
![]()
|
1 сек | - |
|
Самодельный тесак |
![]()
|
28 сек | 3 % |
|
Топор |
![]()
|
9 сек | 3 % |
|
Боевой нож |
![]()
|
4 сек | - |
|
Булава |
![]()
|
28 сек | 4 % |
|
Мачете |
![]()
|
14 сек | 4 % |
|
Кирка |
![]()
|
19 сек | 4 % |
|
Камень |
![]()
|
9 сек | - |
|
Самодельный топор |
![]()
|
8 сек | 2 % |
|
Самодельный молот |
![]()
|
7 сек | 1 % |
|
Самодельный ледоруб |
![]()
|
43 сек | 4 % |
|
Каменный топор |
![]()
|
8 сек | 4 % |
|
Каменная кирка |
![]()
|
9 сек | 11 % |
|
Длинный меч |
![]()
|
28 сек | 3 % |
|
Самодельный меч |
![]()
|
17 сек | 2 % |